| ・ | 星取表と15日目の成績 |
| ・ | 15日目の結果 |
| ・ | 15日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と15日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東大関 | Bill | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | ||||
| 西大関 | くんず | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | ||||
| 東大関 | 内の浪 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | ||||
| 東関脇 | いえピー | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 9勝6敗 | 9 | |||
| 西関脇 | 萩原 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東小結 | 雅 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 6 | |||
| 西小結 | 川志 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 8勝7敗 | 9 | |||
| 東前1 | EU | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | 8勝7敗 | 7 | |||
| 西前1 | 広之海 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 4 | |||
| 東前2 | 牝豹 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 4 | |||
| 西前2 | 仙漁海 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 7勝8敗 | 11 | |||
| 東前3 | ツキヒカリ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 10 | |||
| 西前3 | ウシファン | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 8 | |||
| 東前4 | 大ノ将 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 2 | |||
| 西前4 | 鷲が嶺 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 3 | |||
| 東前5 | 北ノ王 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 5 | |||
| 西前5 | ジョン万次郎 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東前6 | OGAWA | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 6 | |||
| 西前6 | 素戔嗚 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | 6 | |||
| 東前7 | 貴緑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西前7 | エクスプレス | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | 6 | |||
| 東前8 | エーヴ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 5 | |||
| 西前8 | 予想皇 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 11 | |||
| 東前9 | 小麒麟 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 6 | |||
| 西前9 | オットット | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 5 | |||
| 東前10 | ごんざぶろう | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 西前10 | 琴筑紫 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 5 | |||
| 東前11 | 琴平山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 7勝8敗 | 6 | |||
| 西前11 | 安芸乃海 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 4 | |||
| 東前12 | くにびき | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 10 | ||
| 西前12 | やねん | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 4 | ||
| 東前13 | 大ボラ山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西前13 | 山の山 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 3 | |||
| 東前14 | 怪黄 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 8 | |||
| 西前14 | トール | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 8 | |||
| 東前15 | きっくざ勘九郎 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 10 | |||
| 西前15 | 藤壺 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 5 | |||
| 東前16 | 権錦 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 7 | |||
| 西前16 | わさらび山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 8勝7敗 | 8 | |||
| 東前17 | 勝双葉 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 7勝8敗 | 10 | |||
| 西前17 | コマサチャン | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 12 | |||
| 東前18 | 祐舟山 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 2 | |||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | かんぺい | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 7 | |||
| 西十1 | 突っ張り太郎 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 7 | |||
| 東十2 | のりぞう | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | 8勝7敗 | 10 | |||
| 西十2 | 大上段 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 8 | |||
| 東十3 | 長州由紀 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 10 | ||
| 西十3 | 菅原 勲っち | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 9勝6敗 | 8 | |||
| 東十4 | 堀史 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 西十4 | koke | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | 8勝7敗 | 1 | 13 | ||
| 東十5 | 和尚 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 6 | |||
| 西十5 | Kintamayama | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 3 | |||
| 東十6 | ★南野陽子 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 5 | |||
| 西十6 | miyuki | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 8勝7敗 | 9 | |||
| 東十7 | イワハジメ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 6 | |||
| 西十7 | はし | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 5 | |||
| 東十8 | あゆむっち | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 4 | |||
| 西十8 | 御曹司親方 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十9 | 佐那の山 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 8 | |||
| 西十9 | トレンダー | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 7勝8敗 | 8 | |||
| 東十10 | 霧羅 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 8 | |||
| 西十10 | 白発中 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十11 | クッチャロ湖 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 5 | |||
| 西十11 | DAI | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 10 | |||
| 東十12 | レーン | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 1 | 15 | ||
| 西十12 | 関 春秋 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 9 | |||
| 東十13 | 雪氷 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 西十13 | 鴨鹿丸 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十14 | すふぃあ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 8 | |||
| 西十14 | 大雪山 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 6 |
| 15日目の結果 | 29勝34敗(0.460) | |
| 【幕内】 | (38人) | |
| 9勝6敗 | : | いえピーさん |
| 8勝7敗 | : | 川志さん、EUさん、わさらび山さん |
| 7勝8敗 | : | 11人 |
| 6勝9敗 | : | 7人 |
| 5勝10敗 | : | 6人 |
| 4勝11敗 | : | 7人 |
| 3勝12敗 | : | 2人 |
| 2勝13敗 | : | 1人 |
| 【十両】 | (25人) | |
| 9勝6敗 | : | 菅原 勲っちさん |
| 8勝7敗 | : | のりぞうさん、kokeさん、miyukiさん |
| 7勝8敗 | : | 2人 |
| 6勝9敗 | : | 6人 |
| 5勝10敗 | : | 11人 |
| 3勝12敗 | : | 2人 |
| 今日勝ち越しを決めた方 | : | 川志さん、EUさん、わさらび山さん、miyukiさん |
| ■15日目の結果(出題:琴ノ若) |
| Bill | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| くんず | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 内の浪 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| いえピー | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 雅 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 川志 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| EU | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 広之海 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 牝豹 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 仙漁海 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| ツキヒカリ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| ウシファン | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 大ノ将 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 鷲が嶺 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 北ノ王 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| OGAWA | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 素戔嗚 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| エクスプレス | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| エーヴ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 予想皇 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 小麒麟 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| オットット | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| ごんざぶろう | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 琴筑紫 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 琴平山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 安芸乃海 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| くにびき | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| やねん | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 山の山 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 怪黄 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| トール | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| きっくざ勘九郎 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 藤壺 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 権錦 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| わさらび山 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 勝双葉 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| コマサチャン | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 祐舟山 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| かんぺい | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 突っ張り太郎 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| のりぞう | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 大上段 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 長州由紀 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 菅原 勲っち | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 堀史 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| koke | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 和尚 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| Kintamayama | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| ★南野陽子 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| miyuki | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| イワハジメ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| はし | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| あゆむっち | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 佐那の山 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| トレンダー | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| 霧羅 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| クッチャロ湖 | 15日目 | = | ○ | 8〜9勝 | |
| DAI | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| レーン | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 関 春秋 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
| 雪氷 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| すふぃあ | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 大雪山 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 |
| ■15日目の内訳 |
| ○=29人 ●=34人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=0人 | |||||||||||||||||||||
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 31勝32敗(0.492) | 0 | 0 | 0 |
| 2日目の成績 | 45勝18敗(0.714) | 0 | 0 | 0 |
| 3日目の成績 | 10勝53敗(0.159) | 0 | 0 | 0 |
| 4日目の成績 | 29勝34敗(0.460) | 0 | 0 | 0 |
| 5日目の成績 | 12勝51敗(0.190) | 0 | 0 | 0 |
| 6日目の成績 | 41勝22敗(0.651) | 0 | 0 | 0 |
| 7日目の成績 | 19勝44敗(0.302) | 0 | 0 | 0 |
| 8日目の成績 | 5勝58敗(0.079) | 0 | 5 | 0 |
| 9日目の成績 | 26勝37敗(0.413) | 0 | 0 | 0 |
| 10日目の成績 | 8勝55敗(0.127) | 0 | 0 | 0 |
| 11日目の成績 | 25勝38敗(0.397) | 0 | 0 | 0 |
| 12日目の成績 | 37勝26敗(0.587) | 0 | 0 | 0 |
| 13日目の成績 | 27勝36敗(0.429) | 0 | 0 | 0 |
| 14日目の成績 | 18勝45敗(0.286) | 0 | 0 | 0 |
| 15日目の成績 | 29勝34敗(0.460) | 0 | 0 | 0 |
| 総合成績 | 362勝583敗(0.383) | 0 | 5 | 0 |
| 現在の昇進基準 | : | 7.246 | (8勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 5.746 | (5勝以下) |
| ・ | 2020年3月場所予想クイズ |