| ・ | 星取表と15日目の成績 |
| ・ | 15日目の結果 |
| ・ | 15日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と15日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | 関 春秋 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | ||||
| 東大関 | すふぃあ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2勝13敗 | ||||
| 西大関 | 大ボラ山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | ||||
| 西大関 | 琴平山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東関脇 | くんず | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 1 | |||
| 西関脇 | 祐舟山 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 10 | |||
| 東関脇 | 素戔嗚 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
| 東小結 | コマサチャン | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 13 | |||
| 西小結 | 萩原 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 西小結 | 雅 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 東前1 | Bill | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 西前1 | 広之海 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | 7 | ||
| 東前2 | 川志 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 西前2 | 内の浪 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
| 東前3 | 牝豹 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 8 | |||
| 西前3 | ツキヒカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | 6 | ||
| 東前4 | EU | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 西前4 | いえピー | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 東前5 | 貴緑 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 12 | |||
| 西前5 | 権錦 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 東前6 | 琴筑紫 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2勝13敗 | 3 | |||
| 西前6 | OGAWA | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 東前7 | 御曹司親方 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 9 | |||
| 西前7 | 小麒麟 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 東前8 | 予想皇 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 2 | 12 | ||
| 西前8 | ウシファン | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 7 | ||
| 東前9 | 山の山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 1 | |||
| 西前9 | きっくざ勘九郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 6 | |||
| 東前10 | オットット | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
| 西前10 | 鷲が嶺 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 東前11 | ごんざぶろう | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
| 西前11 | ジョン万次郎 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 1 | 12 | |
| 東前12 | 仙漁海 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 1 | |||
| 西前12 | 怪黄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2勝13敗 | 5 | |||
| 東前13 | 青獅子 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西前13 | Kintamayama | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東前14 | 大ノ将 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2勝13敗 | 3 | |||
| 西前14 | くにびき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 2 | |||
| 東前15 | 北ノ王 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 8 | |||
| 西前15 | 突っ張り太郎 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 東前16 | のりぞう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 8 | |||
| 西前16 | わさらび山 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 長州由紀 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 2 | 9 | ||
| 西十1 | エクスプレス | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 7 | |||
| 東十2 | やねん | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 12 | ||
| 西十2 | エーヴ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 7 | |||
| 東十3 | 和尚 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 1 | 6 | ||
| 西十3 | 藤壺 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
| 東十4 | miyuki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 0勝15敗 | ||||
| 西十4 | koke | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 東十5 | トール | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 西十5 | ばふぁ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十6 | 菅原 勲っち | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 1 | |||
| 西十6 | イワハジメ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
| 東十7 | 白発中 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西十7 | かんぺい | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 8 | |||
| 東十8 | 安芸乃海 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | 6 | ||
| 西十8 | DAI | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 東十9 | 堀史 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 12 | |||
| 西十9 | 佐那の山 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 6 | |||
| 東十10 | はし | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 1 | |||
| 西十10 | 大上段 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 6 | |||
| 東十11 | あゆむっち | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
| 西十11 | 雪氷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2勝13敗 | 1 | 5 | ||
| 東十12 | トレンダー | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 8 | ||
| 西十12 | 土ノ子琉 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十13 | テツ19 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西十13 | 霧羅 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 7 | |||
| 東十14 | 勝双葉 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 西十14 | レーン | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
| 東十15 | ★南野陽子 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
| 西十15 | 鴨鹿丸 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | 6 | ||
| 東十16 | クッチャロ湖 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 |
| 15日目の結果 | 16勝50敗(0.242) | |
| 【幕内】 | (39人) | |
| 6勝9敗 | : | コマサチャンさん |
| 5勝10敗 | : | 祐舟山さん、貴緑さん、ジョン万次郎さん |
| 4勝11敗 | : | 8人 |
| 3勝12敗 | : | 12人 |
| 2勝13敗 | : | 11人 |
| 1勝14敗 | : | 4人 |
| 【十両】 | (27人) | |
| 5勝10敗 | : | やねんさん、トールさん、堀史さん |
| 4勝11敗 | : | 8人 |
| 3勝12敗 | : | 7人 |
| 2勝13敗 | : | 6人 |
| 1勝14敗 | : | 2人 |
| 0勝15敗 | : | 1人 |
| ■15日目の結果(出題:栃煌山) |
| 関 春秋 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| すふぃあ | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 大ボラ山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| くんず | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 祐舟山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 素戔嗚 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| コマサチャン | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 萩原 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 雅 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| Bill | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 広之海 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 川志 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 内の浪 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 牝豹 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| ツキヒカリ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| EU | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| いえピー | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 貴緑 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 権錦 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 琴筑紫 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| OGAWA | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 御曹司親方 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 小麒麟 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 予想皇 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| ウシファン | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 山の山 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| きっくざ勘九郎 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| オットット | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 鷲が嶺 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| ごんざぶろう | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| ジョン万次郎 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 仙漁海 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 怪黄 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 大ノ将 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| くにびき | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 北ノ王 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 突っ張り太郎 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| のりぞう | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| わさらび山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 長州由紀 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| エクスプレス | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| やねん | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| エーヴ | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 和尚 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 藤壺 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| miyuki | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| koke | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| トール | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 菅原 勲っち | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| イワハジメ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| かんぺい | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 安芸乃海 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| DAI | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 堀史 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 佐那の山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| はし | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 大上段 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| あゆむっち | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 雪氷 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| トレンダー | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 霧羅 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 勝双葉 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| レーン | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| ★南野陽子 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 鴨鹿丸 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| クッチャロ湖 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 |
| ■15日目の内訳 |
| ○=16人 ●=50人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=0人 | |||||||||||||||||||||
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 1勝65敗(0.015) | 1 | 0 | 1 |
| 2日目の成績 | 1勝65敗(0.015) | 1 | 0 | 1 |
| 3日目の成績 | 2勝64敗(0.030) | 2 | 0 | 0 |
| 4日目の成績 | 43勝23敗(0.652) | 0 | 0 | 0 |
| 5日目の成績 | 24勝42敗(0.364) | 0 | 0 | 0 |
| 6日目の成績 | 30勝36敗(0.455) | 0 | 0 | 0 |
| 7日目の成績 | 10勝56敗(0.152) | 0 | 0 | 0 |
| 8日目の成績 | 4勝62敗(0.061) | 0 | 4 | 0 |
| 9日目の成績 | 10勝56敗(0.152) | 0 | 0 | 0 |
| 10日目の成績 | 7勝59敗(0.106) | 0 | 0 | 0 |
| 11日目の成績 | 4勝62敗(0.061) | 0 | 4 | 0 |
| 12日目の成績 | 16勝50敗(0.242) | 0 | 0 | 0 |
| 13日目の成績 | 4勝62敗(0.061) | 0 | 4 | 0 |
| 14日目の成績 | 25勝41敗(0.379) | 0 | 0 | 0 |
| 15日目の成績 | 16勝50敗(0.242) | 0 | 0 | 0 |
| 総合成績 | 197勝793敗(0.199) | 4 | 12 | 2 |
| 現在の昇進基準 | : | 4.485 | (5勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 2.985 | (2勝以下) |
| ・ | 2019年9月場所予想クイズ |