2019年3月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 権錦 | (初) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| 幕内準優勝 | | 琴平山 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | のりぞう | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| | わさらび山 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | 大ボラ山 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | Bill | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | 牝豹 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | トレンダー | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| | 関 春秋 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| | EU | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| | 素戔嗚 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数8pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 土ノ子琉 | (初) | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 十両準優勝 | | 御曹司親方 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | 怪黄 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | ごんざぶろう | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | エクスプレス | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| [東] |
| [西] |
| トレンダー | ▲ | 6勝9敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | のりぞう | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴平山 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | OGAWA | ▲ | 3勝12敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 萩原 | ▲ | 5勝10敗 |
| くんず | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | 雅 | ▲ | 4勝11敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | すふぃあ | ▲ | 4勝11敗 |
| EU | ▲ | 6勝9敗 | 前頭2 | 貴緑 | ▲ | 3勝12敗 |
| Bill | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
| 内の浪 | ▲ | 1勝14敗 | 前頭4 | 川志 | ▲ | 5勝10敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭5 | ばふぁ | ▲ | 4勝11敗 |
| 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | 鷲が嶺 | ▲ | 4勝11敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭7 | 山の山 | ▲ | 2勝13敗 |
| 堀史 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭8 | 素戔嗚 | ▲ | 6勝9敗 |
| エーヴ | ▲ | 3勝12敗 | 前頭9 | ツキヒカリ | ▲ | 3勝12敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭10 | コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 |
| オットット | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭12 | やねん | ▲ | 1勝14敗 |
| 権錦 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭13 | 広之海 | ▲ | 5勝10敗 |
| Kintamayama | ▲ | 4勝11敗 | 前頭14 | 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | トール | ▲ | 3勝12敗 |
| ウシファン | ▲ | 2勝13敗 | 前頭16 | Only One | ▲ | 0勝0敗 |
| [東] |
| [西] |
| ジョン万次郎 | ▲ | 1勝14敗 | 十両1 | かんぺい | ▲ | 3勝12敗 |
| 青獅子 | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | 大ノ将 | ▲ | 5勝10敗 |
| miyuki | ▲ | 3勝12敗 | 十両3 | 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 佐那の山 | ▲ | 1勝14敗 |
| 怪黄 | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | はし | ▲ | 2勝13敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 0勝15敗 | 十両6 | ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 |
| イワハジメ | ▲ | 3勝12敗 | 十両7 | あゆむっち | ▲ | 0勝0敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | ▲ | 3勝12敗 | 十両9 | レーン | ▲ | 3勝12敗 |
| 和尚 | ▲ | 5勝10敗 | 十両10 | 藤壺 | ▲ | 5勝10敗 |
| DAI | ▲ | 0勝0敗 | 十両11 | 菅原 勲っち | ▲ | 2勝13敗 |
| 勝双葉 | ▲ | 4勝11敗 | 十両12 | くにびき | ▲ | 3勝12敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 2勝13敗 | 十両13 | エクスプレス | ▲ | 6勝9敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 1勝14敗 | 十両14 | 白発中 | ▲ | 3勝12敗 |
| 雪氷 | ▲ | 4勝11敗 | 十両15 | 大上段 | ▲ | 0勝0敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 2勝13敗 | 十両16 |
|
| 参加人数 | : | 66人 |
|
| 昇進基準 | : | 5.545 | (6勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.045 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前13 | | 権錦 | | 7勝8敗 |
| 東横綱 | | トレンダー | | 6勝9敗 |
| 西大関 | | のりぞう | | 6勝9敗 |
| 東関脇 | | 琴平山 | | 6勝9敗 |
| 東関脇 | | 関 春秋 | | 6勝9敗 |
| 西関脇 | | わさらび山 | | 6勝9敗 |
| 東関脇 | | 大ボラ山 | | 6勝9敗 |
| 東前2 | | EU | | 6勝9敗 |
| 東前3 | | Bill | | 6勝9敗 |
| 東前6 | | 牝豹 | | 6勝9敗 |
| 西前8 | | 素戔嗚 | | 6勝9敗 |
| 西十3 | | 御曹司親方 | | 6勝9敗 |
| 東十4 | | 土ノ子琉 | | 6勝9敗 |
| 東十5 | | 怪黄 | | 6勝9敗 |
| 西十6 | | ごんざぶろう | | 6勝9敗 |
| 西十13 | | エクスプレス | | 6勝9敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | トレンダー | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | のりぞう | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 琴平山 | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | OGAWA | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 関 春秋 | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | わさらび山 | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 大ボラ山 | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 萩原 | | 5勝10敗 | |
|
| 東小結 | | くんず | | 5勝10敗 | |
|
| 西小結 | | 雅 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
予想クイズ成績一覧へ