| ・ | 星取表と15日目の成績 |
| ・ | 15日目の結果 |
| ・ | 15日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と15日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | トレンダー | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | ||||
| 西大関 | のりぞう | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | ||||
| 東関脇 | 琴平山 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 4 | |||
| 西関脇 | OGAWA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 東関脇 | 関 春秋 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 1 | |||
| 西関脇 | わさらび山 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 東関脇 | 大ボラ山 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 西関脇 | 萩原 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | |||
| 東小結 | くんず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 5 | |||
| 西小結 | 雅 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 4 | |||
| 東前1 | 祐舟山 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 2 | |||
| 西前1 | すふぃあ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 東前2 | EU | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 西前2 | 貴緑 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 3 | |||
| 東前3 | Bill | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 西前3 | いえピー | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | |||
| 東前4 | 内の浪 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | ||||
| 西前4 | 川志 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 2 | |||
| 東前5 | 小麒麟 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 2 | |||
| 西前5 | ばふぁ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 東前6 | 牝豹 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 1 | |||
| 西前6 | 鷲が嶺 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 東前7 | 琴筑紫 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 3 | |||
| 西前7 | 山の山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 2 | |||
| 東前8 | 堀史 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西前8 | 素戔嗚 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 5 | |||
| 東前9 | エーヴ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | |||
| 西前9 | ツキヒカリ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | |||
| 東前10 | 雷手寿兎 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西前10 | コマサチャン | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 東前11 | オットット | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 2 | |||
| 西前11 | きっくざ勘九郎 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 4 | |||
| 東前12 | 仙漁海 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 西前12 | やねん | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | ||||
| 東前13 | 権錦 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 7勝8敗 | 3 | |||
| 西前13 | 広之海 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 2 | |||
| 東前14 | Kintamayama | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 西前14 | 突っ張り太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 東前15 | 予想皇 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 3 | |||
| 西前15 | トール | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 3勝12敗 | ||||
| 東前16 | ウシファン | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | ||||
| 西前16 | Only One | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | ジョン万次郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 1勝14敗 | ||||
| 西十1 | かんぺい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 東十2 | 青獅子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 4 | |||
| 西十2 | 大ノ将 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | |||
| 東十3 | miyuki | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 3 | |||
| 西十3 | 御曹司親方 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 東十4 | 土ノ子琉 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 6 | |||
| 西十4 | 佐那の山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 2 | |||
| 東十5 | 怪黄 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 西十5 | はし | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | |||
| 東十6 | 安芸乃海 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 0勝15敗 | ||||
| 西十6 | ごんざぶろう | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 東十7 | イワハジメ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 4 | |||
| 西十7 | あゆむっち | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十8 | 北ノ王 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 3 | |||
| 西十8 | 霧羅 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十9 | koke | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 3 | |||
| 西十9 | レーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝12敗 | 2 | |||
| 東十10 | 和尚 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 4 | ||
| 西十10 | 藤壺 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 5 | ||
| 東十11 | DAI | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 西十11 | 菅原 勲っち | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 2勝13敗 | ||||
| 東十12 | 勝双葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 6 | |||
| 西十12 | くにびき | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | ||||
| 東十13 | 長州由紀 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | |||
| 西十13 | エクスプレス | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 3 | |||
| 東十14 | ★南野陽子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | ||||
| 西十14 | 白発中 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | 4 | ||
| 東十15 | 雪氷 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 4 | |||
| 西十15 | 大上段 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
| 東十16 | 鴨鹿丸 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | 1 | 2 |
| 15日目の結果 | 29勝37敗(0.439) | |
| 【幕内】 | (39人) | |
| 7勝8敗 | : | 権錦さん |
| 6勝9敗 | : | 10人 |
| 5勝10敗 | : | 10人 |
| 4勝11敗 | : | 8人 |
| 3勝12敗 | : | 6人 |
| 2勝13敗 | : | 2人 |
| 1勝14敗 | : | 2人 |
| 【十両】 | (27人) | |
| 6勝9敗 | : | 御曹司親方さん、土ノ子琉さん、怪黄さん、ごんざぶろうさん、エクスプレスさん |
| 5勝10敗 | : | 4人 |
| 4勝11敗 | : | 3人 |
| 3勝12敗 | : | 7人 |
| 2勝13敗 | : | 4人 |
| 1勝14敗 | : | 3人 |
| 0勝15敗 | : | 1人 |
| ■15日目の結果(出題:大翔鵬) |
| トレンダー | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| のりぞう | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 琴平山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| OGAWA | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 関 春秋 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| わさらび山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 大ボラ山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 萩原 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| くんず | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 雅 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 祐舟山 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| すふぃあ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| EU | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 貴緑 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| Bill | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| いえピー | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 内の浪 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 川志 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 小麒麟 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| ばふぁ | 15日目 | = | ● | 10勝以上 | |
| 牝豹 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 鷲が嶺 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 琴筑紫 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 山の山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 素戔嗚 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| エーヴ | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| ツキヒカリ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| コマサチャン | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| オットット | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| きっくざ勘九郎 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 仙漁海 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| やねん | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 権錦 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 広之海 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| Kintamayama | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 突っ張り太郎 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 予想皇 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| トール | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| ウシファン | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| ジョン万次郎 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| かんぺい | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 青獅子 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 大ノ将 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| miyuki | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 御曹司親方 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 土ノ子琉 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 佐那の山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 怪黄 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| はし | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 安芸乃海 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| ごんざぶろう | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| イワハジメ | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 北ノ王 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| koke | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| レーン | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 和尚 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 藤壺 | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 菅原 勲っち | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| 勝双葉 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| くにびき | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 長州由紀 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| エクスプレス | 15日目 | = | ○ | 6〜7勝 | |
| ★南野陽子 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 白発中 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
| 雪氷 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
| 鴨鹿丸 | 15日目 | = | ● | 10勝以上 |
| ■15日目の内訳 |
| ○=29人 ●=37人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=0人 | |||||||||||||||||||||
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 42勝24敗(0.636) | 0 | 0 | 0 |
| 2日目の成績 | 3勝63敗(0.045) | 3 | 0 | 0 |
| 3日目の成績 | 1勝65敗(0.015) | 1 | 0 | 1 |
| 4日目の成績 | 0勝66敗(0.000) | 0 | 0 | 0 |
| 5日目の成績 | 33勝33敗(0.500) | 0 | 0 | 0 |
| 6日目の成績 | 29勝37敗(0.439) | 0 | 0 | 0 |
| 7日目の成績 | 15勝51敗(0.227) | 0 | 0 | 0 |
| 8日目の成績 | 0勝66敗(0.000) | 0 | 0 | 0 |
| 9日目の成績 | 0勝66敗(0.000) | 0 | 0 | 0 |
| 10日目の成績 | 8勝58敗(0.121) | 0 | 0 | 0 |
| 11日目の成績 | 31勝35敗(0.470) | 0 | 0 | 0 |
| 12日目の成績 | 28勝38敗(0.424) | 0 | 0 | 0 |
| 13日目の成績 | 8勝58敗(0.121) | 0 | 0 | 0 |
| 14日目の成績 | 40勝26敗(0.606) | 0 | 0 | 0 |
| 15日目の成績 | 29勝37敗(0.439) | 0 | 0 | 0 |
| 総合成績 | 267勝723敗(0.270) | 4 | 0 | 1 |
| 現在の昇進基準 | : | 5.545 | (6勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 4.045 | (4勝以下) |
| ・ | 2019年3月場所予想クイズ |