2018年5月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | ツキヒカリ | (3) | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | 小麒麟 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 長州由紀 | (3) | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| 十両準優勝 | | 筑波嶺 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| | きっくざ勘九郎 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| | イワハジメ | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| | レーン | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数21pt、連勝2) |
| [東] |
| [西] |
| のりぞう | ▲ | 2勝13敗 | 大 関 |
|
| 琴平山 | ▲ | 3勝12敗 | 関 脇 | 貴緑 | ▲ | 2勝13敗 |
| 関 脇 | 大ボラ山 | ▲ | 3勝12敗 |
| トレンダー | ▲ | 3勝12敗 | 小 結 | 萩原 | ▲ | 1勝14敗 |
| 小 結 | いえピー | ▲ | 3勝12敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | わさらび山 | ▲ | 3勝12敗 |
| 雅 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭2 | オットット | ▲ | 0勝0敗 |
| OGAWA | ▲ | 2勝13敗 | 前頭3 | すふぃあ | ▲ | 2勝13敗 |
| ウシファン | ▲ | 2勝13敗 | 前頭4 | 佐那の山 | ▲ | 1勝14敗 |
| 牝豹 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭5 | EU | ▲ | 1勝14敗 |
| 内の浪 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭6 | 川志 | ▲ | 2勝13敗 |
| ばふぁ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭7 | 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭8 | やねん | ▲ | 2勝13敗 |
| 鷲が嶺 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭9 | トール | ▲ | 3勝12敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭10 | 雷手寿兎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 山の山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | 御曹司親方 | ▲ | 2勝13敗 |
| Only One | ▲ | 4勝11敗 | 前頭12 | Bill | ▲ | 4勝11敗 |
| 青獅子 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭13 | ごんざぶろう | ▲ | 4勝11敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭14 | Kintamayama | ▲ | 4勝11敗 |
| くんず | ▲ | 3勝12敗 | 前頭15 | 広之海 | ▲ | 3勝12敗 |
| 権錦 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭16 | 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 4勝11敗 | 前頭17 | ツキヒカリ | ▲ | 6勝9敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両1 | エーヴ | ▲ | 3勝12敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 4勝11敗 | 十両2 | DAI | ▲ | 3勝12敗 |
| 藤壺 | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | 堀史 | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | ネギ抜き一家 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 2勝13敗 | 十両5 | 安芸乃海 | ▲ | 4勝11敗 |
| かんぺい | ▲ | 3勝12敗 | 十両6 | ★南野陽子 | ▲ | 1勝14敗 |
| コマサチャン | ▲ | 2勝13敗 | 十両7 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
| 和尚 | ▲ | 3勝12敗 | 十両8 | 勝双葉 | ▲ | 4勝11敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 3勝12敗 | 十両9 | 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 |
| エーサン | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 |
| 大上段 | ▲ | 0勝15敗 | 十両11 | はし | ▲ | 2勝13敗 |
| りゅう | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 怪黄 | ▲ | 2勝13敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | koke | ▲ | 4勝11敗 |
| ジョン万次郎 | ▲ | 4勝11敗 | 十両14 | レーン | ▲ | 6勝9敗 |
| 筑波嶺 | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 | あゆむっち | ▲ | 5勝10敗 |
| 雪氷 | ▲ | 4勝11敗 | 十両16 | 白発中 | ▲ | 4勝11敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 3勝12敗 | 十両17 | イワハジメ | ▲ | 6勝9敗 |
| 参加人数 | : | 71人 |
|
| 昇進基準 | : | 4.894 | (5勝以上) |
| 陥落基準 | : | 3.394 | (3勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前16 | | 小麒麟 | | 6勝9敗 |
| 西前17 | | ツキヒカリ | | 6勝9敗 |
| 東十4 | | きっくざ勘九郎 | | 6勝9敗 |
| 西十9 | | 長州由紀 | | 6勝9敗 |
| 西十14 | | レーン | | 6勝9敗 |
| 東十15 | | 筑波嶺 | | 6勝9敗 |
| 西十17 | | イワハジメ | | 6勝9敗 |
| 西前7 | | 琴筑紫 | | 5勝10敗 |
| 東前11 | | 山の山 | | 5勝10敗 |
| 東十1 | | 祐舟山 | | 5勝10敗 |
| 西十3 | | 堀史 | | 5勝10敗 |
| 西十7 | | 霧羅 | | 5勝10敗 |
| 西十10 | | 予想皇 | | 5勝10敗 |
| 西十15 | | あゆむっち | | 5勝10敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | のりぞう | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 琴平山 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 貴緑 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 大ボラ山 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | トレンダー | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 萩原 | | 1勝14敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | いえピー | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ