2017年11月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 琴平山 | (2) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 幕内準優勝 | | 青獅子 | | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝6) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | Only One | (初) | 11勝4敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | はし | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| | 大ノ将 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 琴筑紫 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝4) |
| | ネギ抜き一家 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 突っ張り太郎 | (5) | 9勝6敗 | (金星0、銀星2、上位敗退時○星5) |
| 敢闘賞 | | 青獅子 | (2) | 10勝5敗 | |
| 技能賞 | | はし | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| | ばふぁ | (3) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| エーヴ | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 |
|
| OGAWA | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | 大ボラ山 | △ | 9勝6敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| すふぃあ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭2 | のりぞう | △ | 8勝7敗 |
| 萩原 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭3 | 御曹司親方 | ▲ | 0勝0敗 |
| 雅 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | 川志 | ▲ | 6勝9敗 |
| 内の浪 | △ | 8勝7敗 | 前頭5 | オットット | ▲ | 7勝8敗 |
| 貴緑 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | 鷲が嶺 | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴平山 | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 |
| トレンダー | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | やねん | ▲ | 4勝11敗 |
| 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | ばふぁ | △ | 8勝7敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭10 | りゅう | ▲ | 7勝8敗 |
| トール | △ | 8勝7敗 | 前頭11 | EU | △ | 9勝6敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭12 | 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 |
| Bill | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | エーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| ウシファン | △ | 9勝6敗 | 前頭14 | 山の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| くんず | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 |
| ごんざぶろう | △ | 9勝6敗 | 前頭16 | 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 |
| 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| 青獅子 | △ | 10勝5敗 | 前頭18 | 広之海 | ▲ | 6勝9敗 |
| 勝双葉 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭19 |
|
| [東] |
| [西] |
| ネギ抜き一家 | △ | 8勝7敗 | 十両1 | miyuki | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴筑紫 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | 長州由紀 | ▲ | 5勝10敗 |
| Only One | △ | 11勝4敗 | 十両3 | 和尚 | ▲ | 6勝9敗 |
| コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | 祐舟山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 権錦 | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両6 | 土ノ子琉 | ▲ | 7勝8敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | 菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 |
| かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両8 | 堀史 | ▲ | 6勝9敗 |
| イワハジメ | ▲ | 0勝0敗 | 十両9 | 大上段 | ▲ | 5勝10敗 |
| 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 | 十両10 | 鴨鹿丸 | ▲ | 5勝10敗 |
| 白発中 | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | ★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 |
| 怪黄 | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | 素戔嗚 | ▲ | 7勝8敗 |
| koke | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | ジョン万次郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 筑波嶺 | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | ツキヒカリ | ▲ | 4勝11敗 |
| 大ノ将 | △ | 8勝7敗 | 十両15 | レーン | ▲ | 6勝9敗 |
| ビーサン | ▲ | 0勝0敗 | 十両16 | 港の新桜 | ▲ | 6勝9敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 十両17 |
|
| 参加人数 | : | 70人 |
|
| 昇進基準 | : | 8.014 | (9勝以上) |
| 陥落基準 | : | 6.514 | (6勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東十3 | | Only One | | 11勝4敗 |
| 東前7 | | 琴平山 | | 10勝5敗 |
| 東前18 | | 青獅子 | | 10勝5敗 |
| 西小結 | | 大ボラ山 | | 9勝6敗 |
| 西前11 | | EU | | 9勝6敗 |
| 東前14 | | ウシファン | | 9勝6敗 |
| 東前16 | | ごんざぶろう | | 9勝6敗 |
| 西前16 | | 突っ張り太郎 | | 9勝6敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | エーヴ | | 7勝8敗 | |
|
| 東関脇 | | OGAWA | | 7勝8敗 | |
|
| 西関脇 | | いえピー | | 8勝7敗 | |
|
| 東小結 | | わさらび山 | | 7勝8敗 | |
|
| 西小結 | | 大ボラ山 | | 9勝6敗 | | ◎昇進基準以上 |
予想クイズ成績一覧へ