2017年9月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | いえピー | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | デローサ | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 勝双葉 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝3) |
| 十両準優勝 | | 土ノ子琉 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝5) |
| | コマサチャン | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝2) |
| | 藤壺 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | 霧羅 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | 予想皇 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝4) |
| | miyuki | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | デローサ | (2) | 8勝7敗 | (金星0、銀星0、上位敗退時○星5) |
| 敢闘賞 | | デローサ | (2) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| エーヴ | ▲ | 3勝12敗 | 大 関 |
|
| OGAWA | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 萩原 | ▲ | 3勝12敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | Kintamayama | ▲ | 2勝13敗 |
| 牝豹 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭1 | 貴緑 | ▲ | 3勝12敗 |
| 内の浪 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 |
| すふぃあ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭3 | のりぞう | ▲ | 5勝10敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭4 | 川志 | ▲ | 5勝10敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | オットット | ▲ | 5勝10敗 |
| 琴平山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | 雅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | やねん | ▲ | 5勝10敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | いえピー | △ | 9勝6敗 |
| トール | ▲ | 5勝10敗 | 前頭9 | EU | ▲ | 5勝10敗 |
| 鷲が嶺 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭10 | ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 |
| りゅう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭11 | 小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| デローサ | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | エーサン | ▲ | 5勝10敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | Bill | ▲ | 6勝9敗 |
| 広之海 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭15 | くんず | ▲ | 5勝10敗 |
| ウシファン | ▲ | 6勝9敗 | 前頭16 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | 長州由紀 | ▲ | 3勝12敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭18 | ネギ抜き一家 | ▲ | 4勝11敗 |
| 和尚 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭19 |
|
| [東] |
| [西] |
| Only One | ▲ | 4勝11敗 | 十両1 | 青獅子 | ▲ | 6勝9敗 |
| 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 4勝11敗 | 十両3 | 権錦 | ▲ | 4勝11敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 3勝12敗 | 十両4 | 素戔嗚 | ▲ | 1勝14敗 |
| イワハジメ | ▲ | 3勝12敗 | 十両5 | 大上段 | ▲ | 3勝12敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両6 | miyuki | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | ▲ | 3勝12敗 | 十両7 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | DAI | ▲ | 5勝10敗 |
| コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 | 十両9 | 堀史 | ▲ | 5勝10敗 |
| 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 白発中 | ▲ | 5勝10敗 |
| かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 大ノ将 | ▲ | 3勝12敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 7勝8敗 | 十両12 | 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 |
| 勝双葉 | △ | 9勝6敗 | 十両13 | レーン | ▲ | 3勝12敗 |
| 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | ツキヒカリ | ▲ | 5勝10敗 |
| koke | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 | ジョン万次郎 | ▲ | 6勝9敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 0勝0敗 | 十両16 | 筑波嶺 | ▲ | 6勝9敗 |
| 参加人数 | : | 72人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.528 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.028 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前8 | | いえピー | | 9勝6敗 |
| 東十13 | | 勝双葉 | | 9勝6敗 |
| 東前13 | | デローサ | | 8勝7敗 |
| 東関脇 | | OGAWA | | 7勝8敗 |
| 東前7 | | 関 春秋 | | 7勝8敗 |
| 東前8 | | 御曹司親方 | | 7勝8敗 |
| 東前10 | | 鷲が嶺 | | 7勝8敗 |
| 東十2 | | 藤壺 | | 7勝8敗 |
| 西十6 | | miyuki | | 7勝8敗 |
| 東十9 | | コマサチャン | | 7勝8敗 |
| 東十10 | | 霧羅 | | 7勝8敗 |
| 東十12 | | 土ノ子琉 | | 7勝8敗 |
| 東十14 | | 予想皇 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | エーヴ | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | OGAWA | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 萩原 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 大ボラ山 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | Kintamayama | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
予想クイズ成績一覧へ