2017年1月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | ネギ抜き一家 | (2) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | はし | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| | Kintamayama | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 北ノ王 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | イワハジメ | (初) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数6pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | 怪黄 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| | 大ノ将 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | ごんざぶろう | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| | 堀史 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| [東] |
| [西] |
| miyuki | ▲ | 5勝10敗 | 横 綱 |
|
| エーヴ | ▲ | 3勝12敗 | 関 脇 | 琴平山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 萩原 | ▲ | 4勝11敗 | 小 結 | すふぃあ | ▲ | 2勝13敗 |
| のりぞう | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | 大ボラ山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | デローサ | ▲ | 2勝13敗 |
| OGAWA | ▲ | 4勝11敗 | 前頭3 | やねん | ▲ | 4勝11敗 |
| 内の浪 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭4 | りゅう | ▲ | 3勝12敗 |
| わさらび山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭5 | 川志 | ▲ | 2勝13敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭6 | 突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 貴緑 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭7 | 佐那の山 | ▲ | 2勝13敗 |
| 牝豹 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭8 | ウシファン | ▲ | 2勝13敗 |
| 雅 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭9 | ばふぁ | ▲ | 1勝14敗 |
| 広之海 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭10 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
| くんず | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
| EU | ▲ | 3勝12敗 | 前頭12 | 鷲が嶺 | ▲ | 3勝12敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭13 | オットット | ▲ | 4勝11敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭14 | Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭15 | エーサン | ▲ | 5勝10敗 |
| トール | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 | ネギ抜き一家 | ▲ | 7勝8敗 |
| Only One | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | 大上段 | ▲ | 4勝11敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭18 | はし | ▲ | 6勝9敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭19 |
|
| [東] |
| [西] |
| Bill | ▲ | 3勝12敗 | 十両1 | 藤壺 | ▲ | 3勝12敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 3勝12敗 | 十両2 | 祐舟山 | ▲ | 4勝11敗 |
| イワハジメ | ▲ | 7勝8敗 | 十両3 | 大ノ将 | ▲ | 6勝9敗 |
| 青獅子 | ▲ | 2勝13敗 | 十両4 | 怪黄 | ▲ | 6勝9敗 |
| 山の山 | ▲ | 4勝11敗 | 十両5 | 権錦 | ▲ | 4勝11敗 |
| 霧羅 | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | ツキヒカリ | ▲ | 3勝12敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | ビーサン | ▲ | 4勝11敗 |
| コマサチャン | ▲ | 2勝13敗 | 十両8 | 和尚 | ▲ | 4勝11敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | かんぺい | ▲ | 5勝10敗 |
| 堀史 | ▲ | 6勝9敗 | 十両10 | 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 十両11 | 港の新桜 | ▲ | 2勝13敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | ★南野陽子 | ▲ | 3勝12敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 3勝12敗 | 十両13 | 若東 | ▲ | 0勝0敗 |
| 勝双葉 | ▲ | 5勝10敗 | 十両14 | 若武蔵 | ▲ | 0勝0敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 4勝11敗 | 十両15 | レーン | ▲ | 2勝13敗 |
| 予想皇 | ▲ | 2勝13敗 | 十両16 | 白発中 | ▲ | 4勝11敗 |
| DAI | ▲ | 3勝12敗 | 十両17 | チェシャ猫 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若光 | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | まいよ | ▲ | 0勝0敗 |
| 北見渓 | ▲ | 0勝0敗 | 十両19 | 荒若 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若泉 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | 千代の浜 | ▲ | 0勝0敗 |
| 南太樹 | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | ミニ横綱 | ▲ | 0勝0敗 |
| (。・ω・。) | ▲ | 0勝0敗 | 十両22 |
|
| 参加人数 | : | 72人 |
|
| 昇進基準 | : | 5.361 | (6勝以上) |
| 陥落基準 | : | 3.861 | (3勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前16 | | ネギ抜き一家 | | 7勝8敗 |
| 東十3 | | イワハジメ | | 7勝8敗 |
| 西前14 | | Kintamayama | | 6勝9敗 |
| 東前15 | | 北ノ王 | | 6勝9敗 |
| 西前18 | | はし | | 6勝9敗 |
| 西十3 | | 大ノ将 | | 6勝9敗 |
| 西十4 | | 怪黄 | | 6勝9敗 |
| 東十9 | | ごんざぶろう | | 6勝9敗 |
| 東十10 | | 堀史 | | 6勝9敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | miyuki | | 5勝10敗 | |
|
| 東関脇 | | エーヴ | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 琴平山 | | 4勝11敗 | |
|
| 東小結 | | 萩原 | | 4勝11敗 | |
|
| 西小結 | | すふぃあ | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
| 西十13 | | 若東 |
| 西十14 | | 若武蔵 |
| 東十18 | | 若光 |
| 東十19 | | 北見渓 |
| 西十19 | | 荒若 |
| 東十20 | | 若泉 |
| 西十20 | | 千代の浜 |
| 東十21 | | 南太樹 |
| 西十21 | | ミニ横綱 |
| 東十22 | | (。・ω・。) |
予想クイズ成績一覧へ