2015年11月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 若武蔵 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | 怪黄 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝4) |
| | 佐那の山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数6pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 青獅子 | (初) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | 霧羅 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数6pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 佐那の山 | (初) | 8勝7敗 | (金星0、銀星0、上位敗退時○星26) |
| 敢闘賞 | | 佐那の山 | (初) | 8勝7敗 | |
| | 怪黄 | (2) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| 牝豹 | ▲ | 5勝10敗 | 大 関 | はし | ▲ | 5勝10敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 大 関 | 和尚 | ▲ | 4勝11敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 | 大 関 | ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 |
| いえピー | ▲ | 3勝12敗 | 大 関 |
|
| 雅 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 内の浪 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北国 | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | デローサ | ▲ | 5勝10敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭1 | 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 |
| OGAWA | ▲ | 3勝12敗 | 前頭2 | Bill | ▲ | 3勝12敗 |
| すふぃあ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭3 | りゅう | ▲ | 3勝12敗 |
| ばふぁ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭4 | 怪黄 | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | 関 春秋 | ▲ | 5勝10敗 |
| 萩原 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | miyuki | ▲ | 5勝10敗 |
| 広之海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
| エーヴ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | オットット | ▲ | 5勝10敗 |
| 琴平山 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | ネギ抜き一家 | ▲ | 5勝10敗 |
| 鷲が嶺 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | 佐那の山 | △ | 8勝7敗 |
| EU | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| やねん | ▲ | 5勝10敗 | 前頭12 | 突っ張り太郎 | ▲ | 6勝9敗 |
| エーサン | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | 川志 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | ウシファン | ▲ | 4勝11敗 |
| 若武蔵 | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | Only One | ▲ | 5勝10敗 |
| 権錦 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 |
|
| [東] |
| [西] |
| 貴緑 | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | 若東 | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 4勝11敗 | 十両2 | Kintamayama | ▲ | 3勝12敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | 堀史 | ▲ | 4勝11敗 |
| 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | 白発中 | ▲ | 0勝0敗 |
| リクBBB | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | koke | ▲ | 2勝13敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | 安芸乃海 | ▲ | 1勝14敗 |
| 大上段 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 3勝12敗 | 十両10 | のりぞう | ▲ | 6勝9敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 3勝12敗 | 十両11 | 清水口 | ▲ | 0勝0敗 |
| 勝双葉 | ▲ | 4勝11敗 | 十両12 | 鶴姫 | ▲ | 0勝0敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 |
| かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | 港の新桜 | ▲ | 4勝11敗 |
| 山の山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 | イワハジメ | ▲ | 3勝12敗 |
| 若光 | ▲ | 6勝9敗 | 十両16 | コマサチャン | ▲ | 2勝13敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両17 | 若泉 | ▲ | 5勝10敗 |
| 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | 長州由紀 | ▲ | 5勝10敗 |
| 荒若 | ▲ | 4勝11敗 | 十両19 | マタタビ | ▲ | 3勝12敗 |
| 輝アベジータ子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 北天星 | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | 土ノ子琉 | ▲ | 2勝13敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 4勝11敗 | 十両22 |
|
| 参加人数 | : | 77人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.357 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.857 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前4 | | 怪黄 | | 8勝7敗 |
| 西前10 | | 佐那の山 | | 8勝7敗 |
| 東前15 | | 若武蔵 | | 8勝7敗 |
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 |
| 東小結 | | 北国 | | 7勝8敗 |
| 西前1 | | 琴筑紫 | | 7勝8敗 |
| 西前7 | | くんず | | 7勝8敗 |
| 東十5 | | 青獅子 | | 7勝8敗 |
| 東十18 | | 霧羅 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 牝豹 | | 5勝10敗 | |
|
| 西大関 | | はし | | 5勝10敗 | |
|
| 東大関 | | DAI | | 6勝9敗 | |
|
| 西大関 | | 和尚 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 御曹司親方 | | 6勝9敗 | |
|
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | いえピー | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 雅 | | 6勝9敗 | |
|
| 西関脇 | | 内の浪 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 北国 | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | デローサ | | 5勝10敗 | |
|
予想クイズ成績一覧へ