2015年5月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 牝豹 | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | 和尚 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 鴨鹿丸 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | 青獅子 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 青獅子 | (2) | 8勝7敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星16) |
| 敢闘賞 | | 和尚 | (初) | 8勝7敗 | |
| | 青獅子 | (初) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| ごんざぶろう | ▲ | 3勝12敗 | 大 関 | 川志 | ▲ | 6勝9敗 |
| 権錦 | ▲ | 5勝10敗 | 大 関 |
|
| OGAWA | ▲ | 5勝10敗 | 関 脇 | 雅 | ▲ | 4勝11敗 |
| 内の浪 | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | DAI | ▲ | 6勝9敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | いえピー | ▲ | 7勝8敗 |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 前頭2 | 牝豹 | △ | 8勝7敗 |
| 和尚 | △ | 8勝7敗 | 前頭3 | 怪黄 | ▲ | 5勝10敗 |
| Bill | ▲ | 5勝10敗 | 前頭4 | 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 北国 | ▲ | 5勝10敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | エーヴ | ▲ | 4勝11敗 |
| 萩原 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭7 | デローサ | ▲ | 4勝11敗 |
| ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | すふぃあ | ▲ | 5勝10敗 |
| 貴緑 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭9 | 広之海 | ▲ | 4勝11敗 |
| ウシファン | ▲ | 3勝12敗 | 前頭10 | 若医王禅丞 | ▲ | 5勝10敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | くんず | ▲ | 3勝12敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | 琴平山 | ▲ | 3勝12敗 |
| EU | ▲ | 4勝11敗 | 前頭13 | りゅう | ▲ | 6勝9敗 |
| やねん | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | オットット | ▲ | 4勝11敗 |
| 若東 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭15 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭16 | ネギ抜き一家 | ▲ | 5勝10敗 |
| Kintamayama | ▲ | 4勝11敗 | 前頭17 | 突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| 若武蔵 | ▲ | 3勝12敗 | 十両1 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| Only One | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | コマサチャン | ▲ | 3勝12敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 | 十両3 | わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 |
| 大上段 | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | 雷手寿兎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 築地口 | ▲ | 5勝10敗 | 十両6 | 双炎竜 | ▲ | 0勝0敗 |
| シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | 素戔嗚 | ▲ | 3勝12敗 |
| トール | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 |
| 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 | 十両9 | 堀史 | ▲ | 6勝9敗 |
| かんぺい | ▲ | 5勝10敗 | 十両10 | 北ノ王 | ▲ | 4勝11敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両11 | のりぞう | ▲ | 5勝10敗 |
| 光源氏 | ▲ | 7勝8敗 | 十両12 | 青獅子 | △ | 8勝7敗 |
| 山の山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | エーサン | ▲ | 7勝8敗 |
| 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | 長州由紀 | ▲ | 2勝13敗 |
| koke | ▲ | 3勝12敗 | 十両15 | 港の新桜 | ▲ | 6勝9敗 |
| 若光 | ▲ | 2勝13敗 | 十両16 | リクBBB | ▲ | 3勝12敗 |
| マタタビ | ▲ | 3勝12敗 | 十両17 | 鶴姫 | ▲ | 5勝10敗 |
| イワハジメ | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | ★南野陽子 | ▲ | 0勝0敗 |
| 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 | 十両19 | 若泉 | ▲ | 2勝13敗 |
| 荒若 | ▲ | 4勝11敗 | 十両20 | 鴨鹿丸 | △ | 8勝7敗 |
| ヘイホートリオ | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | 輝アベジータ子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 2勝13敗 | 十両22 |
|
| 参加人数 | : | 81人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.426 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.926 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前2 | | 牝豹 | | 8勝7敗 |
| 東前3 | | 和尚 | | 8勝7敗 |
| 西十12 | | 青獅子 | | 8勝7敗 |
| 西十20 | | 鴨鹿丸 | | 8勝7敗 |
| 西前1 | | いえピー | | 7勝8敗 |
| 東前2 | | はし | | 7勝8敗 |
| 西十3 | | わさらび山 | | 7勝8敗 |
| 東十8 | | トール | | 7勝8敗 |
| 東十12 | | 光源氏 | | 7勝8敗 |
| 西十13 | | エーサン | | 7勝8敗 |
| 東十18 | | イワハジメ | | 7勝8敗 |
| 東十19 | | 霧羅 | | 7勝8敗 |
| 西十21 | | 輝アベジータ子 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | ごんざぶろう | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | 川志 | | 6勝9敗 | |
|
| 東大関 | | 権錦 | | 5勝10敗 | |
|
| 東関脇 | | OGAWA | | 5勝10敗 | |
|
| 西関脇 | | 雅 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 内の浪 | | 6勝9敗 | |
|
| 西小結 | | DAI | | 6勝9敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ