2013年11月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 雷手寿兎 | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| 幕内準優勝 | | 長州由紀 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝2) |
| | ツキヒカリ | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
| | のりぞう | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| | はし | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 関 春秋 | (初) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| 十両準優勝 | | コマサチャン | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| [東] |
| [西] |
| わさらび山 | ▲ | 5勝10敗 | 横 綱 |
|
| のりぞう | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 | 内の浪 | ▲ | 0勝0敗 |
| 雅 | ▲ | 4勝11敗 | 関 脇 | りゅう | ▲ | 5勝10敗 |
| 怪黄 | ▲ | 2勝13敗 | 小 結 | 小鵬 | ▲ | 4勝11敗 |
| デローサ | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | 権錦 | ▲ | 5勝10敗 |
| 川志 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭2 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 2勝13敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | OGAWA | ▲ | 5勝10敗 |
| 萩原 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭4 | 素戔嗚 | ▲ | 2勝13敗 |
| くんず | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | 広之海 | ▲ | 3勝12敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | 琴平山 | ▲ | 4勝11敗 |
| いえピー | ▲ | 5勝10敗 | 前頭8 | 土佐疾風 | ▲ | 5勝10敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭9 | Zenjimoto | ▲ | 0勝0敗 |
| 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭10 | Bill | ▲ | 5勝10敗 |
| 北国 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | ★南野陽子 | ▲ | 4勝11敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 8勝7敗 | 前頭12 | やねん | ▲ | 6勝9敗 |
| オットット | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | 和尚 | ▲ | 5勝10敗 |
| ばふぁ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭14 | miyuki | ▲ | 5勝10敗 |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 |
| 八重ノ山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 | 若武州 | ▲ | 0勝0敗 |
| 山の山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| トール | ▲ | 5勝10敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | Only One | ▲ | 2勝13敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 2勝13敗 | 十両2 | 大ボラ山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 3勝12敗 | 十両3 | 双炎竜 | ▲ | 5勝10敗 |
| エーヴ | ▲ | 5勝10敗 | 十両4 | ネギ抜き一家 | ▲ | 5勝10敗 |
| さく | ▲ | 0勝0敗 | 十両5 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若緒悸菜 | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | 若武蔵 | ▲ | 3勝12敗 |
| 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | 若東 | ▲ | 4勝11敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 3勝12敗 | 十両8 | シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 |
| 堀史 | ▲ | 0勝0敗 | 十両9 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
| 藤壺 | ▲ | 1勝14敗 | 十両10 | 大上段 | ▲ | 4勝11敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 3勝12敗 | 十両11 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 | 十両12 | 貴緑 | ▲ | 5勝10敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | 荒若 | ▲ | 4勝11敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 4勝11敗 | 十両14 | 北ノ王 | ▲ | 4勝11敗 |
| EU | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 | ウシファン | ▲ | 3勝12敗 |
| Kintamayama | ▲ | 5勝10敗 | 十両16 | koke | ▲ | 3勝12敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 0勝0敗 | 十両17 | 青獅子 | ▲ | 6勝9敗 |
| 安土湾 | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | 安芸乃海 | ▲ | 4勝11敗 |
| おぎわらひろし | ▲ | 0勝0敗 | 十両19 | ハッシー | ▲ | 3勝12敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 | 十両20 | 若泉 | ▲ | 3勝12敗 |
| 天真 | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | かんぺい | ▲ | 4勝11敗 |
| イワハジメ | ▲ | 3勝12敗 | 十両22 | 光源氏 | ▲ | 6勝9敗 |
| すふぃあ | ▲ | 5勝10敗 | 十両23 | ぷー | ▲ | 0勝0敗 |
| 白発中 | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | ボクサー | ▲ | 0勝15敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 | 十両25 | マントヒヒ | ▲ | 0勝0敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 | 十両26 | 若光 | ▲ | 3勝12敗 |
| 参加人数 | : | 80人 |
|
| 昇進基準 | : | 5.987 | (6勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.487 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前12 | | 雷手寿兎 | | 8勝7敗 |
| 東大関 | | のりぞう | | 7勝8敗 |
| 東前15 | | はし | | 7勝8敗 |
| 西前15 | | 長州由紀 | | 7勝8敗 |
| 西前17 | | ツキヒカリ | | 7勝8敗 |
| 西十5 | | 関 春秋 | | 7勝8敗 |
| 東十12 | | コマサチャン | | 7勝8敗 |
| 東前3 | | 御曹司親方 | | 6勝9敗 |
| 東前5 | | くんず | | 6勝9敗 |
| 西前5 | | Frinkanohana | | 6勝9敗 |
| 東前7 | | ごんざぶろう | | 6勝9敗 |
| 東前10 | | 牝豹 | | 6勝9敗 |
| 西前12 | | やねん | | 6勝9敗 |
| 東十1 | | DAI | | 6勝9敗 |
| 西十8 | | シロフネくん | | 6勝9敗 |
| 東十15 | | EU | | 6勝9敗 |
| 西十17 | | 青獅子 | | 6勝9敗 |
| 西十22 | | 光源氏 | | 6勝9敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | わさらび山 | | 5勝10敗 | |
|
| 東大関 | | のりぞう | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 内の浪 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 雅 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | りゅう | | 5勝10敗 | |
|
| 東小結 | | 怪黄 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 小鵬 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ