2013年9月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | のりぞう | (2) | 12勝3敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝5) |
| 幕内準優勝 | | 雅 | | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 八重ノ山 | (初) | 11勝4敗 | (幕内勝ち越し人数15pt、連勝7) |
| 十両準優勝 | | トール | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝6) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 怪黄 | (2) | 9勝6敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星15) |
| 敢闘賞 | | 雅 | (初) | 10勝5敗 | |
| 技能賞 | | 怪黄 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| | 川志 | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| | トール | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 | 横 綱 | わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 内の浪 | ▲ | 6勝9敗 | 大 関 |
|
| デローサ | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 権錦 | ▲ | 6勝9敗 |
| のりぞう | △ | 12勝3敗 | 小 結 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
| りゅう | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | 素戔嗚 | ▲ | 5勝10敗 |
| 小鵬 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭1 | Frinkanohana | ▲ | 5勝10敗 |
| 萩原 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭2 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| 雅 | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | くんず | ▲ | 6勝9敗 |
| 広之海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| はし | ▲ | 3勝12敗 | 前頭7 | いえピー | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴筑紫 | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | 和尚 | ▲ | 4勝11敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 2勝13敗 | 前頭9 | 北国 | ▲ | 6勝9敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭10 | 琴平山 | △ | 8勝7敗 |
| 牝豹 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | Bill | ▲ | 7勝8敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | やねん | ▲ | 7勝8敗 |
| オットット | ▲ | 7勝8敗 | 前頭13 | miyuki | ▲ | 6勝9敗 |
| ★南野陽子 | △ | 8勝7敗 | 前頭14 | 若武州 | ▲ | 5勝10敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | Zenjimoto | △ | 9勝6敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭16 | 祐舟山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 |
|
| [東] |
| [西] |
| 仙漁海 | ▲ | 2勝13敗 | 十両1 | DAI | ▲ | 6勝9敗 |
| 山の山 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | Only One | ▲ | 6勝9敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両3 | 双炎竜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 若武蔵 | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | 予想皇 | ▲ | 4勝11敗 |
| シロフネくん | ▲ | 4勝11敗 | 十両5 | 堀史 | ▲ | 4勝11敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 2勝13敗 | 十両6 | ネギ抜き一家 | ▲ | 6勝9敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | トール | △ | 9勝6敗 |
| コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | エーヴ | ▲ | 7勝8敗 |
| 八重ノ山 | △ | 11勝4敗 | 十両9 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若緒悸菜 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
| 若東 | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | さく | △ | 8勝7敗 |
| イワハジメ | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | 安芸乃海 | ▲ | 3勝12敗 |
| ボクサー | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | 大上段 | ▲ | 7勝8敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 | 安土湾 | ▲ | 4勝11敗 |
| ウシファン | ▲ | 6勝9敗 | 十両16 | 藤壺 | △ | 8勝7敗 |
| Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 | 十両17 | 荒若 | ▲ | 7勝8敗 |
| 貴緑 | △ | 8勝7敗 | 十両18 | EU | ▲ | 7勝8敗 |
| かんぺい | ▲ | 4勝11敗 | 十両19 | ハッシー | ▲ | 5勝10敗 |
| 若泉 | ▲ | 5勝10敗 | 十両20 | 天真 | ▲ | 5勝10敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 7勝8敗 | 十両21 | 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 白発中 | ▲ | 4勝11敗 | 十両22 | 港の新桜 | ▲ | 6勝9敗 |
| koke | △ | 8勝7敗 | 十両23 | おぎわらひろし | ▲ | 7勝8敗 |
| マントヒヒ | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | 広島相撲党 | ▲ | 4勝11敗 |
| ひかるげんじ | ▲ | 6勝9敗 | 十両25 | すふぃあ | ▲ | 6勝9敗 |
| ぷー | ▲ | 6勝9敗 | 十両26 |
|
| 参加人数 | : | 90人 |
|
| 昇進基準 | : | 7.644 | (8勝以上) |
| 陥落基準 | : | 6.144 | (6勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東小結 | | のりぞう | | 12勝3敗 |
| 東十9 | | 八重ノ山 | | 11勝4敗 |
| 東前3 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 東前5 | | 怪黄 | | 9勝6敗 |
| 西前6 | | 川志 | | 9勝6敗 |
| 西前15 | | Zenjimoto | | 9勝6敗 |
| 西十7 | | トール | | 9勝6敗 |
| 西前4 | | きっくざ勘九郎 | | 8勝7敗 |
| 東前8 | | 琴筑紫 | | 8勝7敗 |
| 西前10 | | 琴平山 | | 8勝7敗 |
| 東前14 | | ★南野陽子 | | 8勝7敗 |
| 西十11 | | さく | | 8勝7敗 |
| 西十16 | | 藤壺 | | 8勝7敗 |
| 東十18 | | 貴緑 | | 8勝7敗 |
| 東十23 | | koke | | 8勝7敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 小麒麟 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西横綱 | | わさらび山 | | 7勝8敗 | |
|
| 東大関 | | 内の浪 | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | デローサ | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 権錦 | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | のりぞう | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | OGAWA | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | りゅう | | 7勝8敗 | |
|
| 西小結 | | 素戔嗚 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
予想クイズ成績一覧へ