2013年1月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 予想皇 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 幕内準優勝 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | Frinkanohana | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| | Kintamayama | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 若武蔵 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 十両準優勝 | | コマサチャン | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 牝豹。 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | コマサチャン | (初) | 8勝7敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | コマサチャン | (初) | 8勝7敗 | |
| | Kintamayama | (初) | 8勝7敗 | |
| | 祐舟山 | (4) | 8勝7敗 | |
| | 牝豹。 | (初) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 | ビッグゴッド | ▲ | 6勝9敗 |
| 北国 | ▲ | 4勝11敗 | 関 脇 | 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 |
| 祐舟山 | △ | 8勝7敗 | 関 脇 | 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 2勝13敗 | 小 結 | 素戔嗚 | ▲ | 5勝10敗 |
| はし | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 |
| デローサ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | 内の浪 | ▲ | 3勝12敗 |
| 山の山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭3 | 権錦 | ▲ | 5勝10敗 |
| のりぞう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | 和尚 | ▲ | 5勝10敗 |
| 広之海 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 雅 | ▲ | 3勝12敗 |
| DAI | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | 小鵬 | ▲ | 7勝8敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭7 | くんず | ▲ | 5勝10敗 |
| りゅう | ▲ | 2勝13敗 | 前頭8 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| Frinkanohana | △ | 8勝7敗 | 前頭9 | OGAWA | ▲ | 5勝10敗 |
| 琴平山 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭11 | 萩原 | ▲ | 5勝10敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 2勝13敗 | 前頭12 | いえピー | ▲ | 4勝11敗 |
| 川志 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | miyuki | ▲ | 4勝11敗 |
| Bill | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | やねん | ▲ | 5勝10敗 |
| Kintamayama | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 |
| 無名氏 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭16 | 予想皇 | △ | 9勝6敗 |
| 天真 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | 土佐疾風 | ▲ | 7勝8敗 |
| [東] |
| [西] |
| 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | おぎわらひろし | ▲ | 0勝0敗 |
| 田園ビル401号 | ▲ | 0勝0敗 | 十両2 | ばふぁ | ▲ | 3勝12敗 |
| 清国山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両3 | Only One | ▲ | 5勝10敗 |
| シロフネくん | ▲ | 3勝12敗 | 十両4 | ★南野陽子 | ▲ | 2勝13敗 |
| 牝豹。 | △ | 8勝7敗 | 十両5 | オットット | ▲ | 7勝8敗 |
| 堀史 | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | 鶴姫 | ▲ | 5勝10敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 4勝11敗 | 十両7 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 双炎竜 | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | Zenjimoto | ▲ | 7勝8敗 |
| トール | ▲ | 7勝8敗 | 十両9 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
| 大上段 | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | 港の新桜 | ▲ | 3勝12敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 4勝11敗 | 十両11 | 八重ノ山 | ▲ | 3勝12敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | ボクサー | ▲ | 5勝10敗 |
| 黒光ナマズ | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | 若緒悸菜 | ▲ | 4勝11敗 |
| エーヴ | ▲ | 3勝12敗 | 十両14 | イワハジメ | ▲ | 2勝13敗 |
| 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 | 十両15 | 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 |
| EU | ▲ | 4勝11敗 | 十両16 | さく | ▲ | 4勝11敗 |
| コマサチャン | △ | 8勝7敗 | 十両17 | 琴旭 | ▲ | 0勝0敗 |
| 優 | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | 白発中 | ▲ | 0勝0敗 |
| 安土湾 | ▲ | 6勝9敗 | 十両19 | かんぺい | ▲ | 6勝9敗 |
| ハッシー | ▲ | 5勝10敗 | 十両20 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
| 青獅子 | ▲ | 2勝13敗 | 十両21 | 関 春秋 | ▲ | 5勝10敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 | 十両22 | 荒若 | ▲ | 5勝10敗 |
| ウシファン | ▲ | 5勝10敗 | 十両23 | マックス | ▲ | 0勝0敗 |
| 若武蔵 | △ | 9勝6敗 | 十両24 | 北ノ王 | ▲ | 3勝12敗 |
| 哀楽 | ▲ | 0勝0敗 | 十両25 | koke | ▲ | 2勝13敗 |
| 若東 | ▲ | 7勝8敗 | 十両26 |
|
| 参加人数 | : | 83人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.464 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.964 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前16 | | 予想皇 | | 9勝6敗 |
| 東十24 | | 若武蔵 | | 9勝6敗 |
| 東関脇 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 |
| 東前9 | | Frinkanohana | | 8勝7敗 |
| 東前15 | | Kintamayama | | 8勝7敗 |
| 東十5 | | 牝豹。 | | 8勝7敗 |
| 東十17 | | コマサチャン | | 8勝7敗 |
| 東横綱 | | わさらび山 | | 7勝8敗 |
| 西前6 | | 小鵬 | | 7勝8敗 |
| 西前10 | | ツキヒカリ | | 7勝8敗 |
| 西前15 | | 琴筑紫 | | 7勝8敗 |
| 西前17 | | 土佐疾風 | | 7勝8敗 |
| 西十5 | | オットット | | 7勝8敗 |
| 東十6 | | 堀史 | | 7勝8敗 |
| 西十8 | | Zenjimoto | | 7勝8敗 |
| 東十9 | | トール | | 7勝8敗 |
| 東十15 | | 怪黄 | | 7勝8敗 |
| 東十26 | | 若東 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | わさらび山 | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西横綱 | | ビッグゴッド | | 6勝9敗 | |
|
| 東関脇 | | 北国 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 小麒麟 | | 5勝10敗 | |
|
| 東関脇 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 突っ張り太郎 | | 5勝10敗 | |
|
| 東小結 | | 長州由紀 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 素戔嗚 | | 5勝10敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ