2012年7月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | わさらび山 | (6) | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | やねん | (初) | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| 幕内準優勝 | | 内の浪 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| | 関 春秋 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | ビッグゴッド | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | 突っ張り太郎 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 菅原 勲っち | (3) | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | 予想皇 | (2) | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| 十両準優勝 | | 堀史 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| | トール | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| [東] |
| [西] |
| 関 春秋 | ▲ | 5勝10敗 | 大 関 | 萩原 | ▲ | 2勝13敗 |
| 北国 | ▲ | 3勝12敗 | 関 脇 | ビッグゴッド | ▲ | 5勝10敗 |
| のりぞう | ▲ | 2勝13敗 | 関 脇 | 素戔嗚 | ▲ | 1勝14敗 |
| わさらび山 | ▲ | 5勝10敗 | 関 脇 |
|
| 雅 | ▲ | 2勝13敗 | 小 結 | 和尚 | ▲ | 3勝12敗 |
| 小 結 | 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | 御曹司親方 | ▲ | 3勝12敗 |
| 権錦 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭2 | はし | ▲ | 0勝15敗 |
| 広之海 | ▲ | 0勝15敗 | 前頭3 | 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 内の浪 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭4 | 山の山 | ▲ | 1勝14敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 2勝13敗 | 前頭5 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| デローサ | ▲ | 3勝12敗 | 前頭6 | ツキヒカリ | ▲ | 1勝14敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭7 | 小鵬 | ▲ | 1勝14敗 |
| くんず | ▲ | 1勝14敗 | 前頭8 | Frinkanohana | ▲ | 3勝12敗 |
| りゅう | ▲ | 2勝13敗 | 前頭9 | 無名氏 | ▲ | 4勝11敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭10 | Zenjimoto | ▲ | 0勝0敗 |
| 天真 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭11 | 琴筑紫 | ▲ | 2勝13敗 |
| Kintamayama | ▲ | 0勝15敗 | 前頭12 | 田園ビル401号 | ▲ | 3勝12敗 |
| ばふぁ | ▲ | 1勝14敗 | 前頭13 | Bill | ▲ | 2勝13敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭14 | やねん | ▲ | 5勝10敗 |
| 川志 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭15 | 琴平山 | ▲ | 4勝11敗 |
| DAI | ▲ | 4勝11敗 | 前頭16 | OGAWA | ▲ | 4勝11敗 |
| [東] |
| [西] |
| 大ボラ山 | ▲ | 2勝13敗 | 十両1 | おぎわらひろし | ▲ | 1勝14敗 |
| miyuki | ▲ | 4勝11敗 | 十両2 | 琴旭 | ▲ | 3勝12敗 |
| 清国山 | ▲ | 2勝13敗 | 十両3 | いえピー | ▲ | 3勝12敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 5勝10敗 | 十両4 | 牝豹。 | ▲ | 3勝12敗 |
| 大上段 | ▲ | 0勝0敗 | 十両5 | 瀧龍一 | ▲ | 0勝0敗 |
| マックス | ▲ | 2勝13敗 | 十両6 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 2勝13敗 | 十両7 | 鶴姫 | ▲ | 4勝11敗 |
| 哀楽 | ▲ | 1勝14敗 | 十両8 | シロフネくん | ▲ | 2勝13敗 |
| 堀史 | ▲ | 5勝10敗 | 十両9 | 魁貴 | ▲ | 0勝0敗 |
| 双炎竜 | ▲ | 4勝11敗 | 十両10 | 佐那の山 | ▲ | 4勝11敗 |
| オットット | ▲ | 2勝13敗 | 十両11 | 霧羅 | ▲ | 2勝13敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 3勝12敗 | 十両12 | Only One | ▲ | 3勝12敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 3勝12敗 | 十両13 | イワハジメ | ▲ | 1勝14敗 |
| ボクサー | ▲ | 4勝11敗 | 十両14 | 安芸乃海 | ▲ | 1勝14敗 |
| 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 | 十両15 | 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 |
| 青獅子 | ▲ | 3勝12敗 | 十両16 | wakaokina | ▲ | 2勝13敗 |
| かんぺい | ▲ | 3勝12敗 | 十両17 | 港の新桜 | ▲ | 3勝12敗 |
| 八重ノ山 | ▲ | 0勝15敗 | 十両18 | 白発中 | ▲ | 4勝11敗 |
| 安土湾 | ▲ | 3勝12敗 | 十両19 | さく | ▲ | 2勝13敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 1勝14敗 | 十両20 | 優 | ▲ | 0勝0敗 |
| 黒光ナマズ | ▲ | 1勝14敗 | 十両21 | ハッシー | ▲ | 1勝14敗 |
| コマサチャン | ▲ | 3勝12敗 | 十両22 | 藤壺 | ▲ | 2勝13敗 |
| ウシファン | ▲ | 3勝12敗 | 十両23 | 怪黄 | ▲ | 3勝12敗 |
| じゆう | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | 広島相撲党 | ▲ | 0勝15敗 |
| 若武蔵 | ▲ | 2勝13敗 | 十両25 | hiro | ▲ | 0勝0敗 |
| エーヴ | ▲ | 3勝12敗 | 十両26 | 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | ▲ | 3勝12敗 | 十両27 | EU | ▲ | 3勝12敗 |
| 参加人数 | : | 88人 |
|
| 昇進基準 | : | 4.159 | (5勝以上) |
| 陥落基準 | : | 2.659 | (2勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東大関 | | 関 春秋 | | 5勝10敗 |
| 西関脇 | | ビッグゴッド | | 5勝10敗 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 5勝10敗 |
| 西前3 | | 突っ張り太郎 | | 5勝10敗 |
| 東前4 | | 内の浪 | | 5勝10敗 |
| 西前14 | | やねん | | 5勝10敗 |
| 東十4 | | 菅原 勲っち | | 5勝10敗 |
| 西十6 | | トール | | 5勝10敗 |
| 東十9 | | 堀史 | | 5勝10敗 |
| 東十15 | | 予想皇 | | 5勝10敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 関 春秋 | | 5勝10敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 萩原 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 北国 | | 3勝12敗 | |
|
| 西関脇 | | ビッグゴッド | | 5勝10敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | のりぞう | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 素戔嗚 | | 1勝14敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 5勝10敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 雅 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 和尚 | | 3勝12敗 | |
|
| 西小結 | | 長州由紀 | | 4勝11敗 | |
|
予想クイズ成績一覧へ