2012年1月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 萩原 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 幕内準優勝 | | のりぞう | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | 関 春秋 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| | 山の山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | Kintamayama | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | 双炎竜 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
| | 小鵬 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | Bill | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 土佐疾風 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 幕下準優勝 | | おぎわらひろし | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝5) |
| | 式守綿太夫 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 関 春秋 | (2) | 8勝7敗 | (金星2、銀星0、上位敗退時○星3) |
| 敢闘賞 | | 関 春秋 | (3) | 8勝7敗 | |
| | 山の山 | (3) | 8勝7敗 | |
| | 双炎竜 | (2) | 8勝7敗 | |
| | のりぞう | (5) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| OGAWA | ▲ | 6勝9敗 | 大 関 |
|
| わさらび山 | ▲ | 5勝10敗 | 関 脇 | 萩原 | △ | 8勝7敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 3勝12敗 | 小 結 | 和尚 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北国 | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | 関 春秋 | △ | 8勝7敗 |
| 権錦 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | 御曹司親方 | ▲ | 4勝11敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭2 | 広之海 | ▲ | 5勝10敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 5勝10敗 | 前頭3 | 素戔嗚 | ▲ | 6勝9敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭4 | 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 |
| 雅 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 |
| 山の山 | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | 天真 | ▲ | 6勝9敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 3勝12敗 | 前頭8 | はし | ▲ | 3勝12敗 |
| やねん | ▲ | 0勝0敗 | 前頭9 | 内の浪 | ▲ | 6勝9敗 |
| のりぞう | △ | 8勝7敗 | 前頭10 | りゅう | ▲ | 5勝10敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | 清国山 | ▲ | 6勝9敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | Zenjimoto | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | 哀楽 | ▲ | 0勝0敗 |
| 瀧龍一 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭14 | 佐那の山 | ▲ | 3勝12敗 |
| デローサ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭15 | ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭16 | 菅原 勲っち | ▲ | 1勝14敗 |
| ドイツ山 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭17 | 大上段 | ▲ | 6勝9敗 |
| くんず | ▲ | 7勝8敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| 大ボラ山 | ▲ | 4勝11敗 | 十両1 | 小鵬 | △ | 8勝7敗 |
| 川志 | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | ボクサー | ▲ | 3勝12敗 |
| Kintamayama | △ | 9勝6敗 | 十両3 | 太平洋 | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴旭 | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 田園ビル401号 | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 4勝11敗 | 十両5 | 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 |
| 琴平山 | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | マックス | ▲ | 6勝9敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 4勝11敗 | 十両7 | 戦闘生 | ▲ | 4勝11敗 |
| Bill | △ | 8勝7敗 | 十両8 | いえピー | ▲ | 6勝9敗 |
| オットット | ▲ | 5勝10敗 | 十両9 | 北ノ王 | ▲ | 3勝12敗 |
| 無名氏 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 牝豹。 | ▲ | 7勝8敗 |
| 魁貴 | ▲ | 5勝10敗 | 十両11 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| ビスケ | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 |
| Only One | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | 双炎竜 | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | シロフネくん | ▲ | 3勝12敗 |
| [東] |
| [西] |
| 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下1 | 白発中 | ▲ | 1勝14敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下2 | 堀史 | ▲ | 2勝13敗 |
| じゆう | ▲ | 4勝11敗 | 幕下3 | エーヴ | ▲ | 3勝12敗 |
| イワハジメ | ▲ | 5勝10敗 | 幕下4 | 式守綿太夫 | ▲ | 7勝8敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下5 | 安芸乃海 | ▲ | 3勝12敗 |
| 関本 賢太郎 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下6 | さく | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | おぎわらひろし | ▲ | 7勝8敗 |
| コマサチャン | ▲ | 2勝13敗 | 幕下8 | 若武蔵 | ▲ | 5勝10敗 |
| ウシファン | ▲ | 4勝11敗 | 幕下9 | パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 |
| 優 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下10 | 広島相撲党 | ▲ | 2勝13敗 |
| 青獅子 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下11 | wakaokina | ▲ | 6勝9敗 |
| 安土湾 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下12 | ハッシー | ▲ | 0勝0敗 |
| 土佐疾風 | △ | 9勝6敗 | 幕下13 | ひつじかん | ▲ | 0勝0敗 |
| 藤壺 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下14 | 石油王 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | ▲ | 3勝12敗 | 幕下15 | 谷の城 | ▲ | 4勝11敗 |
| ほんたかの山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下16 | 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 |
| 参加人数 | : | 88人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.670 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.170 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東十3 | | Kintamayama | | 9勝6敗 |
| 東下13 | | 土佐疾風 | | 9勝6敗 |
| 西関脇 | | 萩原 | | 8勝7敗 |
| 西小結 | | 関 春秋 | | 8勝7敗 |
| 東前6 | | 山の山 | | 8勝7敗 |
| 東前10 | | のりぞう | | 8勝7敗 |
| 西十1 | | 小鵬 | | 8勝7敗 |
| 東十8 | | Bill | | 8勝7敗 |
| 西十13 | | 双炎竜 | | 8勝7敗 |
| 西前4 | | 長州由紀 | | 7勝8敗 |
| 東前7 | | 祐舟山 | | 7勝8敗 |
| 東前16 | | ばふぁ | | 7勝8敗 |
| 東前18 | | くんず | | 7勝8敗 |
| 東十10 | | 無名氏 | | 7勝8敗 |
| 西十10 | | 牝豹。 | | 7勝8敗 |
| 西下4 | | 式守綿太夫 | | 7勝8敗 |
| 西下7 | | おぎわらひろし | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | OGAWA | | 6勝9敗 | |
|
| 東関脇 | | わさらび山 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 萩原 | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 琴筑紫 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 和尚 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 北国 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 関 春秋 | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
【番付外となった方々】
| 東前17 | | ドイツ山 |
| 西十3 | | 太平洋 |
| 西下13 | | ひつじかん |
| 西下16 | | 虎乃富士 |
予想クイズ成績一覧へ