2011年11月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | ツキヒカリ | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | 権錦 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝5) |
| | 突っ張り太郎 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 琴筑紫 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| | 和尚 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| | 小麒麟 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | くんず | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝5) |
| 十両準優勝 | | 大上段 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 魁貴 | (2) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
| 幕下準優勝 | | 青獅子 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| | 堀史 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | パワプロクン | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 大上段 | (初) | 8勝7敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星3) |
| 敢闘賞 | | 大上段 | (5) | 8勝7敗 | |
| 技能賞 | | 該当なし | | | |
| [東] |
| [西] |
| OGAWA | ▲ | 6勝9敗 | 大 関 |
|
| わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 萩原 | ▲ | 6勝9敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | 素戔嗚 | ▲ | 3勝12敗 |
| 山の山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | 広之海 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北国 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭2 | 御曹司親方 | ▲ | 5勝10敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭3 | 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭4 | 和尚 | ▲ | 7勝8敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 権錦 | ▲ | 7勝8敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | りゅう | ▲ | 2勝13敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | 雅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 天真 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | はし | ▲ | 4勝11敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 5勝10敗 | 前頭9 | 小麒麟 | ▲ | 7勝8敗 |
| ドイツ山 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭10 | のりぞう | ▲ | 4勝11敗 |
| 瀧龍一 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭11 | やねん | ▲ | 5勝10敗 |
| 川志 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭12 | Zenjimoto | ▲ | 4勝11敗 |
| DAI | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | 太平洋 | ▲ | 0勝0敗 |
| 内の浪 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | 小鵬 | ▲ | 1勝14敗 |
| 哀楽 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | 清国山 | ▲ | 6勝9敗 |
| ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭17 | 突っ張り太郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 | 前頭18 | 大ボラ山 | ▲ | 3勝12敗 |
| ばふぁ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭19 |
|
| [東] |
| [西] |
| 鶴姫 | ▲ | 2勝13敗 | 十両1 | ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 |
| Kintamayama | ▲ | 4勝11敗 | 十両2 | デローサ | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | 田園ビル401号 | ▲ | 4勝11敗 |
| ボクサー | ▲ | 5勝10敗 | 十両4 | miyuki | ▲ | 4勝11敗 |
| 琴旭 | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | マックス | ▲ | 4勝11敗 |
| 予想皇 | ▲ | 2勝13敗 | 十両6 | Bill | ▲ | 4勝11敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | 琴平山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 大上段 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 戦闘生 | ▲ | 5勝10敗 |
| オットット | ▲ | 5勝10敗 | 十両9 | 双炎竜 | ▲ | 3勝12敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 | 十両10 | 無名氏 | ▲ | 5勝10敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 5勝10敗 | 十両11 | いえピー | ▲ | 6勝9敗 |
| ビスケ | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | さく | ▲ | 0勝15敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 0勝0敗 | 十両13 | くんず | △ | 8勝7敗 |
| トール | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | ウシファン | ▲ | 0勝0敗 |
| [東] |
| [西] |
| Only One | ▲ | 6勝9敗 | 幕下1 | 安芸乃海 | ▲ | 2勝13敗 |
| 魁貴 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下2 | 式守綿太夫 | ▲ | 3勝12敗 |
| シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 | 幕下3 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
| 白発中 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下4 | 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 |
| じゆう | ▲ | 5勝10敗 | 幕下5 | エーヴ | ▲ | 5勝10敗 |
| 関本 賢太郎 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下6 | 若武蔵 | ▲ | 3勝12敗 |
| ひつじかん | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | 藤壺 | ▲ | 0勝0敗 |
| イワハジメ | ▲ | 6勝9敗 | 幕下8 | コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 |
| 堀史 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下9 | 歩鵬 | ▲ | 6勝9敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下10 | 広島相撲党 | ▲ | 4勝11敗 |
| 優 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下11 | 安土湾 | ▲ | 4勝11敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 幕下12 | おぎわらひろし | ▲ | 6勝9敗 |
| wakaokina | ▲ | 5勝10敗 | 幕下13 | 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 |
| ほんたかの山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下14 | ハッシー | ▲ | 5勝10敗 |
| パワプロクン | ▲ | 7勝8敗 | 幕下15 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| 石油王 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下16 | 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 参加人数 | : | 90人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.433 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 4.933 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前16 | | ツキヒカリ | | 8勝7敗 |
| 東十8 | | 大上段 | | 8勝7敗 |
| 西十13 | | くんず | | 8勝7敗 |
| 東前3 | | 琴筑紫 | | 7勝8敗 |
| 西前4 | | 和尚 | | 7勝8敗 |
| 西前5 | | 権錦 | | 7勝8敗 |
| 西前9 | | 小麒麟 | | 7勝8敗 |
| 西前17 | | 突っ張り太郎 | | 7勝8敗 |
| 西十2 | | デローサ | | 7勝8敗 |
| 東下2 | | 魁貴 | | 7勝8敗 |
| 東下9 | | 堀史 | | 7勝8敗 |
| 東下15 | | パワプロクン | | 7勝8敗 |
| 西下17 | | 青獅子 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | OGAWA | | 6勝9敗 | |
|
| 東関脇 | | わさらび山 | | 6勝9敗 | |
|
| 西関脇 | | 萩原 | | 6勝9敗 | |
|
| 東小結 | | 関 春秋 | | 5勝10敗 | |
|
| 西小結 | | 素戔嗚 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ