2010年9月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 無名氏 | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝4) |
| 幕内準優勝 | | 御曹司親方 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 菅原 勲っち | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| 十両準優勝 | | 佐那の山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝5) |
| | さく | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | Bill | (初) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| 幕下準優勝 | | 双炎竜 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝4) |
| | 琴旭 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | Frinkanohana | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星4) |
| 敢闘賞 | | 琴旭 | (初) | 9勝6敗 | |
| | 双炎竜 | (初) | 9勝6敗 | |
| | 御曹司親方 | (2) | 9勝6敗 | |
| 技能賞 | | 川志 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| 土佐疾風 | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 |
|
| 怪黄 | ▲ | 5勝10敗 | 関 脇 | ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 |
| りゅう | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | ボクサー | △ | 8勝7敗 |
| ドイツ山 | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | 瀧龍一 | ▲ | 4勝11敗 |
| 大上段 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | 和尚 | ▲ | 3勝12敗 |
| OGAWA | △ | 8勝7敗 | 前頭2 | 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 7勝8敗 | 前頭3 | 雅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭4 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭5 | 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 萩原 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭6 | 若生山 | ▲ | 5勝10敗 |
| Frinkanohana | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | 天真 | ▲ | 5勝10敗 |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | わさらび山 | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭10 | 太平洋 | ▲ | 6勝9敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 内の浪 | ▲ | 0勝0敗 |
| 広之海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | 祐舟山 | △ | 8勝7敗 |
| 田園ビル401号 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭13 | 北国 | ▲ | 6勝9敗 |
| Only One | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | 突っ張り太郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| のりぞう | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | 無名氏 | △ | 9勝6敗 |
| 川志 | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | Kintamayama | ▲ | 5勝10敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭17 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| Zenjimoto | ▲ | 7勝8敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| ツキヒカリ | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | エーヴ | ▲ | 3勝12敗 |
| 好生燕 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | 北ノ王 | ▲ | 0勝0敗 |
| DAI | ▲ | 7勝8敗 | 十両3 | ウシファン | ▲ | 7勝8敗 |
| 予想皇 | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | ひつじかん | ▲ | 7勝8敗 |
| ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | 佐那の山 | △ | 8勝7敗 |
| やねん | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 |
| 小鵬 | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 |
| オットット | ▲ | 3勝12敗 | 十両8 | 相撲小僧 | ▲ | 5勝10敗 |
| 哀楽 | ▲ | 7勝8敗 | 十両9 | 権錦 | ▲ | 6勝9敗 |
| さく | △ | 8勝7敗 | 十両10 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
| じゆう | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | デローサ | ▲ | 6勝9敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 十両12 | 牝豹。 | ▲ | 4勝11敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | 紫嵐 | ▲ | 7勝8敗 |
| [東] |
| [西] |
| 琴ちゃんた | △ | 8勝7敗 | 幕下1 | 清国山 | ▲ | 5勝10敗 |
| まいよ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下2 | 広島相撲党 | ▲ | 3勝12敗 |
| 彩 寛 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下3 | マックス | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴旭 | △ | 9勝6敗 | 幕下4 | トール | △ | 8勝7敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 6勝9敗 | 幕下5 | 言の葉 | ▲ | 6勝9敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下6 | 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 猛虎 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | 関本 賢太郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 堀史 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下8 | コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 |
| 双炎竜 | △ | 9勝6敗 | 幕下9 | ビスケ | ▲ | 6勝9敗 |
| 魁貴 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下10 | 藤壺 | ▲ | 0勝0敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下11 | 大ボラ山 | △ | 8勝7敗 |
| はたちゃん | ▲ | 0勝0敗 | 幕下12 | 式守綿太夫 | ▲ | 5勝10敗 |
| まさを | ▲ | 0勝0敗 | 幕下13 | 鴨鹿丸 | ▲ | 2勝13敗 |
| あゆゅ | ▲ | 5勝10敗 | 幕下14 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| 青獅子 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下15 | Michiko | ▲ | 0勝0敗 |
| 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下16 | Bill | △ | 10勝5敗 |
| 安土湾 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | 琴平山 | △ | 8勝7敗 |
| まみ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下18 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
| カチカチ山 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下19 | 万次郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 是雄影 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下20 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| こくぼ輝君 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下21 | イナロー | ▲ | 7勝8敗 |
| tokoha1003 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | 北山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 双葉 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 |
| きさらぎ本舗 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下24 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| パワプロクン | ▲ | 5勝10敗 | 幕下25 |
|
| 参加人数 | : | 96人 |
|
| 昇進基準 | : | 7.646 | (8勝以上) |
| 陥落基準 | : | 6.146 | (6勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西下16 | | Bill | | 10勝5敗 |
| 西前2 | | 御曹司親方 | | 9勝6敗 |
| 西前15 | | 無名氏 | | 9勝6敗 |
| 東下4 | | 琴旭 | | 9勝6敗 |
| 東下9 | | 双炎竜 | | 9勝6敗 |
| 西関脇 | | ボクサー | | 8勝7敗 |
| 東前2 | | OGAWA | | 8勝7敗 |
| 東前7 | | Frinkanohana | | 8勝7敗 |
| 西前12 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 |
| 東前16 | | 川志 | | 8勝7敗 |
| 西十5 | | 佐那の山 | | 8勝7敗 |
| 西十7 | | 菅原 勲っち | | 8勝7敗 |
| 東十10 | | さく | | 8勝7敗 |
| 東下1 | | 琴ちゃんた | | 8勝7敗 |
| 西下4 | | トール | | 8勝7敗 |
| 西下11 | | 大ボラ山 | | 8勝7敗 |
| 西下17 | | 琴平山 | | 8勝7敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 土佐疾風 | | 7勝8敗 | |
|
| 東関脇 | | 怪黄 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 | |
|
| 東関脇 | | りゅう | | 7勝8敗 | |
|
| 西関脇 | | ボクサー | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | ドイツ山 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 瀧龍一 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
| 東下12 | | はたちゃん |
| 東下21 | | こくぼ輝君 |
| 西下22 | | 北山 |
| 東下23 | | 双葉 |
| 西下23 | | 安曇野 |
| 東下24 | | きさらぎ本舗 |
予想クイズ成績一覧へ