2010年7月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 土佐疾風 | (3) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
| 幕内準優勝 | | 怪黄 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 内の浪 | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝3) |
| 十両準優勝 | | のりぞう | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝5) |
| | 祐舟山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | じゆう | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| 幕下準優勝 | | 虎乃富士 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数8pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 怪黄 | (初) | 9勝6敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星8) |
| 敢闘賞 | | 怪黄 | (初) | 9勝6敗 | |
| 技能賞 | | のりぞう | (3) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| 土佐疾風 | △ | 9勝6敗 | 大 関 | Zenjimoto | ▲ | 5勝10敗 |
| ボクサー | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 仙漁海 | ▲ | 3勝12敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 御曹司親方 | ▲ | 4勝11敗 |
| OGAWA | ▲ | 5勝10敗 | 小 結 | ドイツ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 瀧龍一 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | 怪黄 | △ | 9勝6敗 |
| 雅 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭2 | 和尚 | ▲ | 6勝9敗 |
| りゅう | △ | 8勝7敗 | 前頭3 | はし | ▲ | 3勝12敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | 山の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 天真 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭5 | 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 大上段 | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | Frinkanohana | ▲ | 5勝10敗 |
| わさらび山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭8 | 萩原 | ▲ | 6勝9敗 |
| 太平洋 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭9 | 素戔嗚 | ▲ | 4勝11敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭10 | ウシファン | ▲ | 0勝0敗 |
| 北国 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | 若生山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | ひつじかん | ▲ | 0勝0敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭13 | 田園ビル401号 | ▲ | 5勝10敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | Kintamayama | ▲ | 4勝11敗 |
| 好生燕 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭15 | 川志 | ▲ | 5勝10敗 |
| 広之海 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭16 | ツキヒカリ | ▲ | 4勝11敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | 無名氏 | ▲ | 6勝9敗 |
| [東] |
| [西] |
| Only One | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | DAI | ▲ | 4勝11敗 |
| 祐舟山 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | エーヴ | ▲ | 5勝10敗 |
| 内の浪 | △ | 9勝6敗 | 十両3 | 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 |
| やねん | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | のりぞう | △ | 8勝7敗 |
| 権錦 | ▲ | 3勝12敗 | 十両5 | オットット | ▲ | 4勝11敗 |
| ばふぁ | ▲ | 5勝10敗 | 十両6 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 5勝10敗 | 十両7 | まいよ | ▲ | 0勝0敗 |
| 白発中 | ▲ | 3勝12敗 | 十両8 | 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 小鵬 | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 3勝12敗 | 十両10 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
| 相撲小僧 | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 哀楽 | ▲ | 6勝9敗 |
| さく | ▲ | 6勝9敗 | 十両12 | デローサ | ▲ | 5勝10敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | 猛虎 | ▲ | 0勝0敗 |
| 魁貴 | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | 清国山 | ▲ | 4勝11敗 |
| [東] |
| [西] |
| トール | ▲ | 2勝13敗 | 幕下1 | 藤壺 | ▲ | 0勝0敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 2勝13敗 | 幕下2 | シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 |
| 紫嵐 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下3 | 琴ちゃんた | ▲ | 6勝9敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下4 | はたちゃん | ▲ | 0勝0敗 |
| じゆう | △ | 9勝6敗 | 幕下5 | マックス | ▲ | 5勝10敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下6 | 彩 寛 | ▲ | 6勝9敗 |
| まさを | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 |
| ビスケ | ▲ | 4勝11敗 | 幕下8 | 琴旭 | ▲ | 6勝9敗 |
| Michiko | ▲ | 0勝0敗 | 幕下9 | 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 双炎竜 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下10 | 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 |
| まみ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下11 | 安芸乃海 | ▲ | 6勝9敗 |
| 堀史 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下12 | コマサチャン | ▲ | 6勝9敗 |
| カチカチ山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下13 | 言の葉 | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下14 | 関本 賢太郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 青獅子 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下15 | 万次郎 | ▲ | 0勝0敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下16 | 是雄影 | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴平山 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下17 | くんず | ▲ | 2勝13敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下18 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| 虎乃富士 | △ | 8勝7敗 | 幕下19 | こくぼ輝君 | ▲ | 0勝0敗 |
| イナロー | ▲ | 0勝0敗 | 幕下20 | あゆゅ | ▲ | 6勝9敗 |
| 安土湾 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下21 | tokoha1003 | ▲ | 0勝0敗 |
| 北山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | 双葉 | ▲ | 0勝0敗 |
| 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | きさらぎ本舗 | ▲ | 0勝0敗 |
| 巨人 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下24 | パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 |
| Bill | ▲ | 7勝8敗 | 幕下25 |
|
| 参加人数 | : | 94人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.851 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.351 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 9勝6敗 |
| 西前1 | | 怪黄 | | 9勝6敗 |
| 東十3 | | 内の浪 | | 9勝6敗 |
| 東下5 | | じゆう | | 9勝6敗 |
| 東前3 | | りゅう | | 8勝7敗 |
| 東前6 | | 大上段 | | 8勝7敗 |
| 東十2 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 |
| 西十4 | | のりぞう | | 8勝7敗 |
| 東下19 | | 虎乃富士 | | 8勝7敗 |
| 東関脇 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 |
| 西前11 | | 若生山 | | 7勝8敗 |
| 東前16 | | 広之海 | | 7勝8敗 |
| 東十1 | | Only One | | 7勝8敗 |
| 西十8 | | 予想皇 | | 7勝8敗 |
| 東下4 | | 戦闘生 | | 7勝8敗 |
| 西下13 | | 言の葉 | | 7勝8敗 |
| 西下14 | | 関本 賢太郎 | | 7勝8敗 |
| 東下25 | | Bill | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 9勝6敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | Zenjimoto | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | ボクサー | | 6勝9敗 | |
|
| 西関脇 | | 仙漁海 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 御曹司親方 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | OGAWA | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | ドイツ山 | | 6勝9敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ