2009年5月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | 雅 | (2) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝5) |
| 幕内準優勝 | | 北ノ王 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | エーヴ | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| 十両準優勝 | | 萩原 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 内の浪 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
| 幕下準優勝 | | koke | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| | 猛虎 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 安芸乃海 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | トール | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | 猛虎 | (初) | 9勝6敗 | |
| | 安芸乃海 | (2) | 9勝6敗 | |
| | 萩原 | (初) | 9勝6敗 | |
| | 北ノ王 | (2) | 9勝6敗 | |
| | koke | (2) | 9勝6敗 | |
| 技能賞 | | ごんざぶろう | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| 言の葉 | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | Bill | ▲ | 6勝9敗 |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 大上段 | ▲ | 5勝10敗 |
| わさらび山 | ▲ | 4勝11敗 | 関 脇 |
|
| 好生燕 | ▲ | 4勝11敗 | 小 結 | 土佐疾風 | ▲ | 6勝9敗 |
| 天真 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | りゅう | ▲ | 7勝8敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭2 | 雅 | △ | 10勝5敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | 碧忠貴島 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | △ | 8勝7敗 | 前頭4 | 瀧龍一 | ▲ | 7勝8敗 |
| 山の山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭5 | Zenjimoto | ▲ | 7勝8敗 |
| 川志 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭6 | 北ノ王 | △ | 9勝6敗 |
| 小鵬 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭7 | 関 春秋 | ▲ | 4勝11敗 |
| Only One | ▲ | 4勝11敗 | 前頭8 | OGAWA | ▲ | 7勝8敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭9 | 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 |
| 和尚 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | まさを | ▲ | 4勝11敗 |
| ドイツ山 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | 怪黄 | ▲ | 4勝11敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | 突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | 横町の隠居 | ▲ | 6勝9敗 |
| ひつじかん | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | ビッグゴッド | ▲ | 7勝8敗 |
| Kintamayama | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | 御曹司親方 | ▲ | 4勝11敗 |
| ガチンコ | ▲ | 0勝0敗 | 前頭16 | 小麒麟 | ▲ | 4勝11敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | 予想皇 | ▲ | 4勝11敗 |
| 広之海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 | 十両1 | ボクサー | ▲ | 6勝9敗 |
| 田園ビル401号 | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | エーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 6勝9敗 | 十両3 | 無名氏 | ▲ | 7勝8敗 |
| まみ | ▲ | 3勝12敗 | 十両4 | オットット | ▲ | 6勝9敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | 若生山 | ▲ | 7勝8敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | じゆう | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 3勝12敗 | 十両7 | はたちゃん | ▲ | 7勝8敗 |
| のりぞう | ▲ | 5勝10敗 | 十両8 | カズ | ▲ | 6勝9敗 |
| miyuki | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | エーヴ | △ | 9勝6敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | 太平洋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 白発中 | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | まいよ | ▲ | 7勝8敗 |
| 萩原 | △ | 9勝6敗 | 十両12 | 藤壺 | ▲ | 5勝10敗 |
| ヤクルトスワローズ | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | どすこいブラック | ▲ | 5勝10敗 |
| [東] |
| [西] |
| ウシファン | ▲ | 6勝9敗 | 幕下1 | いえピー | ▲ | 7勝8敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下2 | やねん | ▲ | 6勝9敗 |
| 谷の城 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下3 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下4 | 北国 | ▲ | 5勝10敗 |
| イナロー | ▲ | 4勝11敗 | 幕下5 | 権錦 | △ | 8勝7敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下6 | デローサ | ▲ | 5勝10敗 |
| ビスケ | ▲ | 4勝11敗 | 幕下7 | 相撲小僧 | ▲ | 7勝8敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 幕下8 | 是雄影 | ▲ | 3勝12敗 |
| こくぼ輝君 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下9 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| シロフネくん | ▲ | 7勝8敗 | 幕下10 | 安土湾 | ▲ | 5勝10敗 |
| トール | △ | 8勝7敗 | 幕下11 | 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 |
| さく | ▲ | 6勝9敗 | 幕下12 | 紫嵐 | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴平山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下13 | ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 |
| マックス | ▲ | 0勝0敗 | 幕下14 | 琴旭 | ▲ | 4勝11敗 |
| 清国山 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下15 | てっぺい | ▲ | 0勝0敗 |
| 彩 寛 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下16 | 猛虎 | △ | 9勝6敗 |
| あさひ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | 堀史 | ▲ | 6勝9敗 |
| パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下18 | 万次郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下19 | 内の浪 | △ | 9勝6敗 |
| 関本 賢太郎 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下20 | koke | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 2勝13敗 | 幕下21 | 双炎竜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 鬼無双 | △ | 8勝7敗 | 幕下22 | カチカチ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| TAKA | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 |
| Kachitakai | ▲ | 7勝8敗 | 幕下24 | tokoha1003 | ▲ | 1勝14敗 |
| てんてん丸 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下25 | Michiko | △ | 8勝7敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下26 |
|
| 参加人数 | : | 107人 |
|
| 昇進基準 | : | 7.425 | (8勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.925 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前2 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 西前6 | | 北ノ王 | | 9勝6敗 |
| 西十9 | | エーヴ | | 9勝6敗 |
| 東十12 | | 萩原 | | 9勝6敗 |
| 西下11 | | 安芸乃海 | | 9勝6敗 |
| 西下16 | | 猛虎 | | 9勝6敗 |
| 西下19 | | 内の浪 | | 9勝6敗 |
| 西下20 | | koke | | 9勝6敗 |
| 東前4 | | 仙漁海 | | 8勝7敗 |
| 東前13 | | ごんざぶろう | | 8勝7敗 |
| 西下5 | | 権錦 | | 8勝7敗 |
| 東下11 | | トール | | 8勝7敗 |
| 東下22 | | 鬼無双 | | 8勝7敗 |
| 西下25 | | Michiko | | 8勝7敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 言の葉 | | 7勝8敗 | |
|
| 西大関 | | Bill | | 6勝9敗 | |
|
| 東関脇 | | はし | | 7勝8敗 | |
|
| 西関脇 | | 大上段 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 好生燕 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 土佐疾風 | | 6勝9敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ