2008年9月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | Kintamayama | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝6) |
| 幕内準優勝 | | 大上段 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝3) |
| | まさを | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数6pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 広之海 | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | カズ | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| | 御曹司親方 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | エーサン | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | 相撲小僧 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| | ひつじかん | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
| | いえピー | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝4) |
| | ウシファン | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 田園ビル401号 | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝6) |
| 幕下準優勝 | | 安土湾 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝5) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 是雄影 | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星16) |
| 敢闘賞 | | 大上段 | (4) | 9勝6敗 | |
| | まさを | (初) | 9勝6敗 | |
| | 安土湾 | (初) | 9勝6敗 | |
| 技能賞 | | DAI | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| 言の葉 | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 | のりぞう | ▲ | 5勝10敗 |
| 和尚 | ▲ | 4勝11敗 | 大 関 | ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 好生燕 | ▲ | 7勝8敗 |
| 川志 | ▲ | 4勝11敗 | 小 結 | 天真 | ▲ | 6勝9敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 |
| Bill | ▲ | 7勝8敗 | 前頭2 | 大上段 | △ | 9勝6敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭3 | ★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 |
| Zenjimoto | ▲ | 3勝12敗 | 前頭4 | 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 |
| OGAWA | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | はし | △ | 8勝7敗 |
| 小鵬 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | りゅう | ▲ | 5勝10敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | 瀧龍一 | ▲ | 7勝8敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 3勝12敗 | 前頭9 | 雅 | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | まさを | △ | 9勝6敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 碧忠貴島 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | Only One | ▲ | 5勝10敗 |
| ガチンコ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | Kintamayama | △ | 9勝6敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | じゆう | ▲ | 2勝13敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭16 | 素戔嗚 | ▲ | 6勝9敗 |
| 無名氏 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | ボクサー | ▲ | 5勝10敗 |
| [東] |
| [西] |
| ドイツ山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | 菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 |
| ヤクルトスワローズ | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | いえピー | ▲ | 7勝8敗 |
| 横町の隠居 | ▲ | 5勝10敗 | 十両3 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| ワラビーズ | ▲ | 0勝0敗 | 十両4 | 北国 | ▲ | 4勝11敗 |
| エーヴ | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | エーサン | ▲ | 7勝8敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 |
| 覇王山 | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 |
| 広之海 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 広島相撲党 | ▲ | 4勝11敗 |
| カズ | ▲ | 7勝8敗 | 十両9 | 牝豹。 | ▲ | 0勝0敗 |
| ひつじかん | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | miyuki | ▲ | 5勝10敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | まみ | ▲ | 6勝9敗 |
| ビスケ | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | 相撲小僧 | ▲ | 7勝8敗 |
| ウシファン | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | オットット | ▲ | 6勝9敗 |
| はたちゃん | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | 藤壺 | ▲ | 2勝13敗 |
| [東] |
| [西] |
| 若生山 | △ | 8勝7敗 | 幕下1 | やねん | ▲ | 4勝11敗 |
| あし | ▲ | 0勝0敗 | 幕下2 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| 田園ビル401号 | △ | 9勝6敗 | 幕下3 | 萩原 | ▲ | 6勝9敗 |
| ふじいっち | ▲ | 0勝0敗 | 幕下4 | 祐舟山 | ▲ | 7勝8敗 |
| シロフネくん | ▲ | 7勝8敗 | 幕下5 | 谷の城 | ▲ | 5勝10敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下6 | 琴ちゃんた | ▲ | 6勝9敗 |
| 青龍 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | てっぺい | ▲ | 6勝9敗 |
| 権錦 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下8 | 戦闘生 | ▲ | 0勝0敗 |
| 安土湾 | △ | 9勝6敗 | 幕下9 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| まいよ | △ | 8勝7敗 | 幕下10 | 天邪鬼 | ▲ | 0勝0敗 |
| yonechan | ▲ | 0勝0敗 | 幕下11 | 内の浪 | ▲ | 0勝0敗 |
| 清国山 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下12 | 港の新桜 | ▲ | 4勝11敗 |
| 浪錦 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下13 | マックス | ▲ | 0勝0敗 |
| 風雲児 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下14 | 巨人 | ▲ | 6勝9敗 |
| 是雄影 | △ | 8勝7敗 | 幕下15 | koke | ▲ | 3勝12敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下16 | かんぺい | ▲ | 3勝12敗 |
| 猛虎 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下17 | イナロー | ▲ | 5勝10敗 |
| あさひ | ▲ | 3勝12敗 | 幕下18 | ytakai | ▲ | 0勝0敗 |
| ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 | 幕下19 | てんてん丸 | ▲ | 4勝11敗 |
| 彩 寛 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下20 | さく | ▲ | 7勝8敗 |
| 太平洋 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下21 | DAI | △ | 8勝7敗 |
| こくぼ輝君 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下22 | 万次郎 | ▲ | 6勝9敗 |
| デローサ | ▲ | 7勝8敗 | 幕下23 | 紫嵐 | ▲ | 7勝8敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 7勝8敗 | 幕下24 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下25 | Kachitakai | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴平山 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下26 | カチカチ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 堀史 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下27 | gorikun | ▲ | 0勝0敗 |
| 荻武勇 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下28 | tokoha1003 | ▲ | 1勝14敗 |
| Michiko | ▲ | 0勝0敗 | 幕下29 | TAKA | ▲ | 7勝8敗 |
| 双炎竜 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下30 |
|
| 参加人数 | : | 109人 |
|
| 昇進基準 | : | 7.317 | (8勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.817 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前2 | | 大上段 | | 9勝6敗 |
| 西前10 | | まさを | | 9勝6敗 |
| 西前14 | | Kintamayama | | 9勝6敗 |
| 東下3 | | 田園ビル401号 | | 9勝6敗 |
| 東下9 | | 安土湾 | | 9勝6敗 |
| 西前6 | | はし | | 8勝7敗 |
| 西前9 | | 雅 | | 8勝7敗 |
| 東十8 | | 広之海 | | 8勝7敗 |
| 東下1 | | 若生山 | | 8勝7敗 |
| 東下10 | | まいよ | | 8勝7敗 |
| 東下15 | | 是雄影 | | 8勝7敗 |
| 西下21 | | DAI | | 8勝7敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 言の葉 | | 7勝8敗 | |
|
| 西横綱 | | のりぞう | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 和尚 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 6勝9敗 | |
|
| 東関脇 | | 雷手寿兎 | | 6勝9敗 | |
|
| 西関脇 | | 好生燕 | | 7勝8敗 | |
|
| 東小結 | | 川志 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 天真 | | 6勝9敗 | |
|
【番付外となった方々】
| 東十4 | | ワラビーズ |
| 東下4 | | ふじいっち |
| 西下10 | | 天邪鬼 |
| 東下13 | | 浪錦 |
| 東下14 | | 風雲児 |
| 西下25 | | Kachitakai |
| 西下27 | | gorikun |
| 東下29 | | Michiko |
予想クイズ成績一覧へ