2007年3月予想クイズ最終成績
| 幕内最高優勝 | | いえピー | (初) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
| 幕内準優勝 | | はし | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 雅 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝5) |
| | 仙漁海 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| | わさらび山 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| | ばふぁ | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 北ノ王 | (初) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
| 十両準優勝 | | 小鵬 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | まさを | (初) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝6) |
| 幕下準優勝 | | 碧忠貴島 | | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝6) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 覇王山 | (初) | 8勝7敗 | (金星0、銀星0、上位敗退時○星8) |
| 敢闘賞 | | 碧忠貴島 | (初) | 9勝6敗 | |
| | 小鵬 | (初) | 9勝6敗 | |
| 技能賞 | | 広之海 | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| | 鴨鹿丸 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| | 覇王山 | (初) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
| [東] |
| [西] |
| DAI | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | ばふぁ | △ | 8勝7敗 |
| 川志 | ▲ | 5勝10敗 | 関 脇 | のりぞう | ▲ | 4勝11敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | OGAWA | ▲ | 4勝11敗 |
| 無名氏 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭1 | ごんざぶろう | ▲ | 6勝9敗 |
| Bill | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | 言の葉 | ▲ | 7勝8敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 前頭3 | 大上段 | ▲ | 6勝9敗 |
| 和尚 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭4 | あゆしげ | ▲ | 4勝11敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | ビーサン | ▲ | 4勝11敗 |
| わさらび山 | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | 仙漁海 | △ | 8勝7敗 |
| 雅 | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | ふじいっち | ▲ | 6勝9敗 |
| ワラビーズ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭8 | Kintamayama | ▲ | 3勝12敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 1勝14敗 | 前頭9 | りゅう | ▲ | 7勝8敗 |
| いえピー | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | 好生燕 | ▲ | 5勝10敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 3勝12敗 | 前頭12 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| ドイツ山 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭13 | Zenjimoto | ▲ | 6勝9敗 |
| 天真 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | カズ | ▲ | 6勝9敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭15 | 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 |
| 浪錦 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 | ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 |
| ビスケ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭18 | 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 |
| [東] |
| [西] |
| ビッグゴッド | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | じゆう | ▲ | 3勝12敗 |
| 木精 | ▲ | 0勝0敗 | 十両2 | 相撲小僧 | ▲ | 4勝11敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 3勝12敗 | 十両3 | Frinkanohana | ▲ | 5勝10敗 |
| 小鵬 | △ | 9勝6敗 | 十両4 | 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 |
| エーヴ | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | 突っ張り太郎 | ▲ | 6勝9敗 |
| 広之海 | △ | 8勝7敗 | 十両6 | 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| ガチンコ | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | Only One | ▲ | 5勝10敗 |
| 横町の隠居 | ▲ | 5勝10敗 | 十両8 | ヤクルトスワローズ | △ | 8勝7敗 |
| 風雲児 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 |
| 瀧龍一 | ▲ | 5勝10敗 | 十両10 | 田園ビル401号 | ▲ | 2勝13敗 |
| SHIRO | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 天邪鬼 | ▲ | 6勝9敗 |
| はたちゃん | ▲ | 4勝11敗 | 十両12 | あし | ▲ | 6勝9敗 |
| 北ノ王 | △ | 10勝5敗 | 十両13 | あさひ | ▲ | 6勝9敗 |
| オットット | ▲ | 2勝13敗 | 十両14 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| [東] |
| [西] |
| 琴ちゃんた | ▲ | 0勝0敗 | 幕下1 | 哉刳 | ▲ | 0勝0敗 |
| まさを | △ | 10勝5敗 | 幕下2 | TAKA | ▲ | 3勝12敗 |
| 月之丞 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下3 | 碧忠貴島 | △ | 9勝6敗 |
| まみ | ▲ | 6勝9敗 | 幕下4 | 戦闘生 | ▲ | 6勝9敗 |
| 谷の城 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下5 | 素戔嗚 | ▲ | 5勝10敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下6 | 優 | ▲ | 0勝15敗 |
| miyuki | ▲ | 4勝11敗 | 幕下7 | 是雄影 | ▲ | 7勝8敗 |
| エーサン | ▲ | 6勝9敗 | 幕下8 | ullishimaru | ▲ | 6勝9敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下9 | ウシファン | ▲ | 4勝11敗 |
| ボクサー | ▲ | 5勝10敗 | 幕下10 | Kachitakai | ▲ | 6勝9敗 |
| 内の浪 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下11 | 鴨鹿丸 | △ | 8勝7敗 |
| 安土湾 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下12 | 白発中 | ▲ | 6勝9敗 |
| 影山 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下13 | 茶々丸 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | ▲ | 4勝11敗 | 幕下14 | 権錦 | ▲ | 6勝9敗 |
| 北国 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下15 | ひつじかん | ▲ | 6勝9敗 |
| やねん | ▲ | 5勝10敗 | 幕下16 | マックス | ▲ | 3勝12敗 |
| 泉川廉之輔 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | 紫嵐 | ▲ | 3勝12敗 |
| イナロー | ▲ | 0勝0敗 | 幕下18 | かんぺい | ▲ | 4勝11敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 6勝9敗 | 幕下19 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
| 堀史 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下20 | Michiko | ▲ | 5勝10敗 |
| 朝乃富士 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下21 | 巨人 | ▲ | 5勝10敗 |
| てっぺい | ▲ | 7勝8敗 | 幕下22 | ツキヒカリ | ▲ | 3勝12敗 |
| まいよ | ▲ | 1勝14敗 | 幕下23 | 霧羅 | ▲ | 3勝12敗 |
| 若生山 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下24 | 万次郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| ytakai | ▲ | 0勝0敗 | 幕下25 | 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 弟子山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下26 | ともやん | ▲ | 0勝0敗 |
| tokoha1003 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下27 | yonechan | ▲ | 4勝11敗 |
| 覇王山 | △ | 8勝7敗 | 幕下28 | 北の大地 | ▲ | 1勝14敗 |
| カチカチ山 | ▲ | 2勝13敗 | 幕下29 | 清国山 | ▲ | 4勝11敗 |
| SIRATAMA | ▲ | 3勝12敗 | 幕下30 |
|
| 参加人数 | : | 117人 |
|
| 昇進基準 | : | 6.697 | (7勝以上) |
| 陥落基準 | : | 5.197 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東十13 | | 北ノ王 | | 10勝5敗 |
| 東下2 | | まさを | | 10勝5敗 |
| 東前10 | | いえピー | | 9勝6敗 |
| 東十4 | | 小鵬 | | 9勝6敗 |
| 西下3 | | 碧忠貴島 | | 9勝6敗 |
| 西大関 | | ばふぁ | | 8勝7敗 |
| 東前3 | | はし | | 8勝7敗 |
| 東前6 | | わさらび山 | | 8勝7敗 |
| 西前6 | | 仙漁海 | | 8勝7敗 |
| 東前7 | | 雅 | | 8勝7敗 |
| 東十6 | | 広之海 | | 8勝7敗 |
| 西十8 | | ヤクルトスワローズ | | 8勝7敗 |
| 西下11 | | 鴨鹿丸 | | 8勝7敗 |
| 東下28 | | 覇王山 | | 8勝7敗 |
| 東横綱 | | DAI | | 7勝8敗 |
| 西前2 | | 言の葉 | | 7勝8敗 |
| 東前4 | | 和尚 | | 7勝8敗 |
| 西前9 | | りゅう | | 7勝8敗 |
| 西十4 | | 怪黄 | | 7勝8敗 |
| 西十6 | | 佐那の山 | | 7勝8敗 |
| 東十7 | | ガチンコ | | 7勝8敗 |
| 西下7 | | 是雄影 | | 7勝8敗 |
| 東下22 | | てっぺい | | 7勝8敗 |
| 東下24 | | 若生山 | | 7勝8敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | DAI | | 7勝8敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | ばふぁ | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 川志 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | のりぞう | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 関 春秋 | | 6勝9敗 | |
|
| 西小結 | | OGAWA | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
| 東下3 | | 月之丞 |
| 東下25 | | ytakai |
| 西下26 | | ともやん |
予想クイズ成績一覧へ