| ・ | 星取表と5日目の成績 |
| ・ | 5日目の結果 |
| ・ | 5日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と5日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東大関 | Kintamayama | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | 1 | ||||||||||||||
| 西大関 | のりぞう | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | |||||||||||||||
| 東大関 | 素戔嗚 | ● | ● | ● | ● | ● | 0勝5敗 | |||||||||||||||
| 西大関 | ごんざぶろう | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | |||||||||||||||
| 東関脇 | 祐舟山 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | 5 | ||||||||||||||
| 西関脇 | 勝双葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 東小結 | 禅田みるく | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | 4 | ||||||||||||||
| 西小結 | トレンダー | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 9 | ||||||||||||||
| 東小結 | EU | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 8 | ||||||||||||||
| 東前1 | 山の山 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2勝3敗 | 4 | ||||||||||||||
| 西前1 | くんず | ● | ● | ○ | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 東前2 | 萩原 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2勝3敗 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 西前2 | 内の浪 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2勝3敗 | 4 | ||||||||||||||
| 東前3 | 大ボラ山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 西前3 | 琴平山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 10 | ||||||||||||||
| 東前4 | 琴筑紫 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 西前4 | 堀史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 東前5 | きっくざ勘九郎 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1勝4敗 | 2 | ||||||||||||||
| 西前5 | エーヴ | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 東前6 | OGAWA | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 8 | ||||||||||||||
| 西前6 | やねん | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2勝3敗 | 4 | ||||||||||||||
| 東前7 | DAI | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西前7 | 川志 | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 東前8 | 広之海 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3勝2敗 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 西前8 | 小麒麟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 東前9 | 酋長力 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 西前9 | 怪黄 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2勝3敗 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 東前10 | はし | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 西前10 | サバイバー | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝2敗 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 東前11 | 仙漁海 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2勝3敗 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 西前11 | ツキヒカリ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 東前12 | わさらび山 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝2敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 西前12 | 雅 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 東前13 | miyuki | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 西前13 | 菅原 勲っち | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 東前14 | オットット | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 8 | ||||||||||||||
| 西前14 | かんぺい | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 東前15 | 豊常陸 | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西前15 | すふぃあ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 東前16 | 関 春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 8 | ||||||||||||||
| 西前16 | Bill | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 東前17 | 牝豹 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝2敗 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 安芸乃海 | ○ | ● | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 3 | ||||||||||||||
| 西十1 | ジョン万次郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東十2 | イワハジメ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2勝3敗 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 西十2 | 突っ張り太郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 東十3 | koke | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 西十3 | トール | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 東十4 | 雷手寿兎 | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西十4 | 藤壺 | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 東十5 | コマサチャン | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 西十5 | 北ノ王 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 東十6 | 雪氷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 西十6 | レーン | ○ | ● | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 3 | ||||||||||||||
| 東十7 | 鷲が嶺 | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 西十7 | 佐那の山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3勝2敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 東十8 | 青獅子 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 9 | ||||||||||||||
| 西十8 | ウシファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 10 | ||||||||||||||
| 東十9 | ばふぁ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 西十9 | 土ノ子琉 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2勝3敗 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 東十10 | いえピー | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 西十10 | 娑婆の風 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 東十11 | くにびき | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝2敗 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 西十11 | Only One | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 東十12 | 大ノ将 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝1敗 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 西十12 | 予想皇 | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | ||||||||||||||
| 東十13 | 大上段 | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西十13 | 霧羅 | ● | ● | ○ | ● | ● | 1勝4敗 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東十14 | ankame | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝2敗 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 西十14 | ★南野陽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 東十15 | 御曹司親方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 西十15 | 白発中 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝1敗 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 東十16 | 筑波嶺 | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西十16 | 長州由紀 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東十17 | 鴨鹿丸 | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 西十17 | エクスプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝1敗 | 3 | 8 |
| 5日目の結果 | 32勝36敗(0.471) | |
| 金星獲得 | : | 菅原 勲っちさん、大ノ将さん、コマサチャンさん |
| 【幕内】 | (39人) | |
| 5勝0敗 | : | 勝双葉さん、大ボラ山さん、琴平山さん、堀史さん |
| 4勝1敗 | : | 13人 |
| 3勝2敗 | : | 10人 |
| 2勝3敗 | : | 6人 |
| 1勝4敗 | : | 5人 |
| 0勝5敗 | : | 1人 |
| 【十両】 | (29人) | |
| 5勝0敗 | : | ウシファンさん、ばふぁさん、★南野陽子さん、御曹司親方さん |
| 4勝1敗 | : | 9人 |
| 3勝2敗 | : | 8人 |
| 2勝3敗 | : | 2人 |
| 1勝4敗 | : | 6人 |
| ■5日目の結果 |
| Kintamayama | 5日目 | = | ○ | 碧山 | |
| のりぞう | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| 素戔嗚 | 5日目 | = | ● | 輝 | |
| ごんざぶろう | 5日目 | = | ● | 千代大龍 | |
| 祐舟山 | 5日目 | = | ● | 阿炎 | |
| 勝双葉 | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| 禅田みるく | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| トレンダー | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| EU | 5日目 | = | ● | 朝乃山 | |
| 山の山 | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| くんず | 5日目 | = | ● | 朝乃山 | |
| 萩原 | 5日目 | = | ● | 栃煌山 | |
| 内の浪 | 5日目 | = | ● | 玉鷲 | |
| 大ボラ山 | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| 琴平山 | 5日目 | = | ○ | 阿武咲 | |
| 琴筑紫 | 5日目 | = | ○ | 魁聖 | |
| 堀史 | 5日目 | = | ○ | 阿武咲 | |
| きっくざ勘九郎 | 5日目 | = | ○ | 大栄翔 | |
| エーヴ | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| OGAWA | 5日目 | = | ● | 琴恵光 | |
| やねん | 5日目 | = | ● | 千代の国 | |
| 川志 | 5日目 | = | ● | 宝富士 | |
| 広之海 | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| 小麒麟 | 5日目 | = | ● | 栃煌山 | |
| 酋長力 | 5日目 | = | ○ | 御嶽海 | |
| 怪黄 | 5日目 | = | ● | 千代大龍 | |
| はし | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| サバイバー | 5日目 | = | ○ | 千代翔馬 | |
| 仙漁海 | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| ツキヒカリ | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| わさらび山 | 5日目 | = | ● | 竜電 | |
| 雅 | 5日目 | = | ○ | 大奄美 | |
| miyuki | 5日目 | = | ○ | 琴勇輝 | |
| 菅原 勲っち | 5日目 | = | ○ | 逸ノ城 | |
| オットット | 5日目 | = | ● | 豊山 | |
| すふぃあ | 5日目 | = | ○ | 貴景勝 | |
| 関 春秋 | 5日目 | = | ● | 輝 | |
| Bill | 5日目 | = | ● | 阿炎 | |
| 牝豹 | 5日目 | = | ○ | 大栄翔 | |
| 安芸乃海 | 5日目 | = | ● | 琴恵光 | |
| ジョン万次郎 | 5日目 | = | ● | 玉鷲 | |
| イワハジメ | 5日目 | = | ○ | 阿武咲 | |
| 突っ張り太郎 | 5日目 | = | ○ | 大栄翔 | |
| koke | 5日目 | = | ● | 大翔丸 | |
| トール | 5日目 | = | ○ | 貴景勝 | |
| 藤壺 | 5日目 | = | ● | 竜電 | |
| コマサチャン | 5日目 | = | ○ | 逸ノ城 | |
| 北ノ王 | 5日目 | = | ● | 阿炎 | |
| 雪氷 | 5日目 | = | ● | 朝乃山 | |
| レーン | 5日目 | = | ● | 阿炎 | |
| 鷲が嶺 | 5日目 | = | ● | 佐田の海 | |
| 佐那の山 | 5日目 | = | ● | 輝 | |
| 青獅子 | 5日目 | = | ○ | 勢 | |
| ウシファン | 5日目 | = | ○ | 矢後 | |
| ばふぁ | 5日目 | = | ○ | 隠岐の海 | |
| 土ノ子琉 | 5日目 | = | ● | 千代大龍 | |
| いえピー | 5日目 | = | ○ | 矢後 | |
| 娑婆の風 | 5日目 | = | ○ | 阿武咲 | |
| くにびき | 5日目 | = | ○ | 貴景勝 | |
| 大ノ将 | 5日目 | = | ○ | 逸ノ城 | |
| 予想皇 | 5日目 | = | ● | 阿炎 | |
| 霧羅 | 5日目 | = | ● | 嘉風 | |
| ankame | 5日目 | = | ● | 錦木 | |
| ★南野陽子 | 5日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 御曹司親方 | 5日目 | = | ○ | 勢 | |
| 白発中 | 5日目 | = | ○ | 遠藤 | |
| 長州由紀 | 5日目 | = | ● | 錦木 | |
| エクスプレス | 5日目 | = | ● | 竜電 |
| ■5日目の内訳 |
| ○=32人 ●=36人 金=3人 銀=0人 | 単独指名○星=8人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 46勝22敗(0.676) | 13 | 1 | 7 |
| 2日目の成績 | 56勝12敗(0.824) | 13 | 2 | 5 |
| 3日目の成績 | 43勝25敗(0.632) | 4 | 6 | 5 |
| 4日目の成績 | 32勝36敗(0.471) | 0 | 2 | 4 |
| 5日目の成績 | 32勝36敗(0.471) | 3 | 0 | 8 |
| 総合成績 | 209勝131敗(0.615) | 33 | 11 | 29 |
| 現在の昇進基準 | : | 10.721 | (11勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 9.221 | (9勝以下) |
| ・ | 2019年1月場所G1ゲーム |