2018年9月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | のりぞう | (3) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
| 幕内準優勝 | | トレンダー | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数100) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | はし | (初) | 10勝5敗 | (○星の日の幕内力士勝利数95) |
| 十両準優勝 | | 青獅子 | | 10勝5敗 | (○星の日の幕内力士勝利数88) |
| | 広之海 | | 10勝5敗 | (○星の日の幕内力士勝利数87) |
| | 藤壺 | | 10勝5敗 | (○星の日の幕内力士勝利数83) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 勝双葉 | (2) | 11勝4敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星9) |
| | 琴筑紫 | (3) | 11勝4敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星9) |
| | ★南野陽子 | (9) | 8勝7敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | トレンダー | (3) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | ★南野陽子 | (2) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| | 雪氷 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| | きっくざ勘九郎 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| Kintamayama | △ | 8勝7敗 | 大 関 | 素戔嗚 | △ | 8勝7敗 |
| ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | のりぞう | △ | 12勝3敗 |
| 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | 勝双葉 | △ | 11勝4敗 |
| 堀史 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | EU | △ | 9勝6敗 |
| くんず | △ | 8勝7敗 | 前頭2 | 禅田みるく | △ | 8勝7敗 |
| 雅 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭3 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| 祐舟山 | △ | 10勝5敗 | 前頭4 | きっくざ勘九郎 | △ | 9勝6敗 |
| やねん | △ | 10勝5敗 | 前頭5 | ツキヒカリ | ▲ | 6勝9敗 |
| 萩原 | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | 琴平山 | △ | 10勝5敗 |
| 川志 | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | OGAWA | △ | 9勝6敗 |
| DAI | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | 山の山 | △ | 9勝6敗 |
| エーヴ | △ | 8勝7敗 | 前頭9 | miyuki | ▲ | 4勝11敗 |
| トレンダー | △ | 12勝3敗 | 前頭10 | 琴筑紫 | △ | 11勝4敗 |
| 関 春秋 | △ | 9勝6敗 | 前頭11 | サバイバー | ▲ | 4勝11敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 |
| 豊常陸 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭13 | わさらび山 | △ | 11勝4敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | すふぃあ | △ | 9勝6敗 |
| 小麒麟 | △ | 9勝6敗 | 前頭16 | レーン | ▲ | 3勝12敗 |
| ネギ抜き一家 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭17 | ジョン万次郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 酋長力 | △ | 11勝4敗 | 前頭18 | かんぺい | ▲ | 7勝8敗 |
| [東] |
| [西] |
| 菅原 勲っち | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | 鷲が嶺 | ▲ | 7勝8敗 |
| koke | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | ankame | ▲ | 7勝8敗 |
| ウシファン | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | トール | △ | 8勝7敗 |
| オットット | △ | 9勝6敗 | 十両4 | 雷手寿兎 | △ | 8勝7敗 |
| コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 | 十両5 | 広之海 | △ | 10勝5敗 |
| 藤壺 | △ | 10勝5敗 | 十両6 | はし | △ | 10勝5敗 |
| 青獅子 | △ | 10勝5敗 | 十両7 | Bill | △ | 9勝6敗 |
| イワハジメ | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 筑波嶺 | ▲ | 0勝0敗 |
| 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 大上段 | ▲ | 0勝0敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 雪氷 | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 | 十両11 | 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 7勝8敗 | 十両12 | 土ノ子琉 | △ | 8勝7敗 |
| いえピー | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 |
| Only One | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | 白発中 | ▲ | 6勝9敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 | 十両15 | 長州由紀 | ▲ | 2勝13敗 |
| 娑婆の風 | △ | 9勝6敗 | 十両16 | 國曳 | ▲ | 7勝8敗 |
| ★南野陽子 | △ | 8勝7敗 | 十両17 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| エーサン | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | 港の新桜 | ▲ | 0勝0敗 |
| 参加人数 | : | 70人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.343 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 7.843 | (7勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西関脇 | | のりぞう | | 12勝3敗 |
| 東前10 | | トレンダー | | 12勝3敗 |
| 西小結 | | 勝双葉 | | 11勝4敗 |
| 西前10 | | 琴筑紫 | | 11勝4敗 |
| 西前13 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 東前18 | | 酋長力 | | 11勝4敗 |
| 東関脇 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 |
| 西前3 | | 内の浪 | | 10勝5敗 |
| 東前4 | | 祐舟山 | | 10勝5敗 |
| 東前5 | | やねん | | 10勝5敗 |
| 西前6 | | 琴平山 | | 10勝5敗 |
| 東前7 | | 川志 | | 10勝5敗 |
| 西十5 | | 広之海 | | 10勝5敗 |
| 東十6 | | 藤壺 | | 10勝5敗 |
| 西十6 | | はし | | 10勝5敗 |
| 東十7 | | 青獅子 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | Kintamayama | | 8勝7敗 | |
|
| 西大関 | | 素戔嗚 | | 8勝7敗 | |
|
| 東関脇 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | のりぞう | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 怪黄 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 勝双葉 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ