2018年7月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 素戔嗚 | (4) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| 幕内準優勝 | | のりぞう | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数109) |
| | きっくざ勘九郎 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数97) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | わさらび山 | (2) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数117) |
| 十両準優勝 | | レーン | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数110) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 小麒麟 | (2) | 9勝6敗 | (金星2、銀星0、上位敗退時○星4) |
| 敢闘賞 | | レーン | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | サバイバー | (12) | 9勝6敗 | (単独○星6) |
| [東] |
| [西] |
| Kintamayama | △ | 9勝6敗 | 大 関 |
|
| 萩原 | ▲ | 4勝11敗 | 関 脇 | 禅田みるく | ▲ | 6勝9敗 |
| 祐舟山 | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | 素戔嗚 | △ | 12勝3敗 |
| 小 結 | ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 |
| のりぞう | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
| 堀史 | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | ネギ抜き一家 | ▲ | 0勝0敗 |
| 怪黄 | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | EU | △ | 8勝7敗 |
| 内の浪 | △ | 8勝7敗 | 前頭4 | 勝双葉 | △ | 10勝5敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| 雅 | △ | 9勝6敗 | 前頭6 | 川志 | ▲ | 7勝8敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭7 | 豊常陸 | ▲ | 5勝10敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | すふぃあ | ▲ | 4勝11敗 |
| やねん | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | エーヴ | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴平山 | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | きっくざ勘九郎 | △ | 11勝4敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭12 | 琴筑紫 | △ | 8勝7敗 |
| OGAWA | △ | 10勝5敗 | 前頭13 | 山の山 | △ | 9勝6敗 |
| トレンダー | △ | 9勝6敗 | 前頭14 | 突っ張り太郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭15 | サバイバー | △ | 9勝6敗 |
| 牝豹 | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | miyuki | △ | 10勝5敗 |
| 酋長力 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| かんぺい | ▲ | 7勝8敗 | 前頭18 | koke | ▲ | 6勝9敗 |
| [東] |
| [西] |
| 小麒麟 | △ | 9勝6敗 | 十両1 | 菅原 勲っち | ▲ | 7勝8敗 |
| Bill | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 |
| 娑婆の風 | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | ウシファン | ▲ | 7勝8敗 |
| わさらび山 | △ | 12勝3敗 | 十両4 | 鷲が嶺 | △ | 8勝7敗 |
| 広之海 | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | ジョン万次郎 | △ | 10勝5敗 |
| 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | 大上段 | ▲ | 6勝9敗 |
| ankame | △ | 9勝6敗 | 十両7 | 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 |
| ばふぁ | ▲ | 5勝10敗 | 十両8 | レーン | △ | 12勝3敗 |
| コマサチャン | △ | 9勝6敗 | 十両9 | 筑波嶺 | △ | 8勝7敗 |
| オットット | △ | 10勝5敗 | 十両10 | 予想皇 | △ | 8勝7敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
| 藤壺 | △ | 10勝5敗 | 十両12 | はし | △ | 10勝5敗 |
| 北ノ王 | △ | 8勝7敗 | 十両13 | 雪氷 | △ | 9勝6敗 |
| Only One | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| イワハジメ | △ | 11勝4敗 | 十両15 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| いえピー | △ | 9勝6敗 | 十両16 | 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 |
| エーサン | ▲ | 0勝0敗 | 十両17 | ★南野陽子 | ▲ | 4勝11敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | 國曳 | ▲ | 6勝9敗 |
| 参加人数 | : | 71人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.345 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 7.845 | (7勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西小結 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 |
| 東十4 | | わさらび山 | | 12勝3敗 |
| 西十8 | | レーン | | 12勝3敗 |
| 東前1 | | のりぞう | | 11勝4敗 |
| 西前11 | | きっくざ勘九郎 | | 11勝4敗 |
| 東十15 | | イワハジメ | | 11勝4敗 |
| 西小結 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 |
| 東前3 | | 怪黄 | | 10勝5敗 |
| 西前4 | | 勝双葉 | | 10勝5敗 |
| 東前9 | | やねん | | 10勝5敗 |
| 東前13 | | OGAWA | | 10勝5敗 |
| 西前16 | | miyuki | | 10勝5敗 |
| 西十5 | | ジョン万次郎 | | 10勝5敗 |
| 東十10 | | オットット | | 10勝5敗 |
| 東十12 | | 藤壺 | | 10勝5敗 |
| 西十12 | | はし | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | Kintamayama | | 9勝6敗 | |
|
| 東関脇 | | 萩原 | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 禅田みるく | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 祐舟山 | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
G1ゲーム成績一覧へ