2017年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | すふぃあ | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
| 幕内準優勝 | | OGAWA | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数97) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 安芸乃海 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数117) |
| 十両準優勝 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数90) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ジョン万次郎 | (初) | 10勝5敗 | (金星2、銀星1、上位敗退時○星13) |
| 敢闘賞 | | OGAWA | (3) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 港の新桜 | (2) | 10勝5敗 | (単独○星6) |
| [東] |
| [西] |
| 酋長力 | △ | 8勝7敗 | 大 関 | Kintamayama | ▲ | 7勝8敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| 素戔嗚 | △ | 10勝5敗 | 小 結 | のりぞう | △ | 9勝6敗 |
| 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 | 前頭1 | 祐舟山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 勝双葉 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭2 | 堀史 | ▲ | 5勝10敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | エーヴ | △ | 10勝5敗 |
| ネギ抜き一家 | △ | 11勝4敗 | 前頭4 | やねん | △ | 8勝7敗 |
| イワハジメ | ▲ | 0勝0敗 | 前頭5 | 佐那の山 | △ | 9勝6敗 |
| 禅田みるく | △ | 11勝4敗 | 前頭6 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
| すふぃあ | △ | 13勝2敗 | 前頭7 | ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 |
| くんず | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | EU | △ | 11勝4敗 |
| 琴平山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭9 | OGAWA | △ | 12勝3敗 |
| 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭10 | 萩原 | △ | 8勝7敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭11 | トレンダー | ▲ | 4勝11敗 |
| miyuki | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | 雅 | △ | 10勝5敗 |
| 川志 | △ | 10勝5敗 | 前頭13 | オットット | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | 大ボラ山 | △ | 8勝7敗 |
| コマサチャン | ▲ | 6勝9敗 | 前頭15 | 鷲が嶺 | ▲ | 7勝8敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 10勝5敗 | 前頭16 | 豊常陸 | ▲ | 6勝9敗 |
| 広之海 | △ | 8勝7敗 | 前頭17 | 雷手寿兎 | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | △ | 9勝6敗 | 前頭18 | 内の浪 | △ | 11勝4敗 |
| [東] |
| [西] |
| 御曹司親方 | ▲ | 0勝0敗 | 十両1 | 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | サバイバー | ▲ | 6勝9敗 |
| 土ノ子琉 | △ | 9勝6敗 | 十両3 | かんぺい | ▲ | 7勝8敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 十両4 | 関 春秋 | △ | 11勝4敗 |
| 大上段 | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | 安芸乃海 | △ | 13勝2敗 |
| トール | △ | 8勝7敗 | 十両6 | 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 |
| Only One | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | koke | △ | 8勝7敗 |
| 山の山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両8 | エーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 | 十両9 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | ジョン万次郎 | △ | 10勝5敗 |
| 娑婆の風 | △ | 10勝5敗 | 十両11 | 白発中 | △ | 8勝7敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 十両12 | レーン | ▲ | 7勝8敗 |
| 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | 青獅子 | ▲ | 6勝9敗 |
| 筑波嶺 | △ | 8勝7敗 | 十両14 | Bill | ▲ | 7勝8敗 |
| ウシファン | △ | 8勝7敗 | 十両15 | ankame | △ | 8勝7敗 |
| いえピー | ▲ | 7勝8敗 | 十両16 | 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 | 十両17 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 港の新桜 | △ | 10勝5敗 | 十両18 | りゅう | △ | 8勝7敗 |
| 参加人数 | : | 74人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.500 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.000 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前7 | | すふぃあ | | 13勝2敗 |
| 西十5 | | 安芸乃海 | | 13勝2敗 |
| 西前9 | | OGAWA | | 12勝3敗 |
| 東前4 | | ネギ抜き一家 | | 11勝4敗 |
| 東前6 | | 禅田みるく | | 11勝4敗 |
| 西前8 | | EU | | 11勝4敗 |
| 西前18 | | 内の浪 | | 11勝4敗 |
| 西十4 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 |
| 西関脇 | | DAI | | 10勝5敗 |
| 東小結 | | 素戔嗚 | | 10勝5敗 |
| 西前3 | | エーヴ | | 10勝5敗 |
| 西前7 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 |
| 西前12 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 東前13 | | 川志 | | 10勝5敗 |
| 東前16 | | 菅原 勲っち | | 10勝5敗 |
| 東十9 | | 突っ張り太郎 | | 10勝5敗 |
| 西十10 | | ジョン万次郎 | | 10勝5敗 |
| 東十11 | | 娑婆の風 | | 10勝5敗 |
| 東十18 | | 港の新桜 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 酋長力 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | Kintamayama | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | ツキヒカリ | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | DAI | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 素戔嗚 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | のりぞう | | 9勝6敗 | |
|
G1ゲーム成績一覧へ