2017年9月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | OGAWA | (2) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数95) |
| 幕内準優勝 | | すふぃあ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数91) |
| | Kintamayama | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数89) |
| | 素戔嗚 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数89) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 川志 | (初) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数95) |
| 十両準優勝 | | 大上段 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数93) |
| | ★南野陽子 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数92) |
| | エーサン | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数83) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ★南野陽子 | (8) | 11勝4敗 | (金星0、銀星1、上位敗退時○星17) |
| 敢闘賞 | | すふぃあ | (初) | 11勝4敗 | |
| | ★南野陽子 | (初) | 11勝4敗 | |
| | 素戔嗚 | (6) | 11勝4敗 | |
| 技能賞 | | 怪黄 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| | 霧羅 | (20) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| りゅう | △ | 8勝7敗 | 横 綱 |
|
| 酋長力 | △ | 10勝5敗 | 大 関 | 内の浪 | ▲ | 7勝8敗 |
| Kintamayama | △ | 11勝4敗 | 関 脇 | DAI | △ | 9勝6敗 |
| のりぞう | △ | 9勝6敗 | 小 結 | ツキヒカリ | △ | 10勝5敗 |
| 勝双葉 | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 6勝9敗 |
| 祐舟山 | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 禅田みるく | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | 琴筑紫 | △ | 10勝5敗 |
| 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 | 前頭4 | イワハジメ | ▲ | 7勝8敗 |
| 堀史 | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | デローサ | ▲ | 5勝10敗 |
| 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 | 前頭6 | やねん | △ | 8勝7敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
| ネギ抜き一家 | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | 琴平山 | ▲ | 7勝8敗 |
| ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 | 前頭9 | 萩原 | ▲ | 7勝8敗 |
| 仙漁海 | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | エーヴ | △ | 10勝5敗 |
| 大ボラ山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 牝豹 | △ | 8勝7敗 |
| miyuki | △ | 8勝7敗 | 前頭12 | 雅 | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | 広之海 | ▲ | 6勝9敗 |
| EU | △ | 10勝5敗 | 前頭14 | 鷲が嶺 | △ | 8勝7敗 |
| オットット | △ | 9勝6敗 | 前頭15 | すふぃあ | △ | 11勝4敗 |
| コマサチャン | △ | 9勝6敗 | 前頭16 | 藤壺 | ▲ | 6勝9敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | OGAWA | △ | 11勝4敗 |
| 豊常陸 | △ | 9勝6敗 | 前頭18 |
|
| [東] |
| [西] |
| 川志 | △ | 11勝4敗 | 十両1 | サバイバー | ▲ | 7勝8敗 |
| 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 |
| 大ノ将 | △ | 8勝7敗 | 十両3 | 怪黄 | △ | 9勝6敗 |
| 娑婆の風 | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | ばふぁ | △ | 8勝7敗 |
| koke | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | トール | △ | 8勝7敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 0勝0敗 | 十両6 | かんぺい | △ | 9勝6敗 |
| 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 | 十両7 | 青獅子 | ▲ | 4勝11敗 |
| 山の山 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 土ノ子琉 | △ | 10勝5敗 |
| 小麒麟 | △ | 9勝6敗 | 十両9 | Only One | △ | 9勝6敗 |
| ジョン万次郎 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | ウシファン | ▲ | 5勝10敗 |
| 大上段 | △ | 11勝4敗 | 十両11 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | △ | 8勝7敗 | 十両12 | 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 |
| 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 十両14 | Bill | ▲ | 7勝8敗 |
| レーン | △ | 8勝7敗 | 十両15 | 港の新桜 | ▲ | 0勝0敗 |
| エーサン | △ | 11勝4敗 | 十両16 | 筑波嶺 | △ | 8勝7敗 |
| ★南野陽子 | △ | 11勝4敗 | 十両17 | いえピー | ▲ | 7勝8敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 十両18 | ankame | △ | 8勝7敗 |
| 参加人数 | : | 75人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.567 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.067 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東関脇 | | Kintamayama | | 11勝4敗 |
| 東前4 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 西前15 | | すふぃあ | | 11勝4敗 |
| 西前17 | | OGAWA | | 11勝4敗 |
| 東十1 | | 川志 | | 11勝4敗 |
| 東十11 | | 大上段 | | 11勝4敗 |
| 東十16 | | エーサン | | 11勝4敗 |
| 東十17 | | ★南野陽子 | | 11勝4敗 |
| 東大関 | | 酋長力 | | 10勝5敗 |
| 西小結 | | ツキヒカリ | | 10勝5敗 |
| 西前3 | | 琴筑紫 | | 10勝5敗 |
| 西前10 | | エーヴ | | 10勝5敗 |
| 東前14 | | EU | | 10勝5敗 |
| 西十8 | | 土ノ子琉 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | りゅう | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 酋長力 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 内の浪 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | Kintamayama | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | DAI | | 9勝6敗 | |
|
| 東小結 | | のりぞう | | 9勝6敗 | |
|
| 西小結 | | ツキヒカリ | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
G1ゲーム成績一覧へ