2017年1月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 素戔嗚 | (3) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数109) |
| 幕内準優勝 | | りゅう | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数90) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 港の新桜 | (初) | 9勝6敗 | (○星の日の幕内力士勝利数85) |
| 十両準優勝 | | 怪黄 | | 9勝6敗 | (○星の日の幕内力士勝利数84) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ツキヒカリ | (2) | 10勝5敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星8) |
| 敢闘賞 | | りゅう | (4) | 11勝4敗 | |
| 技能賞 | | サバイバー | (8) | 9勝6敗 | (単独○星6) |
| [東] |
| [西] |
| エーサン | △ | 8勝7敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | 内の浪 | ▲ | 7勝8敗 |
| Kintamayama | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | りゅう | △ | 11勝4敗 |
| 祐舟山 | △ | 10勝5敗 | 小 結 | エーヴ | △ | 8勝7敗 |
| くんず | ▲ | 7勝8敗 | 前頭1 | ネギ抜き一家 | ▲ | 7勝8敗 |
| 酋長力 | △ | 10勝5敗 | 前頭2 | DAI | ▲ | 7勝8敗 |
| デローサ | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | やねん | ▲ | 7勝8敗 |
| 琴筑紫 | △ | 10勝5敗 | 前頭4 | 大ボラ山 | ▲ | 7勝8敗 |
| ばふぁ | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | ツキヒカリ | △ | 10勝5敗 |
| 素戔嗚 | △ | 12勝3敗 | 前頭6 | 菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 |
| 禅田みるく | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | 仙漁海 | △ | 10勝5敗 |
| のりぞう | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | イワハジメ | △ | 10勝5敗 |
| Only One | △ | 8勝7敗 | 前頭10 | 勝双葉 | △ | 10勝5敗 |
| きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 | 前頭11 | 堀史 | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | 広之海 | ▲ | 6勝9敗 |
| サバイバー | △ | 9勝6敗 | 前頭13 | 萩原 | △ | 9勝6敗 |
| miyuki | △ | 9勝6敗 | 前頭14 | 雅 | ▲ | 7勝8敗 |
| 牝豹 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | 琴平山 | ▲ | 6勝9敗 |
| わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭16 | EU | ▲ | 7勝8敗 |
| ankame | ▲ | 4勝11敗 | 前頭17 | ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 |
| 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭18 | 若飛龍 | ▲ | 0勝0敗 |
| [東] |
| [西] |
| 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 十両1 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | 大ノ将 | △ | 8勝7敗 |
| 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 | 十両3 | 山の山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 鷲が嶺 | △ | 8勝7敗 | 十両4 | すふぃあ | ▲ | 5勝10敗 |
| オットット | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
| 豊常陸 | ▲ | 0勝0敗 | 十両6 | トール | ▲ | 6勝9敗 |
| 川志 | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 |
| かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両8 | 白発中 | ▲ | 5勝10敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 十両9 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | △ | 9勝6敗 | 十両10 | 青獅子 | ▲ | 6勝9敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 5勝10敗 | 十両11 | 港の新桜 | △ | 9勝6敗 |
| ウシファン | ▲ | 7勝8敗 | 十両12 | ビーサン | △ | 8勝7敗 |
| いえピー | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 |
| 大上段 | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | まいよ | ▲ | 0勝0敗 |
| 娑婆の風 | ▲ | 7勝8敗 | 十両15 | 土ノ子琉 | ▲ | 6勝9敗 |
| 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 | 十両16 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| Bill | ▲ | 6勝9敗 | 十両17 | 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 |
| レーン | △ | 8勝7敗 | 十両18 | 若武州 | ▲ | 0勝0敗 |
| 荒若 | ▲ | 0勝0敗 | 十両19 | 若泉 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若光 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | 若東 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若利根 | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | 若錦 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若武蔵 | ▲ | 0勝0敗 | 十両22 | 若嵐 | ▲ | 0勝0敗 |
| 南太樹 | ▲ | 0勝0敗 | 十両23 | 千代の浜 | ▲ | 0勝0敗 |
| (。・ω・。) | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | 北見渓 | ▲ | 0勝0敗 |
| ミニ横綱 | ▲ | 0勝0敗 | 十両25 | 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 |
| 参加人数 | : | 74人 |
|
| 昇進基準 | : | 8.784 | (9勝以上) |
| 陥落基準 | : | 7.284 | (7勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前6 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 |
| 西関脇 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 東小結 | | 祐舟山 | | 10勝5敗 |
| 東前2 | | 酋長力 | | 10勝5敗 |
| 東前3 | | デローサ | | 10勝5敗 |
| 東前4 | | 琴筑紫 | | 10勝5敗 |
| 西前5 | | ツキヒカリ | | 10勝5敗 |
| 西前8 | | 仙漁海 | | 10勝5敗 |
| 西前9 | | イワハジメ | | 10勝5敗 |
| 西前10 | | 勝双葉 | | 10勝5敗 |
| 東前5 | | ばふぁ | | 9勝6敗 |
| 西前11 | | 堀史 | | 9勝6敗 |
| 東前13 | | サバイバー | | 9勝6敗 |
| 西前13 | | 萩原 | | 9勝6敗 |
| 東前14 | | miyuki | | 9勝6敗 |
| 東十10 | | 怪黄 | | 9勝6敗 |
| 西十11 | | 港の新桜 | | 9勝6敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | エーサン | | 8勝7敗 | |
|
| 西大関 | | 内の浪 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | Kintamayama | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | りゅう | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 祐舟山 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | エーヴ | | 8勝7敗 | |
|
【番付外となった方々】
| 西前18 | | 若飛龍 |
| 西十18 | | 若武州 |
| 東十19 | | 荒若 |
| 西十19 | | 若泉 |
| 東十20 | | 若光 |
| 西十20 | | 若東 |
| 東十21 | | 若利根 |
| 西十21 | | 若錦 |
| 東十22 | | 若武蔵 |
| 西十22 | | 若嵐 |
| 東十23 | | 南太樹 |
| 西十23 | | 千代の浜 |
| 東十24 | | (。・ω・。) |
| 西十24 | | 北見渓 |
| 東十25 | | ミニ横綱 |
G1ゲーム成績一覧へ