2016年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | エーサン | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
| 幕内準優勝 | | くんず | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数114) |
| | のりぞう | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数109) |
| | ばふぁ | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 藤壺 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数120) |
| 十両準優勝 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| | EU | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数99) |
| | 白発中 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| | 安芸乃海 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数88) |
| | まいよ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数81) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 怪黄 | (2) | 8勝7敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星7) |
| 敢闘賞 | | くんず | (初) | 12勝3敗 | |
| | ばふぁ | (3) | 12勝3敗 | |
| | のりぞう | (7) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | サバイバー | (7) | 9勝6敗 | (単独○星6) |
| [東] |
| [西] |
| 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 | 横 綱 |
|
| エーサン | △ | 13勝2敗 | 大 関 | 内の浪 | △ | 11勝4敗 |
| 大 関 | 若飛龍 | ▲ | 0勝0敗 |
| やねん | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 |
| Kintamayama | △ | 11勝4敗 | 小 結 | りゅう | △ | 11勝4敗 |
| 祐舟山 | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| ネギ抜き一家 | △ | 10勝5敗 | 前頭2 | 酋長力 | △ | 10勝5敗 |
| エーヴ | △ | 11勝4敗 | 前頭3 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| 大ボラ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | 素戔嗚 | △ | 8勝7敗 |
| デローサ | △ | 10勝5敗 | 前頭5 | 勝双葉 | ▲ | 7勝8敗 |
| くんず | △ | 12勝3敗 | 前頭6 | 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 |
| 禅田みるく | △ | 9勝6敗 | 前頭7 | 広之海 | ▲ | 6勝9敗 |
| きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | 仙漁海 | △ | 9勝6敗 |
| 萩原 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | 川志 | ▲ | 0勝0敗 |
| 北ノ王 | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | ツキヒカリ | △ | 11勝4敗 |
| ばふぁ | △ | 12勝3敗 | 前頭11 | 菅原 勲っち | △ | 11勝4敗 |
| 堀史 | △ | 9勝6敗 | 前頭12 | 青獅子 | ▲ | 0勝0敗 |
| イワハジメ | △ | 11勝4敗 | 前頭13 | Only One | △ | 11勝4敗 |
| miyuki | △ | 8勝7敗 | 前頭14 | サバイバー | △ | 9勝6敗 |
| 雅 | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | のりぞう | △ | 12勝3敗 |
| オットット | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 | 牝豹 | △ | 8勝7敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭17 | 大ノ将 | ▲ | 7勝8敗 |
| [東] |
| [西] |
| 山の山 | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | 大上段 | ▲ | 0勝0敗 |
| わさらび山 | △ | 9勝6敗 | 十両2 | トール | ▲ | 5勝10敗 |
| すふぃあ | ▲ | 7勝8敗 | 十両3 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴平山 | △ | 10勝5敗 | 十両4 | 鷲が嶺 | △ | 8勝7敗 |
| ankame | △ | 10勝5敗 | 十両5 | ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 |
| 豊常陸 | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | koke | △ | 10勝5敗 |
| かんぺい | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | EU | △ | 11勝4敗 |
| 関 春秋 | △ | 11勝4敗 | 十両8 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| 安芸乃海 | △ | 11勝4敗 | 十両9 | コマサチャン | △ | 8勝7敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 十両10 | 港の新桜 | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | △ | 8勝7敗 | 十両11 | 若武州 | ▲ | 0勝0敗 |
| 荒若 | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 長州由紀 | △ | 8勝7敗 |
| いえピー | ▲ | 6勝9敗 | 十両13 | 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 |
| ビーサン | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | ★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 |
| 若泉 | ▲ | 0勝0敗 | 十両15 | 娑婆の風 | ▲ | 6勝9敗 |
| 白発中 | △ | 11勝4敗 | 十両16 | 若光 | ▲ | 0勝0敗 |
| レーン | ▲ | 5勝10敗 | 十両17 | 藤壺 | △ | 13勝2敗 |
| 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | 若東 | ▲ | 0勝0敗 |
| ウシファン | △ | 10勝5敗 | 十両19 | 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若利根 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | 土ノ子琉 | △ | 8勝7敗 |
| 若錦 | ▲ | 0勝0敗 | 十両21 | 若武蔵 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若嵐 | ▲ | 0勝0敗 | 十両22 | 南太樹 | ▲ | 0勝0敗 |
| 千代の浜 | ▲ | 0勝0敗 | 十両23 | (。・ω・。) | ▲ | 0勝0敗 |
| 北見渓 | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | ミニ横綱 | ▲ | 0勝0敗 |
| Bill | △ | 10勝5敗 | 十両25 | まいよ | △ | 11勝4敗 |
| 参加人数 | : | 74人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.108 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.608 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東大関 | | エーサン | | 13勝2敗 |
| 西十17 | | 藤壺 | | 13勝2敗 |
| 東前6 | | くんず | | 12勝3敗 |
| 東前11 | | ばふぁ | | 12勝3敗 |
| 西前15 | | のりぞう | | 12勝3敗 |
| 西大関 | | 内の浪 | | 11勝4敗 |
| 東小結 | | Kintamayama | | 11勝4敗 |
| 西小結 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 東前1 | | 祐舟山 | | 11勝4敗 |
| 東前3 | | エーヴ | | 11勝4敗 |
| 西前10 | | ツキヒカリ | | 11勝4敗 |
| 西前11 | | 菅原 勲っち | | 11勝4敗 |
| 東前13 | | イワハジメ | | 11勝4敗 |
| 西前13 | | Only One | | 11勝4敗 |
| 西十7 | | EU | | 11勝4敗 |
| 東十8 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 |
| 東十9 | | 安芸乃海 | | 11勝4敗 |
| 東十16 | | 白発中 | | 11勝4敗 |
| 西十25 | | まいよ | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 突っ張り太郎 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | エーサン | | 13勝2敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 内の浪 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 若飛龍 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | やねん | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 琴筑紫 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | Kintamayama | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | りゅう | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
G1ゲーム成績一覧へ