| ・ | 星取表と10日目の成績 |
| ・ | 10日目の結果 |
| ・ | 10日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ・ | 連絡事項 |
| ■星取表と10日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | 突っ張り太郎 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | ||||||||||
| 西横綱 | Bill | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | ||||||||||
| 東大関 | 内の浪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 1 | ||||||||
| 西大関 | 若飛龍 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東関脇 | 酋長力 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 西関脇 | エーヴ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 東関脇 | 祐舟山 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 西関脇 | エーサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 5 | ||||||||
| 東関脇 | 琴筑紫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 5 | |||||||
| 東小結 | やねん | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 西小結 | 佐那の山 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 4勝6敗 | 3 | |||||||||
| 東前1 | りゅう | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 西前1 | ネギ抜き一家 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東前2 | 大ボラ山 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西前2 | ばふぁ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 東前3 | Only One | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 西前3 | 堀史 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝6敗 | 3 | |||||||||
| 東前4 | 萩原 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 西前4 | ツキヒカリ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3勝7敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 東前5 | 勝双葉 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 西前5 | Kintamayama | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東前6 | DAI | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 西前6 | 仙漁海 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 3 | |||||||||
| 東前7 | 禅田みるく | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 西前7 | 菅原 勲っち | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 東前8 | くんず | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 5 | |||||||||
| 西前8 | サバイバー | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3勝7敗 | 1 | 1 | ||||||||
| 東前9 | 素戔嗚 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 西前9 | デローサ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 6 | |||||||
| 東前10 | 山の山 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4勝6敗 | 4 | |||||||||
| 西前10 | きっくざ勘九郎 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 4 | |||||||||
| 東前11 | 川志 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 西前11 | 鴨鹿丸 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東前12 | 北ノ王 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 4 | |||||||||
| 西前12 | トール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 東前13 | イワハジメ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 6 | ||||||||
| 西前13 | 大上段 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 東前14 | miyuki | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西前14 | 広之海 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 2 | 6 | ||||||||
| 東前15 | のりぞう | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西前15 | オットット | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 5 | ||||||||
| 東前16 | 雷手寿兎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 若武州 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十1 | 豊常陸 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東十2 | 青獅子 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 2 | 4 | ||||||||
| 西十2 | 荒若 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十3 | 御曹司親方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 2勝8敗 | |||||||||
| 西十3 | 雅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 5 | |||||||||
| 東十4 | 牝豹 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西十4 | わさらび山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 5 | ||||||||
| 東十5 | 若泉 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十5 | ごんざぶろう | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 4 | |||||||||
| 東十6 | 若光 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十6 | ankame | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 6 | |||||||||
| 東十7 | 藤壺 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十7 | 琴平山 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 3 | |||||||||
| 東十8 | koke | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 西十8 | コマサチャン | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 4 | |||||||||
| 東十9 | 若東 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十9 | OGAWA | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 東十10 | 関 春秋 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 4 | |||||||||
| 西十10 | 港の新桜 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4勝6敗 | 4 | |||||||||
| 東十11 | EU | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 4 | |||||||||
| 西十11 | すふぃあ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 6 | |||||||
| 東十12 | 安芸乃海 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 西十12 | ★南野陽子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3勝7敗 | 3 | |||||||||
| 東十13 | かんぺい | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 3 | 6 | |||||||
| 西十13 | 若利根 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十14 | 土ノ子琉 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十14 | 鷲が嶺 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 東十15 | はし | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 4 | |||||||||
| 西十15 | 怪黄 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東十16 | 若錦 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十16 | ビーサン | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | 3 | ||||||||
| 東十17 | 大ノ将 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 3 | 6 | |||||||
| 西十17 | 若武蔵 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十18 | 霧羅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 1勝9敗 | 1 | ||||||||
| 西十18 | 小麒麟 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3勝7敗 | 3 | |||||||||
| 東十19 | 長州由紀 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | 3 | ||||||||
| 西十19 | いえピー | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 4 | |||||||||
| 東十20 | 若嵐 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十20 | 南太樹 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十21 | 千代の浜 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十21 | 予想皇 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 東十22 | 白発中 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 2 | 4 | ||||||||
| 西十22 | (。・ω・。) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十23 | レーン | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西十23 | 北見渓 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十24 | ミニ横綱 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十24 | 娑婆の風 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東十25 | 北国 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十25 | ウシファン | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 2 |
| 10日目の結果 | 58勝16敗(0.784) | |
| 【幕内】 | (41人) | |
| 9勝1敗 | : | 内の浪さん |
| 8勝2敗 | : | エーサンさん、琴筑紫さん、デローサさん、イワハジメさん、オットットさん |
| 7勝3敗 | : | 9人 |
| 6勝4敗 | : | 11人 |
| 5勝5敗 | : | 4人 |
| 4勝6敗 | : | 9人 |
| 3勝7敗 | : | 2人 |
| 【十両】 | (33人) | |
| 8勝2敗 | : | わさらび山さん、すふぃあさん、かんぺいさん、大ノ将さん |
| 7勝3敗 | : | 7人 |
| 6勝4敗 | : | 6人 |
| 5勝5敗 | : | 9人 |
| 4勝6敗 | : | 3人 |
| 3勝7敗 | : | 2人 |
| 2勝8敗 | : | 1人 |
| 1勝9敗 | : | 1人 |
| 今日勝ち越しを決めた方 | : | エーサンさん、琴筑紫さん、デローサさん、イワハジメさん、オットットさん、わさらび山さん、すふぃあさん、かんぺいさん、大ノ将さん |
| ■10日目の結果 |
| 突っ張り太郎 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| Bill | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 内の浪 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 酋長力 | 10日目 | = | ● | 旭秀鵬 | |
| エーヴ | 10日目 | = | ● | 照ノ富士 | |
| 祐舟山 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| エーサン | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 琴筑紫 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| やねん | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 佐那の山 | 10日目 | = | ● | 照ノ富士 | |
| りゅう | 10日目 | = | ● | 碧山 | |
| ネギ抜き一家 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 大ボラ山 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ばふぁ | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| Only One | 10日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| 堀史 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 萩原 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ツキヒカリ | 10日目 | = | ● | 輝 | |
| 勝双葉 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| Kintamayama | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| DAI | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 仙漁海 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 禅田みるく | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 菅原 勲っち | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| くんず | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| サバイバー | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 素戔嗚 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| デローサ | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 山の山 | 10日目 | = | ● | 嘉風 | |
| きっくざ勘九郎 | 10日目 | = | ● | 照ノ富士 | |
| 川志 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 鴨鹿丸 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 北ノ王 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| トール | 10日目 | = | ○ | 魁聖 | |
| イワハジメ | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 大上段 | 10日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| miyuki | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 広之海 | 10日目 | = | ○ | 魁聖 | |
| のりぞう | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| オットット | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 雷手寿兎 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 豊常陸 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| 青獅子 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 御曹司親方 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 雅 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 牝豹 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| わさらび山 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ごんざぶろう | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ankame | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| 琴平山 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| koke | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| コマサチャン | 10日目 | = | ● | 天風 | |
| OGAWA | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 関 春秋 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 港の新桜 | 10日目 | = | ● | 照ノ富士 | |
| EU | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| すふぃあ | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 安芸乃海 | 10日目 | = | ● | 輝 | |
| ★南野陽子 | 10日目 | = | ● | 勢 | |
| かんぺい | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 鷲が嶺 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| はし | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 怪黄 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| ビーサン | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 大ノ将 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 霧羅 | 10日目 | = | ○ | 松鳳山 | |
| 小麒麟 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| 長州由紀 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| いえピー | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 予想皇 | 10日目 | = | ○ | 千代の国 | |
| 白発中 | 10日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| レーン | 10日目 | = | ● | 照ノ富士 | |
| 娑婆の風 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ウシファン | 10日目 | = | ● | 勢 |
| ■10日目の内訳 |
| ○=58人 ●=16人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 47勝27敗(0.635) | 7 | 2 | 4 |
| 2日目の成績 | 31勝43敗(0.419) | 0 | 0 | 1 |
| 3日目の成績 | 48勝26敗(0.649) | 3 | 3 | 5 |
| 4日目の成績 | 39勝35敗(0.527) | 0 | 0 | 6 |
| 5日目の成績 | 21勝53敗(0.284) | 0 | 0 | 3 |
| 6日目の成績 | 40勝34敗(0.541) | 0 | 3 | 3 |
| 7日目の成績 | 36勝38敗(0.486) | 3 | 0 | 2 |
| 8日目の成績 | 41勝33敗(0.554) | 0 | 3 | 3 |
| 9日目の成績 | 62勝12敗(0.838) | 0 | 0 | 3 |
| 10日目の成績 | 58勝16敗(0.784) | 0 | 0 | 2 |
| 総合成績 | 423勝317敗(0.572) | 13 | 11 | 32 |
| 現在の昇進基準 | : | 10.074 | (11勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 8.574 | (8勝以下) |
| ■連絡事項 |
| ★ | 10日目は下記の1件を予備力士から差し替えました。 |
| 四股名 | 休場力士 | 代替力士 | |
| りゅう | 白鵬 | → | 「予備力士1」から碧山 |
| ・ | 2016年9月場所G1ゲーム |