2016年1月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 若飛龍 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| 幕内準優勝 | | Bill | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
| | ウシファン | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| | 大ボラ山 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| | 堀史 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数101) |
| | 禅田みるく | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数80) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | トール | (初) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| 十両準優勝 | | 鴨鹿丸 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数88) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 若東 | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星2、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | 大ボラ山 | (2) | 11勝4敗 | |
| | 鴨鹿丸 | (初) | 11勝4敗 | |
| | 堀史 | (2) | 11勝4敗 | |
| | 禅田みるく | (初) | 11勝4敗 | |
| 技能賞 | | 安芸乃海 | (3) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | Only One | (2) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | 豊常陸 | (初) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | 内の浪 | (初) | 10勝5敗 | (単独○星2) |
| [東] |
| [西] |
| EU | △ | 8勝7敗 | 横 綱 | Bill | △ | 11勝4敗 |
| ウシファン | △ | 11勝4敗 | 大 関 |
|
| ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 | 関 脇 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| DAI | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 萩原 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| Only One | △ | 8勝7敗 | 小 結 | りゅう | ▲ | 7勝8敗 |
| 祐舟山 | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | 禅田みるく | △ | 11勝4敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 | 前頭2 | エーヴ | △ | 10勝5敗 |
| miyuki | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | ネギ抜き一家 | △ | 10勝5敗 |
| 大ボラ山 | △ | 11勝4敗 | 前頭4 | 酋長力 | △ | 10勝5敗 |
| オットット | △ | 10勝5敗 | 前頭5 | きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 |
| 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 | 前頭6 | 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | エーサン | △ | 10勝5敗 |
| 若飛龍 | △ | 12勝3敗 | 前頭8 | やねん | △ | 9勝6敗 |
| 堀史 | △ | 11勝4敗 | 前頭9 | 勝双葉 | △ | 9勝6敗 |
| ばふぁ | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | デローサ | △ | 8勝7敗 |
| Kintamayama | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 山の山 | △ | 8勝7敗 |
| イワハジメ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | OGAWA | ▲ | 7勝8敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 前頭13 | 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | 荒若 | △ | 9勝6敗 |
| 大上段 | △ | 9勝6敗 | 前頭15 | 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 |
| 青獅子 | △ | 9勝6敗 | 前頭16 |
|
| [東] |
| [西] |
| のりぞう | △ | 10勝5敗 | 十両1 | 若武州 | △ | 10勝5敗 |
| 北ノ王 | △ | 9勝6敗 | 十両2 | くんず | △ | 8勝7敗 |
| 若錦 | ▲ | 5勝10敗 | 十両3 | 千代の富土 | ▲ | 0勝0敗 |
| サバイバー | △ | 10勝5敗 | 十両4 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
| 若利根 | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 怪黄 | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | ankame | ▲ | 7勝8敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | 広之海 | △ | 8勝7敗 |
| 若東 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 豊常陸 | △ | 8勝7敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 若武蔵 | ▲ | 4勝11敗 |
| かんぺい | △ | 10勝5敗 | 十両10 | 関 春秋 | △ | 8勝7敗 |
| トール | △ | 11勝4敗 | 十両11 | 清水口 | ▲ | 0勝0敗 |
| 藤壺 | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | すふぃあ | △ | 10勝5敗 |
| 北国 | △ | 10勝5敗 | 十両13 | 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 |
| 若光 | △ | 8勝7敗 | 十両14 | 鷲が嶺 | ▲ | 5勝10敗 |
| わさらび山 | △ | 8勝7敗 | 十両15 | コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 0勝0敗 | 十両16 | 雅 | ▲ | 7勝8敗 |
| 土ノ子琉 | △ | 9勝6敗 | 十両17 | 鴨鹿丸 | △ | 11勝4敗 |
| マタタビ | ▲ | 0勝0敗 | 十両18 | 琴平山 | △ | 10勝5敗 |
| 娑婆の風 | △ | 9勝6敗 | 十両19 | 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 |
| 若泉 | △ | 8勝7敗 | 十両20 | リクBBB | ▲ | 0勝0敗 |
| 若嵐 | ▲ | 6勝9敗 | 十両21 | 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 |
| 大ノ将 | △ | 8勝7敗 | 十両22 | 鶴姫 | ▲ | 0勝0敗 |
| 大谷君 | △ | 10勝5敗 | 十両23 | 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 |
| 照綾猫 | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| ★南野陽子 | △ | 8勝7敗 | 十両25 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 北天星 | ▲ | 0勝0敗 | 十両26 | はし | △ | 8勝7敗 |
| ごんざぶろう | △ | 9勝6敗 | 十両27 |
|
| 参加人数 | : | 85人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.665 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.165 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前8 | | 若飛龍 | | 12勝3敗 |
| 西横綱 | | Bill | | 11勝4敗 |
| 東大関 | | ウシファン | | 11勝4敗 |
| 西前1 | | 禅田みるく | | 11勝4敗 |
| 東前4 | | 大ボラ山 | | 11勝4敗 |
| 東前9 | | 堀史 | | 11勝4敗 |
| 東十11 | | トール | | 11勝4敗 |
| 西十17 | | 鴨鹿丸 | | 11勝4敗 |
| 西関脇 | | 内の浪 | | 10勝5敗 |
| 東前2 | | 突っ張り太郎 | | 10勝5敗 |
| 西前2 | | エーヴ | | 10勝5敗 |
| 西前3 | | ネギ抜き一家 | | 10勝5敗 |
| 西前4 | | 酋長力 | | 10勝5敗 |
| 東前5 | | オットット | | 10勝5敗 |
| 東前7 | | 菅原 勲っち | | 10勝5敗 |
| 西前7 | | エーサン | | 10勝5敗 |
| 東十1 | | のりぞう | | 10勝5敗 |
| 西十1 | | 若武州 | | 10勝5敗 |
| 東十4 | | サバイバー | | 10勝5敗 |
| 東十10 | | かんぺい | | 10勝5敗 |
| 西十12 | | すふぃあ | | 10勝5敗 |
| 東十13 | | 北国 | | 10勝5敗 |
| 西十18 | | 琴平山 | | 10勝5敗 |
| 東十23 | | 大谷君 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | EU | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西横綱 | | Bill | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | ウシファン | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | ツキヒカリ | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 川志 | | 9勝6敗 | |
|
| 東関脇 | | DAI | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 萩原 | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 仙漁海 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 内の浪 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | Only One | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | りゅう | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ