2015年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | EU | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
| 幕内準優勝 | | miyuki | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数99) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 青獅子 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| 十両準優勝 | | サバイバー | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数93) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 安芸乃海 | (2) | 10勝5敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星15) |
| 敢闘賞 | | miyuki | (4) | 12勝3敗 | |
| | サバイバー | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | サバイバー | (5) | 12勝3敗 | (単独○星9) |
| [東] |
| [西] |
| はし | △ | 8勝7敗 | 横 綱 | Bill | △ | 9勝6敗 |
| ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | EU | △ | 12勝3敗 |
| 萩原 | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 祐舟山 | △ | 8勝7敗 |
| ウシファン | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| 仙漁海 | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 内の浪 | △ | 9勝6敗 |
| ツキヒカリ | △ | 11勝4敗 | 関 脇 |
|
| エーヴ | △ | 8勝7敗 | 小 結 | Only One | △ | 9勝6敗 |
| 川志 | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | りゅう | △ | 9勝6敗 |
| 禅田みるく | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 |
| ネギ抜き一家 | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | 琴筑紫 | △ | 8勝7敗 |
| 大ボラ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | 若飛龍 | ▲ | 7勝8敗 |
| オットット | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | きっくざ勘九郎 | △ | 9勝6敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 9勝6敗 | 前頭6 | 千代の富土 | ▲ | 0勝0敗 |
| 酋長力 | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | デローサ | ▲ | 6勝9敗 |
| やねん | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | 牝豹 | △ | 10勝5敗 |
| miyuki | △ | 12勝3敗 | 前頭9 | 堀史 | △ | 8勝7敗 |
| 勝双葉 | △ | 8勝7敗 | 前頭10 | ばふぁ | △ | 8勝7敗 |
| エーサン | △ | 11勝4敗 | 前頭11 | 素戔嗚 | ▲ | 5勝10敗 |
| koke | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | 大上段 | ▲ | 6勝9敗 |
| トール | ▲ | 0勝0敗 | 前頭13 | 若武州 | ▲ | 5勝10敗 |
| OGAWA | △ | 8勝7敗 | 前頭14 | 清水口 | ▲ | 0勝0敗 |
| Kintamayama | △ | 9勝6敗 | 前頭15 |
|
| [東] |
| [西] |
| 山の山 | △ | 9勝6敗 | 十両1 | イワハジメ | △ | 9勝6敗 |
| 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 | 十両2 | 荒若 | △ | 9勝6敗 |
| 広之海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両3 | のりぞう | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 若東 | ▲ | 5勝10敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | 土佐疾風 | ▲ | 0勝0敗 |
| 佐那の山 | △ | 11勝4敗 | 十両6 | 港の新桜 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若錦 | △ | 8勝7敗 | 十両7 | 琴平山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若利根 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | くんず | △ | 9勝6敗 |
| ankame | △ | 8勝7敗 | 十両9 | 北ノ王 | △ | 10勝5敗 |
| 若泉 | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | かんぺい | ▲ | 7勝8敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 8勝7敗 | 十両11 | リクBBB | ▲ | 0勝0敗 |
| いえピー | △ | 10勝5敗 | 十両12 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 青獅子 | △ | 12勝3敗 | 十両13 | 豊常陸 | △ | 9勝6敗 |
| 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 | 十両14 | すふぃあ | ▲ | 7勝8敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 0勝0敗 | 十両15 | マタタビ | ▲ | 4勝11敗 |
| 若武蔵 | △ | 10勝5敗 | 十両16 | サバイバー | △ | 12勝3敗 |
| 北国 | △ | 8勝7敗 | 十両17 | コマサチャン | ▲ | 6勝9敗 |
| 鷲が嶺 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | 雅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 6勝9敗 | 十両19 | 若光 | △ | 8勝7敗 |
| 照綾猫 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | 白発中 | ▲ | 0勝0敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 7勝8敗 | 十両21 | わさらび山 | △ | 8勝7敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両22 | 安芸乃海 | △ | 10勝5敗 |
| 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 | 十両23 | 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若嵐 | ▲ | 6勝9敗 | 十両24 | 霧羅 | ▲ | 4勝11敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 5勝10敗 | 十両25 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 北天星 | ▲ | 0勝0敗 | 十両26 | 娑婆の風 | △ | 9勝6敗 |
| 貴緑 | ▲ | 0勝0敗 | 十両27 | ヘイホートリオ | ▲ | 0勝0敗 |
| 大谷君 | ▲ | 6勝9敗 | 十両28 |
|
| 参加人数 | : | 82人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.634 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.134 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西大関 | | EU | | 12勝3敗 |
| 東前9 | | miyuki | | 12勝3敗 |
| 東十13 | | 青獅子 | | 12勝3敗 |
| 西十16 | | サバイバー | | 12勝3敗 |
| 東関脇 | | ツキヒカリ | | 11勝4敗 |
| 東前1 | | 川志 | | 11勝4敗 |
| 東前11 | | エーサン | | 11勝4敗 |
| 東十6 | | 佐那の山 | | 11勝4敗 |
| 東関脇 | | ウシファン | | 10勝5敗 |
| 西関脇 | | DAI | | 10勝5敗 |
| 東前7 | | 酋長力 | | 10勝5敗 |
| 西前8 | | 牝豹 | | 10勝5敗 |
| 西十9 | | 北ノ王 | | 10勝5敗 |
| 東十12 | | いえピー | | 10勝5敗 |
| 東十16 | | 若武蔵 | | 10勝5敗 |
| 西十22 | | 安芸乃海 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | はし | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西横綱 | | Bill | | 9勝6敗 | |
|
| 東横綱 | | ごんざぶろう | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | EU | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 萩原 | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 祐舟山 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | ウシファン | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | DAI | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 仙漁海 | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 内の浪 | | 9勝6敗 | |
|
| 東関脇 | | ツキヒカリ | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | エーヴ | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | Only One | | 9勝6敗 | |
|
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ