| ・ | 星取表と13日目の成績 |
| ・ | 13日目の結果 |
| ・ | 13日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と13日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | はし | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | ||||||
| 西横綱 | Bill | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | ||||||
| 東横綱 | ごんざぶろう | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | |||||
| 西大関 | EU | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | 10勝3敗 | 1 | |||||
| 東関脇 | 萩原 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 6 | |||||
| 西関脇 | 祐舟山 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | 6 | ||||
| 東関脇 | ウシファン | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 9 | ||||
| 西関脇 | DAI | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | 5 | ||||
| 東関脇 | 仙漁海 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 6 | |||||
| 西関脇 | 内の浪 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | 6 | |||||
| 東関脇 | ツキヒカリ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 12 | ||||
| 東小結 | エーヴ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 7勝6敗 | 9 | ||||||
| 西小結 | Only One | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝6敗 | 1 | 11 | |||||
| 東前1 | 川志 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 14 | |||||
| 西前1 | りゅう | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝6敗 | 5 | ||||||
| 東前2 | 禅田みるく | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 8 | |||||
| 西前2 | 突っ張り太郎 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 8 | ||||
| 東前3 | ネギ抜き一家 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 9勝4敗 | 2 | 13 | ||||
| 西前3 | 琴筑紫 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7勝6敗 | 2 | 7 | |||||
| 東前4 | 大ボラ山 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | 3 | ||||
| 西前4 | 若飛龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝7敗 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 東前5 | オットット | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝6敗 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 西前5 | きっくざ勘九郎 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝5敗 | 1 | 13 | ||||
| 東前6 | 菅原 勲っち | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7勝6敗 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 西前6 | 千代の富土 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東前7 | 酋長力 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | 1 | 1 | 7 | |||
| 西前7 | デローサ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝8敗 | 2 | 4 | ||||
| 東前8 | やねん | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝6敗 | 8 | ||||||
| 西前8 | 牝豹 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 2 | 2 | 14 | |||
| 東前9 | miyuki | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 10勝3敗 | 1 | 7 | ||||
| 西前9 | 堀史 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 6勝7敗 | 1 | 9 | |||||
| 東前10 | 勝双葉 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | 1 | 10 | |||
| 西前10 | ばふぁ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6勝7敗 | 1 | 5 | |||||
| 東前11 | エーサン | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | 1 | 7 | ||||
| 西前11 | 素戔嗚 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝8敗 | 3 | |||||
| 東前12 | koke | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6勝7敗 | 4 | ||||||
| 西前12 | 大上段 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝7敗 | 1 | 6 | |||||
| 東前13 | トール | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西前13 | 若武州 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝9敗 | 3 | |||||
| 東前14 | OGAWA | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6勝7敗 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 西前14 | 清水口 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東前15 | Kintamayama | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7勝6敗 | 5 | ||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 山の山 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 9 | |||||
| 西十1 | イワハジメ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 2 | 10 | |||
| 東十2 | 御曹司親方 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝5敗 | 6 | |||||
| 西十2 | 荒若 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | 9勝4敗 | 2 | 11 | ||||
| 東十3 | 広之海 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝8敗 | 5 | |||||
| 西十3 | のりぞう | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝5敗 | 1 | 11 | ||||
| 東十4 | 怪黄 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝9敗 | 1 | 2 | ||||
| 西十4 | 若東 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝8敗 | 3 | |||||
| 東十5 | 小麒麟 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝8敗 | 1 | 10 | ||||
| 西十5 | 土佐疾風 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十6 | 佐那の山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 2 | 14 | ||||
| 西十6 | 港の新桜 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6勝7敗 | 10 | ||||||
| 東十7 | 若錦 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 7勝6敗 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 西十7 | 琴平山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十8 | 若利根 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝7敗 | 12 | ||||||
| 西十8 | くんず | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | 8 | |||||
| 東十9 | ankame | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7勝6敗 | 1 | 9 | |||||
| 西十9 | 北ノ王 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 8勝5敗 | 11 | |||||
| 東十10 | 若泉 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十10 | かんぺい | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝7敗 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 東十11 | 雷手寿兎 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝6敗 | 1 | 11 | |||||
| 西十11 | リクBBB | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十12 | いえピー | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 3 | 14 | |||
| 西十12 | 関 春秋 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝6敗 | 5 | ||||||
| 東十13 | 青獅子 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 10勝3敗 | 1 | 13 | ||||
| 西十13 | 豊常陸 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | 1 | 7 | ||||
| 東十14 | 藤壺 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6勝7敗 | 6 | ||||||
| 西十14 | すふぃあ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 6勝7敗 | 1 | 7 | |||||
| 東十15 | 鶴姫 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十15 | マタタビ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 3勝10敗 | 1 | 4 | ||||
| 東十16 | 若武蔵 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 2 | 12 | |||
| 西十16 | サバイバー | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 10勝3敗 | 1 | 7 | 13 | |||
| 東十17 | 北国 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | 8勝5敗 | 5 | |||||
| 西十17 | コマサチャン | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝8敗 | 1 | 6 | ||||
| 東十18 | 鷲が嶺 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝7敗 | 1 | 7 | |||||
| 西十18 | 雅 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6勝7敗 | 1 | 5 | |||||
| 東十19 | 鴨鹿丸 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 6勝7敗 | 1 | 7 | |||||
| 西十19 | 若光 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6勝7敗 | 8 | ||||||
| 東十20 | 照綾猫 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十20 | 白発中 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十21 | 土ノ子琉 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝6敗 | 1 | 12 | |||||
| 西十21 | わさらび山 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7勝6敗 | 3 | ||||||
| 東十22 | ★南野陽子 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十22 | 安芸乃海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | 9勝4敗 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 東十23 | 予想皇 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 5勝8敗 | 8 | |||||
| 西十23 | 長州由紀 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6勝7敗 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 東十24 | 若嵐 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝8敗 | 7 | |||||
| 西十24 | 霧羅 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝11敗 | 1 | 2 | ||||
| 東十25 | 大ノ将 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝9敗 | 5 | |||||
| 西十25 | シロフネくん | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十26 | 北天星 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十26 | 娑婆の風 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝4敗 | 1 | 14 | ||||
| 東十27 | 貴緑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 西十27 | ヘイホートリオ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||||
| 東十28 | 大谷君 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝8敗 | 5 |
| 13日目の結果 | 29勝53敗(0.354) | |
| 【幕内】 | (39人) | |
| 10勝3敗 | : | EUさん、miyukiさん |
| 9勝4敗 | : | 10人 |
| 8勝5敗 | : | 10人 |
| 7勝6敗 | : | 8人 |
| 6勝7敗 | : | 6人 |
| 5勝8敗 | : | 2人 |
| 4勝9敗 | : | 1人 |
| 【十両】 | (43人) | |
| 10勝3敗 | : | 青獅子さん、サバイバーさん |
| 9勝4敗 | : | イワハジメさん、荒若さん、佐那の山さん、くんずさん、いえピーさん、若武蔵さん、安芸乃海さん、娑婆の風さん |
| 8勝5敗 | : | 6人 |
| 7勝6敗 | : | 6人 |
| 6勝7敗 | : | 10人 |
| 5勝8敗 | : | 7人 |
| 4勝9敗 | : | 2人 |
| 3勝10敗 | : | 1人 |
| 2勝11敗 | : | 1人 |
| 今日勝ち越しを決めた方 | : | きっくざ勘九郎さん、のりぞうさん、北ノ王さん |
| ■13日目の結果 |
| はし | 13日目 | = | ● | 魁聖 | |
| Bill | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| ごんざぶろう | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| EU | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| 萩原 | 13日目 | = | ● | 妙義龍 | |
| 祐舟山 | 13日目 | = | ● | 遠藤 | |
| ウシファン | 13日目 | = | ○ | 照ノ富士 | |
| DAI | 13日目 | = | ● | 妙義龍 | |
| 仙漁海 | 13日目 | = | ● | 妙義龍 | |
| 内の浪 | 13日目 | = | ● | 魁聖 | |
| ツキヒカリ | 13日目 | = | ○ | 安美錦 | |
| エーヴ | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| Only One | 13日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 川志 | 13日目 | = | ○ | 栃ノ心 | |
| りゅう | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 | |
| 禅田みるく | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| 突っ張り太郎 | 13日目 | = | ○ | 安美錦 | |
| ネギ抜き一家 | 13日目 | = | ○ | 照ノ富士 | |
| 琴筑紫 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 大ボラ山 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 若飛龍 | 13日目 | = | ○ | 照ノ富士 | |
| オットット | 13日目 | = | ○ | 玉鷲 | |
| きっくざ勘九郎 | 13日目 | = | ○ | 栃ノ心 | |
| 菅原 勲っち | 13日目 | = | ● | 豊響 | |
| 酋長力 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| デローサ | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 | |
| やねん | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| 牝豹 | 13日目 | = | ○ | 徳勝龍 | |
| miyuki | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| 堀史 | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 | |
| 勝双葉 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| ばふぁ | 13日目 | = | ● | 千代鳳 | |
| エーサン | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 | |
| 素戔嗚 | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| koke | 13日目 | = | ● | 豊ノ島 | |
| 大上段 | 13日目 | = | ● | 鶴竜 | |
| 若武州 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| OGAWA | 13日目 | = | ● | 遠藤 | |
| Kintamayama | 13日目 | = | ● | 逸ノ城 | |
| 山の山 | 13日目 | = | ● | 豊ノ島 | |
| イワハジメ | 13日目 | = | ○ | 誉富士 | |
| 御曹司親方 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 荒若 | 13日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| 広之海 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| のりぞう | 13日目 | = | ○ | 栃ノ心 | |
| 怪黄 | 13日目 | = | ● | 千代鳳 | |
| 若東 | 13日目 | = | ● | 鶴竜 | |
| 小麒麟 | 13日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 佐那の山 | 13日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 港の新桜 | 13日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 若錦 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 若利根 | 13日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| くんず | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| ankame | 13日目 | = | ● | 宝富士 | |
| 北ノ王 | 13日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| かんぺい | 13日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 雷手寿兎 | 13日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| いえピー | 13日目 | = | ○ | 高安 | |
| 関 春秋 | 13日目 | = | ● | 白鵬 | |
| 青獅子 | 13日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| 豊常陸 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 藤壺 | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 | |
| すふぃあ | 13日目 | = | ● | 白鵬 | |
| マタタビ | 13日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 若武蔵 | 13日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| サバイバー | 13日目 | = | ○ | 照ノ富士 | |
| 北国 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| コマサチャン | 13日目 | = | ● | 臥牙丸 | |
| 鷲が嶺 | 13日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| 雅 | 13日目 | = | ● | 魁聖 | |
| 鴨鹿丸 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 若光 | 13日目 | = | ● | 白鵬 | |
| 土ノ子琉 | 13日目 | = | ○ | 隠岐の海 | |
| わさらび山 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 安芸乃海 | 13日目 | = | ● | 鶴竜 | |
| 予想皇 | 13日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 長州由紀 | 13日目 | = | ● | 宝富士 | |
| 若嵐 | 13日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 霧羅 | 13日目 | = | ● | 嘉風 | |
| 大ノ将 | 13日目 | = | ● | 妙義龍 | |
| 娑婆の風 | 13日目 | = | ○ | 高安 | |
| 大谷君 | 13日目 | = | ● | 大砂嵐 |
| ■13日目の内訳 |
| ○=29人 ●=53人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 31勝51敗(0.378) | 1 | 0 | 6 |
| 2日目の成績 | 66勝16敗(0.805) | 4 | 3 | 3 |
| 3日目の成績 | 44勝38敗(0.537) | 0 | 3 | 7 |
| 4日目の成績 | 30勝52敗(0.366) | 0 | 0 | 6 |
| 5日目の成績 | 46勝36敗(0.561) | 1 | 2 | 4 |
| 6日目の成績 | 57勝25敗(0.695) | 0 | 8 | 4 |
| 7日目の成績 | 43勝39敗(0.524) | 0 | 1 | 6 |
| 8日目の成績 | 34勝48敗(0.415) | 0 | 0 | 6 |
| 9日目の成績 | 52勝30敗(0.634) | 0 | 0 | 5 |
| 10日目の成績 | 48勝34敗(0.585) | 0 | 0 | 2 |
| 11日目の成績 | 59勝23敗(0.720) | 0 | 4 | 2 |
| 12日目の成績 | 47勝35敗(0.573) | 0 | 1 | 5 |
| 13日目の成績 | 29勝53敗(0.354) | 0 | 0 | 4 |
| 総合成績 | 586勝480敗(0.550) | 6 | 22 | 60 |
| 現在の昇進基準 | : | 9.746 | (10勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 8.246 | (8勝以下) |
| ・ | 2015年11月場所G1ゲーム |