2015年9月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | エーヴ | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| | 川志 | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| 幕内準優勝 | | はし | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| | 萩原 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| | 祐舟山 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数93) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | エーサン | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
| 十両準優勝 | | 北国 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| | miyuki | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数100) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | マタタビ | (初) | 9勝6敗 | (金星0、銀星2、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | 北国 | (3) | 12勝3敗 | |
| | miyuki | (3) | 12勝3敗 | |
| | 祐舟山 | (2) | 12勝3敗 | |
| | 萩原 | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 若飛龍 | (初) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| | 若嵐 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| ごんざぶろう | △ | 9勝6敗 | 横 綱 | はし | △ | 12勝3敗 |
| Bill | △ | 10勝5敗 | 横 綱 |
|
| EU | △ | 10勝5敗 | 大 関 | Kintamayama | ▲ | 0勝0敗 |
| ツキヒカリ | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 仙漁海 | △ | 10勝5敗 |
| ウシファン | △ | 11勝4敗 | 小 結 | DAI | △ | 11勝4敗 |
| 萩原 | △ | 12勝3敗 | 前頭1 | ネギ抜き一家 | △ | 8勝7敗 |
| 内の浪 | △ | 11勝4敗 | 前頭2 | 祐舟山 | △ | 12勝3敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | Only One | △ | 10勝5敗 |
| オットット | ▲ | 7勝8敗 | 前頭4 | 若飛龍 | △ | 8勝7敗 |
| 大ボラ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | 禅田みるく | △ | 10勝5敗 |
| 琴筑紫 | △ | 10勝5敗 | 前頭6 | 千代の富土 | ▲ | 7勝8敗 |
| りゅう | △ | 11勝4敗 | 前頭7 | 土佐疾風 | ▲ | 0勝0敗 |
| 牝豹 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | エーヴ | △ | 13勝2敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭9 | やねん | △ | 8勝7敗 |
| 川志 | △ | 13勝2敗 | 前頭10 | 菅原 勲っち | △ | 9勝6敗 |
| 勝双葉 | △ | 8勝7敗 | 前頭11 | きっくざ勘九郎 | △ | 10勝5敗 |
| イワハジメ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭12 | 御曹司親方 | ▲ | 5勝10敗 |
| 酋長力 | △ | 10勝5敗 | 前頭13 | デローサ | △ | 10勝5敗 |
| 若武州 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | 豊常陸 | ▲ | 0勝0敗 |
| 堀史 | △ | 10勝5敗 | 前頭15 | 山の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 大上段 | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | トール | △ | 8勝7敗 |
| 清水口 | △ | 8勝7敗 | 前頭17 |
|
| [東] |
| [西] |
| 若利根 | ▲ | 5勝10敗 | 十両1 | koke | △ | 9勝6敗 |
| miyuki | △ | 12勝3敗 | 十両2 | のりぞう | △ | 8勝7敗 |
| 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 | 十両3 | 若東 | ▲ | 7勝8敗 |
| エーサン | △ | 12勝3敗 | 十両4 | OGAWA | △ | 10勝5敗 |
| 琴平山 | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | 怪黄 | △ | 8勝7敗 |
| かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | 広之海 | △ | 10勝5敗 |
| 港の新桜 | △ | 8勝7敗 | 十両7 | 若錦 | △ | 8勝7敗 |
| 荒若 | △ | 11勝4敗 | 十両8 | ankame | △ | 8勝7敗 |
| 青獅子 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 北ノ王 | △ | 8勝7敗 |
| 若泉 | △ | 8勝7敗 | 十両10 | コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 |
| いえピー | △ | 8勝7敗 | 十両11 | 関 春秋 | △ | 8勝7敗 |
| 小麒麟 | △ | 11勝4敗 | 十両12 | くんず | △ | 10勝5敗 |
| 娑婆の風 | ▲ | 0勝0敗 | 十両13 | 佐那の山 | △ | 11勝4敗 |
| 藤壺 | △ | 8勝7敗 | 十両14 | すふぃあ | △ | 8勝7敗 |
| サバイバー | ▲ | 7勝8敗 | 十両15 | 鶴姫 | △ | 8勝7敗 |
| 若武蔵 | △ | 8勝7敗 | 十両16 | 若光 | ▲ | 6勝9敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 11勝4敗 | 十両17 | リクBBB | △ | 11勝4敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | マタタビ | △ | 9勝6敗 |
| 鷲が嶺 | △ | 8勝7敗 | 十両19 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| 土ノ子琉 | ▲ | 7勝8敗 | 十両20 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 | 十両21 | 安芸乃海 | ▲ | 7勝8敗 |
| 予想皇 | ▲ | 7勝8敗 | 十両22 | 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 |
| 大ノ将 | ▲ | 6勝9敗 | 十両23 | 北天星 | ▲ | 5勝10敗 |
| 貴緑 | ▲ | 0勝0敗 | 十両24 | ヘイホートリオ | ▲ | 0勝0敗 |
| シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 | 十両25 | わさらび山 | △ | 9勝6敗 |
| 北国 | △ | 12勝3敗 | 十両26 | 雅 | △ | 11勝4敗 |
| 照綾猫 | △ | 11勝4敗 | 十両27 | 若嵐 | △ | 9勝6敗 |
| 参加人数 | : | 90人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.167 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.667 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前8 | | エーヴ | | 13勝2敗 |
| 東前10 | | 川志 | | 13勝2敗 |
| 西横綱 | | はし | | 12勝3敗 |
| 東前1 | | 萩原 | | 12勝3敗 |
| 西前2 | | 祐舟山 | | 12勝3敗 |
| 東十2 | | miyuki | | 12勝3敗 |
| 東十4 | | エーサン | | 12勝3敗 |
| 東十26 | | 北国 | | 12勝3敗 |
| 東小結 | | ウシファン | | 11勝4敗 |
| 西小結 | | DAI | | 11勝4敗 |
| 東前2 | | 内の浪 | | 11勝4敗 |
| 東前7 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 東十3 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 東十8 | | 荒若 | | 11勝4敗 |
| 東十12 | | 小麒麟 | | 11勝4敗 |
| 西十13 | | 佐那の山 | | 11勝4敗 |
| 東十17 | | 雷手寿兎 | | 11勝4敗 |
| 西十17 | | リクBBB | | 11勝4敗 |
| 西十26 | | 雅 | | 11勝4敗 |
| 東十27 | | 照綾猫 | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | ごんざぶろう | | 9勝6敗 | |
|
| 西横綱 | | はし | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東横綱 | | Bill | | 10勝5敗 | |
|
| 東大関 | | EU | | 10勝5敗 | |
|
| 西大関 | | Kintamayama | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | ツキヒカリ | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 仙漁海 | | 10勝5敗 | |
|
| 東小結 | | ウシファン | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | DAI | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
G1ゲーム成績一覧へ