2015年3月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 雅 | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数117) |
| 幕内準優勝 | | ごんざぶろう | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| | 御曹司親方 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 千代の富土 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| 十両準優勝 | | エーサン | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| | ankame | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数109) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ankame | (初) | 12勝3敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星15) |
| 敢闘賞 | | ankame | (2) | 12勝3敗 | |
| | エーサン | (初) | 12勝3敗 | |
| | ごんざぶろう | (2) | 12勝3敗 | |
| | 御曹司親方 | (2) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | サバイバー | (3) | 10勝5敗 | (単独○星4) |
| [東] |
| [西] |
| 北国 | △ | 11勝4敗 | 横 綱 |
|
| はし | △ | 11勝4敗 | 大 関 | わさらび山 | △ | 11勝4敗 |
| トール | △ | 11勝4敗 | 大 関 | Bill | △ | 10勝5敗 |
| 雅 | △ | 13勝2敗 | 関 脇 | Kintamayama | △ | 11勝4敗 |
| ごんざぶろう | △ | 12勝3敗 | 小 結 | EU | △ | 10勝5敗 |
| ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 |
| 山の山 | △ | 11勝4敗 | 前頭2 | きっくざ勘九郎 | △ | 9勝6敗 |
| 双炎竜 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭3 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| ネギ抜き一家 | △ | 8勝7敗 | 前頭4 | 祐舟山 | △ | 9勝6敗 |
| 川志 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | 仙漁海 | △ | 9勝6敗 |
| ウシファン | △ | 10勝5敗 | 前頭6 | Only One | △ | 8勝7敗 |
| 内の浪 | △ | 9勝6敗 | 前頭7 | ツキヒカリ | △ | 11勝4敗 |
| 広之海 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 |
| 萩原 | △ | 8勝7敗 | 前頭9 | 牝豹 | △ | 9勝6敗 |
| 御曹司親方 | △ | 12勝3敗 | 前頭10 | 土佐疾風 | △ | 11勝4敗 |
| オットット | △ | 10勝5敗 | 前頭11 | エーヴ | △ | 9勝6敗 |
| かんぺい | ▲ | 7勝8敗 | 前頭12 | やねん | △ | 8勝7敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 9勝6敗 | 前頭13 | りゅう | △ | 10勝5敗 |
| イワハジメ | △ | 8勝7敗 | 前頭14 | OGAWA | △ | 10勝5敗 |
| 禅田みるく | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | 琴平山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 光源氏 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭16 | 酋長力 | △ | 9勝6敗 |
| 大ボラ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭17 |
|
| [東] |
| [西] |
| 娑婆の風 | △ | 11勝4敗 | 十両1 | のりぞう | △ | 9勝6敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | 堀史 | △ | 10勝5敗 |
| 若東 | ▲ | 7勝8敗 | 十両3 | 若飛龍 | △ | 10勝5敗 |
| 若武州 | △ | 9勝6敗 | 十両4 | 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 |
| コマサチャン | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 |
| いえピー | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | 荒若 | △ | 8勝7敗 |
| デローサ | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | 若泉 | △ | 8勝7敗 |
| 若医王禅丞 | ▲ | 3勝12敗 | 十両8 | 豊常陸 | △ | 9勝6敗 |
| 港の新桜 | △ | 8勝7敗 | 十両9 | 怪黄 | △ | 9勝6敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | 若錦 | △ | 8勝7敗 |
| 藤壺 | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 若利根 | △ | 9勝6敗 |
| miyuki | △ | 10勝5敗 | 十両12 | ankame | △ | 12勝3敗 |
| 関の山 | ▲ | 0勝0敗 | 十両13 | 関 春秋 | △ | 9勝6敗 |
| 鶴姫 | △ | 8勝7敗 | 十両14 | 大上段 | △ | 9勝6敗 |
| 貴緑 | △ | 10勝5敗 | 十両15 | 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| koke | △ | 10勝5敗 | 十両16 | リク | △ | 9勝6敗 |
| 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 | 十両17 | 若光 | ▲ | 6勝9敗 |
| 築地口 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | すふぃあ | △ | 10勝5敗 |
| 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 | 十両19 | エーサン | △ | 12勝3敗 |
| 予想皇 | △ | 8勝7敗 | 十両20 | サバイバー | △ | 10勝5敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 十両21 | シロフネくん | ▲ | 7勝8敗 |
| 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 | 十両22 | 千代の富土 | △ | 13勝2敗 |
| くんず | △ | 10勝5敗 | 十両23 | 若武蔵 | △ | 9勝6敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 | 十両24 | 小鵬 | ▲ | 0勝0敗 |
| ヘイホートリオ | ▲ | 6勝9敗 | 十両25 | さく | ▲ | 0勝0敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 | 十両26 | マタタビ | ▲ | 5勝10敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 5勝10敗 | 十両27 |
|
| 参加人数 | : | 90人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.089 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.589 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東関脇 | | 雅 | | 13勝2敗 |
| 西十22 | | 千代の富土 | | 13勝2敗 |
| 東小結 | | ごんざぶろう | | 12勝3敗 |
| 東前10 | | 御曹司親方 | | 12勝3敗 |
| 西十12 | | ankame | | 12勝3敗 |
| 西十19 | | エーサン | | 12勝3敗 |
| 東横綱 | | 北国 | | 11勝4敗 |
| 東大関 | | はし | | 11勝4敗 |
| 西大関 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 東大関 | | トール | | 11勝4敗 |
| 西関脇 | | Kintamayama | | 11勝4敗 |
| 東前2 | | 山の山 | | 11勝4敗 |
| 西前7 | | ツキヒカリ | | 11勝4敗 |
| 西前10 | | 土佐疾風 | | 11勝4敗 |
| 東十1 | | 娑婆の風 | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 北国 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | はし | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | わさらび山 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | トール | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | Bill | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 雅 | | 13勝2敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | Kintamayama | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | ごんざぶろう | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | EU | | 10勝5敗 | |
|
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ