2014年3月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | ハッシー | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数115) |
| 幕内準優勝 | | ウシファン | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数105) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | ツキヒカリ | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数114) |
| 十両準優勝 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数101) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | DAI | (2) | 11勝4敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星26) |
| 敢闘賞 | | 素戔嗚 | (4) | 12勝3敗 | |
| | ウシファン | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 若東 | (2) | 10勝5敗 | (単独○星4) |
| [東] |
| [西] |
| 北国 | △ | 9勝6敗 | 大 関 | 小鵬 | △ | 9勝6敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 | 大 関 | 千代の富土 | △ | 11勝4敗 |
| 土佐疾風 | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 | のりぞう | △ | 9勝6敗 |
| 大ボラ山 | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | オットット | △ | 11勝4敗 |
| Bill | △ | 10勝5敗 | 小 結 | ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 |
| トール | △ | 8勝7敗 | 小 結 |
|
| 萩原 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | 祐舟山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 雅 | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 0勝0敗 | 前頭3 | 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | ばふぁ | △ | 11勝4敗 |
| エーヴ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | Kintamayama | △ | 8勝7敗 |
| はし | △ | 9勝6敗 | 前頭6 | 山の山 | △ | 9勝6敗 |
| EU | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | Only One | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙漁海 | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | 牝豹 | ▲ | 6勝9敗 |
| りゅう | ▲ | 7勝8敗 | 前頭9 | きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 |
| イワハジメ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | DAI | △ | 11勝4敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 | 前頭11 | 内の浪 | △ | 8勝7敗 |
| ウシファン | △ | 12勝3敗 | 前頭12 | 双炎竜 | △ | 10勝5敗 |
| 関の山 | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | OGAWA | ▲ | 7勝8敗 |
| 広之海 | △ | 10勝5敗 | 前頭14 | ネギ抜き一家 | ▲ | 7勝8敗 |
| ハッシー | △ | 13勝2敗 | 前頭15 | 琴平山 | △ | 8勝7敗 |
| 若飛龍 | △ | 10勝5敗 | 前頭16 |
|
| [東] |
| [西] |
| 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 | 十両1 | 酋長力 | ▲ | 7勝8敗 |
| やねん | △ | 9勝6敗 | 十両2 | かんぺい | △ | 9勝6敗 |
| いえピー | ▲ | 6勝9敗 | 十両3 | ツキヒカリ | △ | 12勝3敗 |
| 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 | 十両4 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | 禅田みるく | ▲ | 7勝8敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | 堀史 | △ | 8勝7敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 |
| 北ノ王 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | コマサチャン | △ | 10勝5敗 |
| 荒若 | △ | 10勝5敗 | 十両9 | 青獅子 | △ | 11勝4敗 |
| 藤壺 | ▲ | 6勝9敗 | 十両10 | 娑婆の風 | △ | 10勝5敗 |
| 若武州 | △ | 9勝6敗 | 十両11 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 若泉 | △ | 8勝7敗 | 十両12 | miyuki | △ | 8勝7敗 |
| 大上段 | ▲ | 6勝9敗 | 十両13 | 小麒麟 | △ | 8勝7敗 |
| サバイバー | △ | 9勝6敗 | 十両14 | 八重ノ山 | △ | 9勝6敗 |
| ankame | △ | 8勝7敗 | 十両15 | 若東 | △ | 10勝5敗 |
| 歩鵬 | ▲ | 0勝0敗 | 十両16 | ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 |
| 若緒悸菜 | △ | 8勝7敗 | 十両17 | ビッグゴッド | ▲ | 0勝0敗 |
| すふぃあ | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | 若武蔵 | △ | 8勝7敗 |
| さく | △ | 9勝6敗 | 十両19 | 若利根 | △ | 10勝5敗 |
| 若光 | △ | 9勝6敗 | 十両20 | デローサ | △ | 8勝7敗 |
| 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 | 十両21 | Zenjimoto | ▲ | 0勝0敗 |
| 光源氏 | ▲ | 7勝8敗 | 十両22 | 貴緑 | ▲ | 7勝8敗 |
| 素戔嗚 | △ | 12勝3敗 | 十両23 | 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 |
| 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 | 十両24 | ボクサー | ▲ | 0勝0敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 十両25 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 十両26 | 蔵康 | ▲ | 0勝0敗 |
| 天真 | ▲ | 0勝0敗 | 十両27 | 広島相撲党 | ▲ | 4勝11敗 |
| ぷー | ▲ | 0勝0敗 | 十両28 | くんず | △ | 10勝5敗 |
| 参加人数 | : | 88人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.830 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.330 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前15 | | ハッシー | | 13勝2敗 |
| 東前12 | | ウシファン | | 12勝3敗 |
| 西十3 | | ツキヒカリ | | 12勝3敗 |
| 東十23 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 |
| 西大関 | | 千代の富土 | | 11勝4敗 |
| 西関脇 | | オットット | | 11勝4敗 |
| 西前4 | | ばふぁ | | 11勝4敗 |
| 西前10 | | DAI | | 11勝4敗 |
| 西十9 | | 青獅子 | | 11勝4敗 |
| 東関脇 | | 大ボラ山 | | 10勝5敗 |
| 東小結 | | Bill | | 10勝5敗 |
| 西小結 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 |
| 東前11 | | 突っ張り太郎 | | 10勝5敗 |
| 西前12 | | 双炎竜 | | 10勝5敗 |
| 東前14 | | 広之海 | | 10勝5敗 |
| 東前16 | | 若飛龍 | | 10勝5敗 |
| 西十8 | | コマサチャン | | 10勝5敗 |
| 東十9 | | 荒若 | | 10勝5敗 |
| 西十10 | | 娑婆の風 | | 10勝5敗 |
| 西十15 | | 若東 | | 10勝5敗 |
| 西十19 | | 若利根 | | 10勝5敗 |
| 西十28 | | くんず | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 北国 | | 9勝6敗 | |
|
| 西大関 | | 小鵬 | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | 雷手寿兎 | | 9勝6敗 | |
|
| 西大関 | | 千代の富土 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | のりぞう | | 9勝6敗 | |
|
| 東関脇 | | 大ボラ山 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | オットット | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | Bill | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | トール | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
| 西十17 | | ビッグゴッド |
| 西十21 | | Zenjimoto |
| 西十26 | | 蔵康 |
| 東十27 | | 天真 |
| 東十28 | | ぷー |
G1ゲーム成績一覧へ