2013年5月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | オットット | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数131) |
| 幕内準優勝 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| | Zenjimoto | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数109) |
| | 菅原 勲っち | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
| | イワハジメ | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
| | 小鵬 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 八重ノ山 | (2) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
| 十両準優勝 | | ankame | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数110) |
| | やねん | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 牝豹。 | (3) | 8勝7敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星20) |
| 敢闘賞 | | ankame | (初) | 12勝3敗 | |
| | Zenjimoto | (2) | 12勝3敗 | |
| | 菅原 勲っち | (2) | 12勝3敗 | |
| | やねん | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | やねん | (3) | 12勝3敗 | (単独○星3) |
| | 小麒麟 | (4) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 | 横 綱 | デローサ | △ | 10勝5敗 |
| miyuki | △ | 10勝5敗 | 横 綱 | Bill | △ | 11勝4敗 |
| 関 春秋 | △ | 12勝3敗 | 大 関 | 琴平山 | △ | 10勝5敗 |
| 牝豹。 | △ | 8勝7敗 | 関 脇 | Kintamayama | ▲ | 0勝0敗 |
| 萩原 | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 12勝3敗 | 関 脇 | くんず | △ | 10勝5敗 |
| 千代の富土 | △ | 11勝4敗 | 関 脇 |
|
| 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 | 小 結 | Frinkanohana | △ | 8勝7敗 |
| 北国 | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | 土佐疾風 | △ | 11勝4敗 |
| オットット | △ | 14勝1敗 | 前頭2 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| わさらび山 | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | 雷手寿兎 | △ | 11勝4敗 |
| のりぞう | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | シロフネくん | △ | 9勝6敗 |
| 雅 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | 山の山 | △ | 8勝7敗 |
| OGAWA | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | ビッグゴッド | △ | 11勝4敗 |
| エーヴ | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | トール | △ | 10勝5敗 |
| 小鵬 | △ | 12勝3敗 | 前頭8 | ごんざぶろう | △ | 11勝4敗 |
| りゅう | ▲ | 7勝8敗 | 前頭9 | 娑婆の風 | △ | 8勝7敗 |
| 祐舟山 | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | Only One | △ | 10勝5敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 堀史 | ▲ | 7勝8敗 |
| イワハジメ | △ | 12勝3敗 | 前頭12 | きっくざ勘九郎 | △ | 10勝5敗 |
| Zenjimoto | △ | 12勝3敗 | 前頭13 | 仙漁海 | △ | 10勝5敗 |
| コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 |
|
| [東] |
| [西] |
| 関の山 | △ | 10勝5敗 | 十両1 | やねん | △ | 12勝3敗 |
| 藤壺 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | ツキヒカリ | △ | 10勝5敗 |
| ばふぁ | △ | 11勝4敗 | 十両3 | 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 |
| 大ボラ山 | △ | 11勝4敗 | 十両4 | 酋長力 | △ | 10勝5敗 |
| はし | △ | 11勝4敗 | 十両5 | さく | △ | 8勝7敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | かんぺい | △ | 8勝7敗 |
| DAI | △ | 11勝4敗 | 十両7 | 若緒悸菜 | △ | 8勝7敗 |
| 広之海 | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | EU | △ | 11勝4敗 |
| ★南野陽子 | △ | 11勝4敗 | 十両9 | 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | △ | 9勝6敗 | 十両10 | 八重ノ山 | △ | 12勝3敗 |
| 荒若 | △ | 8勝7敗 | 十両11 | 双炎竜 | △ | 11勝4敗 |
| ボクサー | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 港の新桜 | △ | 8勝7敗 |
| 若武州 | △ | 11勝4敗 | 十両13 | 北ノ王 | △ | 8勝7敗 |
| 青獅子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 |
| 若武蔵 | △ | 8勝7敗 | 十両15 | 若光 | ▲ | 0勝0敗 |
| 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 | 十両16 | 黒光ナマズ | △ | 10勝5敗 |
| 大上段 | ▲ | 0勝0敗 | 十両17 | 天真 | ▲ | 0勝0敗 |
| 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 | 十両18 | 若泉 | ▲ | 7勝8敗 |
| ハッシー | △ | 11勝4敗 | 十両19 | 白発中 | △ | 8勝7敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 | 十両20 | ankame | △ | 12勝3敗 |
| 小麒麟 | △ | 8勝7敗 | 十両21 | ウシファン | △ | 11勝4敗 |
| 蔵康 | ▲ | 6勝9敗 | 十両22 | 長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 |
| サバイバー | △ | 8勝7敗 | 十両23 | 若東 | △ | 9勝6敗 |
| いえピー | ▲ | 7勝8敗 | 十両24 | 貴緑 | ▲ | 6勝9敗 |
| koke | △ | 10勝5敗 | 十両25 | てんてん丸 | ▲ | 0勝0敗 |
| 優 | ▲ | 0勝0敗 | 十両26 | マントヒヒ | ▲ | 7勝8敗 |
| 禅田みるく | △ | 11勝4敗 | 十両27 |
|
| 参加人数 | : | 86人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.744 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 9.244 | (9勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前2 | | オットット | | 14勝1敗 |
| 東大関 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 |
| 東関脇 | | 菅原 勲っち | | 12勝3敗 |
| 東前8 | | 小鵬 | | 12勝3敗 |
| 東前12 | | イワハジメ | | 12勝3敗 |
| 東前13 | | Zenjimoto | | 12勝3敗 |
| 西十1 | | やねん | | 12勝3敗 |
| 西十10 | | 八重ノ山 | | 12勝3敗 |
| 西十20 | | ankame | | 12勝3敗 |
| 東横綱 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 西横綱 | | Bill | | 11勝4敗 |
| 東関脇 | | 千代の富土 | | 11勝4敗 |
| 西前1 | | 土佐疾風 | | 11勝4敗 |
| 西前3 | | 雷手寿兎 | | 11勝4敗 |
| 西前6 | | ビッグゴッド | | 11勝4敗 |
| 西前8 | | ごんざぶろう | | 11勝4敗 |
| 東十3 | | ばふぁ | | 11勝4敗 |
| 東十4 | | 大ボラ山 | | 11勝4敗 |
| 東十5 | | はし | | 11勝4敗 |
| 東十7 | | DAI | | 11勝4敗 |
| 西十8 | | EU | | 11勝4敗 |
| 東十9 | | ★南野陽子 | | 11勝4敗 |
| 西十11 | | 双炎竜 | | 11勝4敗 |
| 東十13 | | 若武州 | | 11勝4敗 |
| 東十19 | | ハッシー | | 11勝4敗 |
| 西十21 | | ウシファン | | 11勝4敗 |
| 東十27 | | 禅田みるく | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西横綱 | | デローサ | | 10勝5敗 | |
|
| 東横綱 | | miyuki | | 10勝5敗 | |
|
| 西横綱 | | Bill | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | 琴平山 | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 牝豹。 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | Kintamayama | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 萩原 | | 10勝5敗 | |
|
| 西関脇 | | 内の浪 | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 菅原 勲っち | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | くんず | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 千代の富土 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 突っ張り太郎 | | 9勝6敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | Frinkanohana | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ