2012年3月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | てんてん丸 | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数133) |
| 幕内準優勝 | | マックス | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数118) |
| | 琴旭 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数118) |
| | 双炎竜 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数116) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 田園ビル401号 | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数129) |
| 十両準優勝 | | ツキヒカリ | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数119) |
| | 関の山 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
| | 谷の城 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数101) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 予想皇 | (2) | 9勝6敗 | (金星0、銀星2、上位敗退時○星21) |
| 敢闘賞 | | 関の山 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 谷の城 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 琴旭 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 双炎竜 | (3) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 山の山 | (2) | 10勝5敗 | (単独○星4) |
| [東] |
| [西] |
| 仙漁海 | △ | 9勝6敗 | 横 綱 | はし | △ | 11勝4敗 |
| Zenjimoto | △ | 9勝6敗 | 大 関 | ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 |
| きっくざ勘九郎 | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 |
|
| デローサ | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 |
| miyuki | △ | 8勝7敗 | 関 脇 | Bill | △ | 9勝6敗 |
| てんてん丸 | △ | 14勝1敗 | 小 結 | OGAWA | △ | 9勝6敗 |
| 小 結 | 牝豹。 | △ | 8勝7敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭1 | 祐舟山 | △ | 10勝5敗 |
| 双炎竜 | △ | 12勝3敗 | 前頭2 | 無名氏 | △ | 10勝5敗 |
| Frinkanohana | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | Kintamayama | △ | 9勝6敗 |
| 大上段 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭4 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| かんぺい | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| わさらび山 | △ | 11勝4敗 | 前頭6 | 突っ張り太郎 | △ | 8勝7敗 |
| 琴平山 | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | 天真 | △ | 8勝7敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 |
| 雅 | △ | 8勝7敗 | 前頭9 | マックス | △ | 12勝3敗 |
| のりぞう | △ | 8勝7敗 | 前頭10 | DAI | △ | 9勝6敗 |
| くんず | △ | 10勝5敗 | 前頭11 | 千代の富土 | △ | 9勝6敗 |
| 琴旭 | △ | 12勝3敗 | 前頭12 | 娑婆の風 | △ | 9勝6敗 |
| オットット | △ | 10勝5敗 | 前頭13 | 土佐疾風 | △ | 9勝6敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 | 前頭14 | シロフネくん | △ | 11勝4敗 |
| 北国 | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | 小鵬 | △ | 8勝7敗 |
| [東] |
| [西] |
| 関 春秋 | △ | 8勝7敗 | 十両1 | ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 |
| 山の山 | △ | 10勝5敗 | 十両2 | 港の新桜 | ▲ | 6勝9敗 |
| 萩原 | △ | 9勝6敗 | 十両3 | 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 |
| ハッシー | ▲ | 0勝0敗 | 十両4 | Only One | △ | 9勝6敗 |
| 清国山 | △ | 10勝5敗 | 十両5 | 川志 | △ | 8勝7敗 |
| 酋長力 | △ | 8勝7敗 | 十両6 | りゅう | △ | 8勝7敗 |
| 瀧龍一 | △ | 8勝7敗 | 十両7 | 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 | 十両8 | 八重ノ山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 小麒麟 | △ | 9勝6敗 | 十両9 | さく | ▲ | 7勝8敗 |
| 関の山 | △ | 12勝3敗 | 十両10 | 魁貴 | △ | 8勝7敗 |
| 堀史 | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | ツキヒカリ | △ | 12勝3敗 |
| 田園ビル401号 | △ | 14勝1敗 | 十両12 | 大ボラ山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 白発中 | ▲ | 6勝9敗 | 十両13 | イワハジメ | △ | 8勝7敗 |
| ボクサー | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | トール | △ | 11勝4敗 |
| やねん | △ | 8勝7敗 | 十両15 | 北ノ王 | ▲ | 7勝8敗 |
| ankame | ▲ | 7勝8敗 | 十両16 | 不戦勝全勝優勝 | ▲ | 0勝0敗 |
| コマサチャン | ▲ | 7勝8敗 | 十両17 | 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 7勝8敗 | 十両18 | 藤壺 | △ | 8勝7敗 |
| 予想皇 | △ | 9勝6敗 | 十両19 | 霧羅 | ▲ | 7勝8敗 |
| 式守綿太夫 | ▲ | 6勝9敗 | 十両20 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| 哀楽 | △ | 10勝5敗 | 十両21 | ウシファン | △ | 11勝4敗 |
| wakaokina | △ | 9勝6敗 | 十両22 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 | 十両23 | エーヴ | △ | 10勝5敗 |
| 谷の城 | △ | 12勝3敗 | 十両24 | 広之海 | ▲ | 7勝8敗 |
| 優 | △ | 10勝5敗 | 十両25 | ビスケ | ▲ | 0勝0敗 |
| 長州由紀 | △ | 11勝4敗 | 十両26 | パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 |
| 石油王 | ▲ | 0勝0敗 | 十両27 | 怪黄 | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 0勝0敗 | 十両28 | ビッグゴッド | ▲ | 7勝8敗 |
| 若武蔵 | △ | 11勝4敗 | 十両29 |
|
| 参加人数 | : | 86人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.360 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.860 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東小結 | | てんてん丸 | | 14勝1敗 |
| 東十12 | | 田園ビル401号 | | 14勝1敗 |
| 東前2 | | 双炎竜 | | 12勝3敗 |
| 西前9 | | マックス | | 12勝3敗 |
| 東前12 | | 琴旭 | | 12勝3敗 |
| 東十10 | | 関の山 | | 12勝3敗 |
| 西十11 | | ツキヒカリ | | 12勝3敗 |
| 東十24 | | 谷の城 | | 12勝3敗 |
| 西横綱 | | はし | | 11勝4敗 |
| 西関脇 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 東前6 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 西前14 | | シロフネくん | | 11勝4敗 |
| 西十14 | | トール | | 11勝4敗 |
| 西十21 | | ウシファン | | 11勝4敗 |
| 東十26 | | 長州由紀 | | 11勝4敗 |
| 東十29 | | 若武蔵 | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 仙漁海 | | 9勝6敗 | |
|
| 西横綱 | | はし | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | Zenjimoto | | 9勝6敗 | |
|
| 西大関 | | ばふぁ | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | きっくざ勘九郎 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | デローサ | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | miyuki | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | Bill | | 9勝6敗 | |
|
| 東小結 | | てんてん丸 | | 14勝1敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | OGAWA | | 9勝6敗 | |
|
| 西小結 | | 牝豹。 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ