| ・ | 星取表と10日目の成績 |
| ・ | 10日目の結果 |
| ・ | 10日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ■星取表と10日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | 仙漁海 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 8勝2敗 | |||||||||
| 西横綱 | はし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | |||||||||
| 東大関 | Zenjimoto | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | ||||||||||
| 西大関 | ばふぁ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 1 | |||||||||
| 東大関 | きっくざ勘九郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 東関脇 | デローサ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 9 | |||||||||
| 西関脇 | 素戔嗚 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝3敗 | 14 | |||||||||
| 東関脇 | miyuki | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 16 | |||||||||
| 西関脇 | Bill | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 7勝3敗 | 13 | |||||||||
| 東小結 | てんてん丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 18 | ||||||||
| 西小結 | OGAWA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | 8勝2敗 | 2 | 14 | |||||||
| 西小結 | 牝豹。 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 8 | |||||||||
| 東前1 | 琴筑紫 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西前1 | 祐舟山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 10 | |||||||||
| 東前2 | 双炎竜 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 14 | |||||||||
| 西前2 | 無名氏 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 11 | |||||||||
| 東前3 | Frinkanohana | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 7 | ||||||||
| 西前3 | Kintamayama | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | 14 | ||||||||
| 東前4 | 大上段 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 11 | |||||||||
| 西前4 | 内の浪 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 12 | ||||||||
| 東前5 | かんぺい | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 西前5 | 佐那の山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝9敗 | 3 | ||||||||
| 東前6 | わさらび山 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 7勝3敗 | 12 | |||||||||
| 西前6 | 突っ張り太郎 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 東前7 | 琴平山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 10 | |||||||||
| 西前7 | 天真 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 8 | ||||||||
| 東前8 | 鶴姫 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 1 | 7 | ||||||||
| 西前8 | 雷手寿兎 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 15 | |||||||||
| 東前9 | 雅 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 7 | |||||||||
| 西前9 | マックス | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 1 | 19 | |||||||
| 東前10 | のりぞう | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 12 | |||||||||
| 西前10 | DAI | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 東前11 | くんず | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 15 | ||||||||
| 西前11 | 千代の富土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 15 | |||||||||
| 東前12 | 琴旭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 15 | |||||||||
| 西前12 | 娑婆の風 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 1 | 9 | ||||||||
| 東前13 | オットット | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 11 | |||||||||
| 西前13 | 土佐疾風 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 15 | |||||||||
| 東前14 | 菅原 勲っち | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 8 | |||||||||
| 西前14 | シロフネくん | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 1 | 17 | |||||||
| 東前15 | 北国 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 8 | |||||||||
| 西前15 | 小鵬 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 12 | |||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 関 春秋 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 4勝6敗 | 9 | |||||||||
| 西十1 | ごんざぶろう | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 6 | |||||||||
| 東十2 | 山の山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 2 | 11 | ||||||||
| 西十2 | 港の新桜 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5勝5敗 | 7 | |||||||||
| 東十3 | 萩原 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 13 | ||||||||
| 西十3 | 御曹司親方 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 15 | |||||||||
| 東十4 | ハッシー | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十4 | Only One | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 14 | ||||||||
| 東十5 | 清国山 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 西十5 | 川志 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 10 | |||||||||
| 東十6 | 酋長力 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 11 | ||||||||
| 西十6 | りゅう | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 11 | |||||||||
| 東十7 | 瀧龍一 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 西十7 | 安芸乃海 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | 13 | ||||||||
| 東十8 | ★南野陽子 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 12 | |||||||||
| 西十8 | 八重ノ山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十9 | 小麒麟 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝3敗 | 1 | 17 | ||||||||
| 西十9 | さく | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 11 | ||||||||
| 東十10 | 関の山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 西十10 | 魁貴 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 12 | |||||||||
| 東十11 | 堀史 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4勝6敗 | 7 | |||||||||
| 西十11 | ツキヒカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 17 | |||||||
| 東十12 | 田園ビル401号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 10勝0敗 | 20 | ||||||||
| 西十12 | 大ボラ山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十13 | 白発中 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3勝7敗 | 3 | |||||||||
| 西十13 | イワハジメ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 8 | |||||||||
| 東十14 | ボクサー | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十14 | トール | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 東十15 | やねん | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 西十15 | 北ノ王 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | 12 | ||||||||
| 東十16 | ankame | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 8 | ||||||||
| 西十16 | 不戦勝全勝優勝 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十17 | コマサチャン | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 7 | |||||||||
| 西十17 | 広島相撲党 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十18 | 虎乃富士 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 1 | 7 | ||||||||
| 西十18 | 藤壺 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 13 | ||||||||
| 東十19 | 予想皇 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 西十19 | 霧羅 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 3勝7敗 | 3 | 9 | ||||||||
| 東十20 | 式守綿太夫 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 1 | 6 | ||||||||
| 西十20 | いえピー | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 1 | 10 | ||||||||
| 東十21 | 哀楽 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 2 | 14 | |||||||
| 西十21 | ウシファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 東十22 | wakaokina | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 10 | |||||||||
| 西十22 | koke | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十23 | 青獅子 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 6 | |||||||||
| 西十23 | エーヴ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 1 | 17 | |||||||
| 東十24 | 谷の城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 1 | 19 | |||||||
| 西十24 | 広之海 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 東十25 | 優 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 12 | |||||||||
| 西十25 | ビスケ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十26 | 長州由紀 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 17 | ||||||||
| 西十26 | パワプロクン | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十27 | 石油王 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十27 | 怪黄 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東十28 | 琴ちゃんた | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西十28 | ビッグゴッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 11 | |||||||||
| 東十29 | 若武蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 7勝3敗 | 1 | 11 |
| 10日目の結果 | 74勝12敗(0.860) | |
| 銀星獲得 | : | 藤壺さん、予想皇さん |
| 【幕内】 | (41人) | |
| 9勝1敗 | : | てんてん丸さん、マックスさん、シロフネくんさん |
| 8勝2敗 | : | 仙漁海さん、OGAWAさん、くんずさん |
| 7勝3敗 | : | 13人 |
| 6勝4敗 | : | 9人 |
| 5勝5敗 | : | 9人 |
| 4勝6敗 | : | 3人 |
| 1勝9敗 | : | 1人 |
| 【十両】 | (45人) | |
| 10勝0敗 | : | 田園ビル401号さん |
| 9勝1敗 | : | 谷の城さん、長州由紀さん |
| 8勝2敗 | : | 4人 |
| 7勝3敗 | : | 6人 |
| 6勝4敗 | : | 12人 |
| 5勝5敗 | : | 10人 |
| 4勝6敗 | : | 8人 |
| 3勝7敗 | : | 2人 |
| 今日勝ち越しを決めた方 | : | 仙漁海さん、OGAWAさん、くんずさん、関の山さん、ツキヒカリさん、哀楽さん、エーヴさん |
| ■10日目の結果 |
| 仙漁海 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| はし | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| Zenjimoto | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| ばふぁ | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| きっくざ勘九郎 | 10日目 | = | ○ | 天鎧鵬 | |
| デローサ | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 素戔嗚 | 10日目 | = | ● | 琴欧洲 | |
| miyuki | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| Bill | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| てんてん丸 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| OGAWA | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 牝豹。 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| 祐舟山 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 双炎竜 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 無名氏 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| Frinkanohana | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| Kintamayama | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 大上段 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 内の浪 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| かんぺい | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 佐那の山 | 10日目 | = | ● | 栃煌山 | |
| わさらび山 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 突っ張り太郎 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 琴平山 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 天真 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 鶴姫 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 雷手寿兎 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 雅 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| マックス | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| のりぞう | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| DAI | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| くんず | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 千代の富土 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 琴旭 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 娑婆の風 | 10日目 | = | ● | 琴欧洲 | |
| オットット | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 土佐疾風 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 菅原 勲っち | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| シロフネくん | 10日目 | = | ○ | 豪風 | |
| 北国 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 小鵬 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 関 春秋 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| ごんざぶろう | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 山の山 | 10日目 | = | ○ | 翔天狼 | |
| 港の新桜 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 萩原 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 御曹司親方 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| Only One | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 清国山 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 川志 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 酋長力 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| りゅう | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 瀧龍一 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 安芸乃海 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| ★南野陽子 | 10日目 | = | ● | 琴奨菊 | |
| 小麒麟 | 10日目 | = | ● | 栃煌山 | |
| さく | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 関の山 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 魁貴 | 10日目 | = | ● | 栃煌山 | |
| 堀史 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| ツキヒカリ | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 田園ビル401号 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 白発中 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| イワハジメ | 10日目 | = | ● | 碧山 | |
| トール | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| やねん | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 北ノ王 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| ankame | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| コマサチャン | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 虎乃富士 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| 藤壺 | 10日目 | = | ○ | 豊ノ島 | |
| 予想皇 | 10日目 | = | ○ | 豊ノ島 | |
| 霧羅 | 10日目 | = | ● | 隠岐の海 | |
| 式守綿太夫 | 10日目 | = | ● | 妙義龍 | |
| いえピー | 10日目 | = | ○ | 豊響 | |
| 哀楽 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| ウシファン | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| wakaokina | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 青獅子 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| エーヴ | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 谷の城 | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 広之海 | 10日目 | = | ○ | 松鳳山 | |
| 優 | 10日目 | = | ○ | 日馬富士 | |
| 長州由紀 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 | |
| ビッグゴッド | 10日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| 若武蔵 | 10日目 | = | ○ | 稀勢の里 |
| ■10日目の内訳 |
| ○=74人 ●=12人 金=0人 銀=2人 | 単独指名○星=5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 59勝27敗(0.686) | 0 | 0 | 5 |
| 2日目の成績 | 62勝24敗(0.721) | 0 | 0 | 3 |
| 3日目の成績 | 55勝31敗(0.640) | 0 | 2 | 4 |
| 4日目の成績 | 49勝37敗(0.570) | 0 | 5 | 5 |
| 5日目の成績 | 33勝53敗(0.384) | 0 | 0 | 3 |
| 6日目の成績 | 51勝35敗(0.593) | 0 | 0 | 5 |
| 7日目の成績 | 51勝35敗(0.593) | 0 | 8 | 4 |
| 8日目の成績 | 43勝43敗(0.500) | 0 | 2 | 3 |
| 9日目の成績 | 39勝47敗(0.453) | 0 | 0 | 4 |
| 10日目の成績 | 74勝12敗(0.860) | 0 | 2 | 5 |
| 総合成績 | 516勝344敗(0.600) | 0 | 19 | 41 |
| 現在の昇進基準 | : | 10.500 | (11勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 9.000 | (9勝以下) |
| ・ | 2012年3月場所G1ゲーム |