| ・ | 星取表と10日目の成績 |
| ・ | 10日目の結果 |
| ・ | 10日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ・ | 連絡事項 |
| ■星取表と10日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | まさを | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7勝3敗 | 1 | |||||||||
| 西横綱 | りゅう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | |||||||||
| 東大関 | ドイツ山 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | ||||||||||
| 東関脇 | Zenjimoto | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 5 | |||||||||
| 西関脇 | Bill | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 東関脇 | ビッグゴッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 10勝0敗 | 7 | ||||||||
| 西関脇 | 言の葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東小結 | きっくざ勘九郎 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3勝7敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西小結 | のりぞう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 2 | 3 | ||||||||
| 東前1 | 佐那の山 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 5 | |||||||||
| 西前1 | ばふぁ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 3 | 2 | ||||||||
| 東前2 | 素戔嗚 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西前2 | 菅原 勲っち | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | ||||||||||
| 東前3 | 双炎竜 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝8敗 | |||||||||
| 西前3 | てんてん丸 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 6 | |||||||||
| 東前4 | 御曹司親方 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 2勝8敗 | |||||||||
| 西前4 | 天真 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 1 | ||||||||
| 東前5 | 鶴姫 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西前5 | 田園ビル401号 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 2 | |||||||||
| 東前6 | 仙漁海 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 3 | |||||||||
| 西前6 | Kintamayama | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 3 | |||||||||
| 東前7 | まいよ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 西前7 | Frinkanohana | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 3 | |||||||||
| 東前8 | OGAWA | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 西前8 | miyuki | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 4 | |||||||||
| 東前9 | Only One | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 西前9 | 琴ちゃんた | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 6 | ||||||||
| 東前10 | 関本 賢太郎 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6勝4敗 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 西前10 | 戦闘生 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3勝7敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東前11 | シャバの風 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 西前11 | 内の浪 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 1 | 6 | ||||||||
| 東前12 | 萩原 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西前12 | 川志 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3勝7敗 | 3 | |||||||||
| 東前13 | はし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝2敗 | 6 | ||||||||
| 西前13 | 祐舟山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 4 | |||||||||
| 東前14 | 予想皇 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 西前14 | 牝豹。 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 1 | ||||||||
| 東前15 | 雷手寿兎 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 西前15 | やねん | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 7 | |||||||||
| 東前16 | 小鵬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 8勝2敗 | 1 | 5 | |||||||
| 西前16 | まみ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5勝5敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 東前17 | 大上段 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7勝3敗 | 5 | |||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | ビスケ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西十1 | 琴筑紫 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 東十2 | 紫嵐 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | |||||||||
| 西十2 | 小麒麟 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 東十3 | デローサ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 7勝3敗 | 5 | |||||||||
| 西十3 | 港の新桜 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3勝7敗 | 1 | |||||||||
| 東十4 | 無名氏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7勝3敗 | 2 | |||||||||
| 西十4 | 藤壺 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 3 | |||||||||
| 東十5 | 突っ張り太郎 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 2 | 5 | ||||||||
| 西十5 | 瀧龍一 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 東十6 | 鴨鹿丸 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7勝3敗 | 6 | |||||||||
| 西十6 | ツキヒカリ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 4 | |||||||||
| 東十7 | シロフネくん | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6勝4敗 | 1 | 6 | ||||||||
| 西十7 | 堀史 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 東十8 | ハッシー | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 1 | ||||||||
| 西十8 | いえピー | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東十9 | エーヴ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 西十9 | ★南野陽子 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 東十10 | 猛虎 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 3 | |||||||||
| 西十10 | 彩 寛 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 3勝7敗 | ||||||||||
| 東十11 | 北ノ王 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | 5 | ||||||||
| 西十11 | 土佐疾風 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 2 | |||||||||
| 東十12 | わさらび山 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7勝3敗 | 4 | |||||||||
| 西十12 | 酋長力 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 3勝7敗 | 2 | |||||||||
| 東十13 | 広之海 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 3 | 6 | ||||||||
| 西十13 | 若生山 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 東十14 | 谷の城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西十14 | 関 春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | 1 | ||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東下1 | 清国山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3勝7敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 西下1 | 怪黄 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 2 | 3 | ||||||||
| 東下2 | 広島相撲党 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 7勝3敗 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 西下2 | 安土湾 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | |||||||||
| 東下3 | ごんざぶろう | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6勝4敗 | 3 | |||||||||
| 西下3 | 相撲小僧 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 1 | 3 | ||||||||
| 東下4 | 関の山 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 3 | |||||||||
| 西下4 | 北国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | 8勝2敗 | 1 | 5 | |||||||
| 東下5 | 琴旭 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | ||||||||||
| 西下5 | 太平洋 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 東下6 | 好生燕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 西下6 | DAI | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 東下7 | 山の山 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3勝7敗 | ||||||||||
| 西下7 | 具羅児 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東下8 | 魁貴 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 3 | |||||||||
| 西下8 | オットット | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | |||||||||
| 東下9 | 碧忠貴島 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西下9 | はたちゃん | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 東下10 | ひつじかん | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 5勝5敗 | 4 | |||||||||
| 西下10 | どすこいブラック | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9勝1敗 | 2 | 7 | |||||||
| 東下11 | ボクサー | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7勝3敗 | 4 | |||||||||
| 西下11 | 是雄影 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3勝7敗 | 2 | |||||||||
| 東下12 | 輝オカマ山 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 1 | |||||||||
| 西下12 | 霧羅 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6勝4敗 | 5 | 3 | ||||||||
| 東下13 | さく | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | 4 | ||||||||
| 西下13 | トール | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4勝6敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 東下14 | 哀楽 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 4勝6敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 西下14 | 長州由紀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 1勝9敗 | 1 | ||||||||
| 東下15 | 安芸乃海 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝9敗 | 1 | ||||||||
| 西下15 | 青獅子 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5勝5敗 | 1 | 2 | ||||||||
| 東下16 | 北山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西下16 | カチカチ山 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 東下17 | 白発中 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝8敗 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西下17 | ウシファン | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6勝4敗 | 5 | |||||||||
| 東下18 | 式守綿太夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | 8勝2敗 | 2 | 3 | |||||||
| 西下18 | マックス | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 5勝5敗 | 3 | |||||||||
| 東下19 | 安曇野 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西下19 | 琴平山 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6勝4敗 | 2 | |||||||||
| 東下20 | 大ボラ山 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝3敗 | 5 | |||||||||
| 西下20 | 万次郎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4勝6敗 | 1 | 4 | ||||||||
| 東下21 | koke | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 5勝5敗 | 2 | |||||||||
| 西下21 | 巨人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 1勝9敗 | 1 | 1 | |||||||
| 東下22 | パワプロクン | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | |||||||||
| 西下22 | 雅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 9勝1敗 | 6 | ||||||||
| 東下23 | 千代の富土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7勝3敗 | 3 | 4 | ||||||||
| 西下23 | 朝虎勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 4勝6敗 | 2 | |||||||||
| 東下24 | くんず | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 4勝6敗 | 2 | 2 |
| 10日目の結果 | 41勝69敗(0.373) | |
| 【幕内】 | (41人) | |
| 10勝0敗 | : | ビッグゴッドさん |
| 9勝1敗 | : | りゅうさん |
| 8勝2敗 | : | 2人 |
| 7勝3敗 | : | 8人 |
| 6勝4敗 | : | 10人 |
| 5勝5敗 | : | 10人 |
| 4勝6敗 | : | 4人 |
| 3勝7敗 | : | 3人 |
| 2勝8敗 | : | 2人 |
| 【十両】 | (28人) | |
| 7勝3敗 | : | デローサさん、無名氏さん、突っ張り太郎さん、鴨鹿丸さん、わさらび山さん |
| 6勝4敗 | : | 6人 |
| 5勝5敗 | : | 8人 |
| 4勝6敗 | : | 6人 |
| 3勝7敗 | : | 3人 |
| 【幕下】 | (41人) | |
| 9勝1敗 | : | どすこいブラックさん、雅さん |
| 8勝2敗 | : | 北国さん、式守綿太夫さん |
| 7勝3敗 | : | 4人 |
| 6勝4敗 | : | 8人 |
| 5勝5敗 | : | 8人 |
| 4勝6敗 | : | 10人 |
| 3勝7敗 | : | 3人 |
| 2勝8敗 | : | 1人 |
| 1勝9敗 | : | 3人 |
| 今日勝ち越しを決めた方 | : | 式守綿太夫さん |
| ■10日目の結果 |
| まさを | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| りゅう | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| ドイツ山 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| Zenjimoto | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| Bill | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| ビッグゴッド | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 言の葉 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| きっくざ勘九郎 | 10日目 | = | ● | 北勝力 | |
| のりぞう | 10日目 | = | ○ | 隠岐の海 | |
| 佐那の山 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| ばふぁ | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 菅原 勲っち | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 双炎竜 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| てんてん丸 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 御曹司親方 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 天真 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 鶴姫 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 田園ビル401号 | 10日目 | = | ● | 豊響 | |
| 仙漁海 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| Kintamayama | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| まいよ | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| Frinkanohana | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| OGAWA | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| miyuki | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| Only One | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 琴ちゃんた | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 関本 賢太郎 | 10日目 | = | ○ | 魁皇 | |
| 戦闘生 | 10日目 | = | ○ | 豊ノ島 | |
| シャバの風 | 10日目 | = | ● | 琴光喜 | |
| 内の浪 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 萩原 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| 川志 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| はし | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 祐舟山 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 予想皇 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 牝豹。 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 雷手寿兎 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| やねん | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| 小鵬 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| まみ | 10日目 | = | ○ | 豊ノ島 | |
| 大上段 | 10日目 | = | ● | 琴光喜 | |
| ビスケ | 10日目 | = | ● | 安美錦 | |
| 琴筑紫 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 紫嵐 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 小麒麟 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| デローサ | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 港の新桜 | 10日目 | = | ○ | 魁皇 | |
| 無名氏 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 藤壺 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 突っ張り太郎 | 10日目 | = | ○ | 木村山 | |
| 瀧龍一 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 鴨鹿丸 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| ツキヒカリ | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| シロフネくん | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 堀史 | 10日目 | = | ● | 玉鷲 | |
| ハッシー | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| いえピー | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| エーヴ | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| ★南野陽子 | 10日目 | = | ○ | 魁皇 | |
| 猛虎 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 彩 寛 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 北ノ王 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 土佐疾風 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| わさらび山 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 酋長力 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 広之海 | 10日目 | = | ● | 猛虎浪 | |
| 若生山 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| 谷の城 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 関 春秋 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 清国山 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 怪黄 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| 広島相撲党 | 10日目 | = | ● | 雅山 | |
| 安土湾 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| ごんざぶろう | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 相撲小僧 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 関の山 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 北国 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 琴旭 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 太平洋 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 好生燕 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| DAI | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 山の山 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 魁貴 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| オットット | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| ひつじかん | 10日目 | = | ● | 若の里 | |
| どすこいブラック | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| ボクサー | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 是雄影 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| 輝オカマ山 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 霧羅 | 10日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| さく | 10日目 | = | ● | 安美錦 | |
| トール | 10日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 哀楽 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 長州由紀 | 10日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| 安芸乃海 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 青獅子 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| カチカチ山 | 10日目 | = | ○ | 琴欧洲 | |
| 白発中 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| ウシファン | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 式守綿太夫 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| マックス | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 琴平山 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 大ボラ山 | 10日目 | = | ○ | 豪栄道 | |
| 万次郎 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| koke | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 巨人 | 10日目 | = | ○ | 垣添 | |
| 雅 | 10日目 | = | ● | 把瑠都 | |
| 千代の富土 | 10日目 | = | ● | 日馬富士 | |
| 朝虎勝 | 10日目 | = | ○ | 白鵬 | |
| くんず | 10日目 | = | ● | 把瑠都 |
| ■10日目の内訳 |
| ○=41人 ●=69人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 73勝37敗(0.664) | 0 | 7 | 5 |
| 2日目の成績 | 53勝57敗(0.482) | 0 | 11 | 4 |
| 3日目の成績 | 67勝43敗(0.609) | 0 | 4 | 5 |
| 4日目の成績 | 64勝46敗(0.582) | 0 | 2 | 2 |
| 5日目の成績 | 59勝51敗(0.536) | 0 | 2 | 2 |
| 6日目の成績 | 52勝58敗(0.473) | 0 | 6 | 2 |
| 7日目の成績 | 42勝68敗(0.382) | 0 | 3 | 2 |
| 8日目の成績 | 48勝62敗(0.436) | 0 | 13 | 2 |
| 9日目の成績 | 79勝31敗(0.718) | 0 | 0 | 4 |
| 10日目の成績 | 41勝69敗(0.373) | 0 | 0 | 4 |
| 総合成績 | 578勝522敗(0.525) | 0 | 48 | 32 |
| 現在の昇進基準 | : | 9.382 | (10勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 7.882 | (7勝以下) |
| ■連絡事項 |
| ★ | 10日目は下記の1件を予備力士から差し替えました。 |
| 四股名 | 休場力士 | 代替力士 | |
| ひつじかん | 豊真将 | → | 「予備力士1」から若の里 |
| ・ | 2010年5月場所G1ゲーム |