2010年1月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 雅 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数113) |
| 幕内準優勝 | | OGAWA | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数108) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 祐舟山 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数117) |
| 十両準優勝 | | 琴ちゃんた | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数116) |
| | 港の新桜 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数113) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 酋長力 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数118) |
| 幕下準優勝 | | 魁貴 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数114) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 長州由紀 | (2) | 9勝6敗 | (金星1、銀星3、上位敗退時○星9) |
| 敢闘賞 | | OGAWA | (2) | 12勝3敗 | |
| | 港の新桜 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 琴ちゃんた | (2) | 12勝3敗 | |
| | 魁貴 | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 霧羅 | (8) | 8勝7敗 | (単独○星8) |
| [東] |
| [西] |
| 雅 | △ | 13勝2敗 | 大 関 | りゅう | △ | 9勝6敗 |
| まさを | △ | 11勝4敗 | 大 関 |
|
| 言の葉 | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | Zenjimoto | △ | 10勝5敗 |
| 関 脇 | 佐那の山 | △ | 9勝6敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 8勝7敗 | 小 結 | ばふぁ | △ | 9勝6敗 |
| Bill | △ | 10勝5敗 | 前頭1 | のりぞう | △ | 9勝6敗 |
| Kintamayama | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | 紫嵐 | ▲ | 0勝0敗 |
| ビッグゴッド | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | きっくざ勘九郎 | △ | 9勝6敗 |
| 仙漁海 | △ | 8勝7敗 | 前頭4 | 具羅児 | ▲ | 0勝0敗 |
| ドイツ山 | △ | 11勝4敗 | 前頭5 | 田園ビル401号 | △ | 9勝6敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 11勝4敗 | 前頭6 | 碧忠貴島 | ▲ | 0勝0敗 |
| 内の浪 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | Frinkanohana | ▲ | 7勝8敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 |
| 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭9 | シャバの風 | △ | 8勝7敗 |
| 双炎竜 | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | Only One | ▲ | 7勝8敗 |
| 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 | 前頭11 | miyuki | ▲ | 6勝9敗 |
| まいよ | △ | 8勝7敗 | 前頭12 | 鶴姫 | △ | 10勝5敗 |
| 猛虎 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭13 | 安土湾 | ▲ | 6勝9敗 |
| てんてん丸 | △ | 11勝4敗 | 前頭14 | やねん | △ | 8勝7敗 |
| 予想皇 | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | 牝豹。 | △ | 8勝7敗 |
| 関本 賢太郎 | △ | 9勝6敗 | 前頭16 | 萩原 | △ | 8勝7敗 |
| 北ノ王 | △ | 10勝5敗 | 前頭17 | OGAWA | △ | 12勝3敗 |
| [東] |
| [西] |
| 琴ちゃんた | △ | 12勝3敗 | 十両1 | 天真 | △ | 11勝4敗 |
| 横町の隠居 | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | まみ | ▲ | 6勝9敗 |
| 無名氏 | △ | 8勝7敗 | 十両3 | はし | △ | 9勝6敗 |
| 川志 | △ | 11勝4敗 | 十両4 | 雷手寿兎 | △ | 10勝5敗 |
| ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 | 十両5 | ビスケ | △ | 8勝7敗 |
| 小鵬 | △ | 9勝6敗 | 十両6 | 怪黄 | △ | 11勝4敗 |
| 瀧龍一 | △ | 10勝5敗 | 十両7 | 小麒麟 | △ | 10勝5敗 |
| 藤壺 | △ | 11勝4敗 | 十両8 | 祐舟山 | △ | 12勝3敗 |
| 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 | 十両9 | 大上段 | ▲ | 7勝8敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| エーヴ | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | 広之海 | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | △ | 10勝5敗 | 十両12 | デローサ | △ | 9勝6敗 |
| 堀史 | △ | 9勝6敗 | 十両13 | 関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 |
| 港の新桜 | △ | 12勝3敗 | 十両14 | 関の山 | △ | 8勝7敗 |
| [東] |
| [西] |
| 彩 寛 | △ | 10勝5敗 | 幕下1 | いえピー | △ | 9勝6敗 |
| 太平洋 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下2 | 好生燕 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若生山 | △ | 8勝7敗 | 幕下3 | ボクサー | ▲ | 0勝0敗 |
| 北国 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下4 | 清国山 | △ | 10勝5敗 |
| わさらび山 | △ | 10勝5敗 | 幕下5 | 山の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| シロフネくん | △ | 10勝5敗 | 幕下6 | ハッシー | △ | 8勝7敗 |
| どすこいブラック | △ | 8勝7敗 | 幕下7 | 白発中 | ▲ | 5勝10敗 |
| カズ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下8 | 琴旭 | △ | 8勝7敗 |
| 琴平山 | △ | 8勝7敗 | 幕下9 | 長州由紀 | △ | 9勝6敗 |
| 土佐疾風 | △ | 11勝4敗 | 幕下10 | さく | △ | 8勝7敗 |
| 相撲小僧 | △ | 11勝4敗 | 幕下11 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| カチカチ山 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下12 | 青獅子 | △ | 9勝6敗 |
| ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 | 幕下13 | 哀楽 | △ | 8勝7敗 |
| 酋長力 | △ | 12勝3敗 | 幕下14 | オットット | △ | 10勝5敗 |
| 魁貴 | △ | 12勝3敗 | 幕下15 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 | 幕下16 | 万次郎 | △ | 9勝6敗 |
| Kachitakai | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | 是雄影 | △ | 9勝6敗 |
| ウシファン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下18 | 輝オカマ山 | ▲ | 7勝8敗 |
| ひつじかん | △ | 8勝7敗 | 幕下19 | 霧羅 | △ | 8勝7敗 |
| トール | ▲ | 7勝8敗 | 幕下20 | パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 |
| マックス | ▲ | 4勝11敗 | 幕下21 | 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 |
| GOGO太郎 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | koke | △ | 9勝6敗 |
| カギ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 |
| はたちゃん | △ | 11勝4敗 | 幕下24 | 北山 | △ | 8勝7敗 |
| 参加人数 | : | 103人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.316 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.816 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東大関 | | 雅 | | 13勝2敗 |
| 西前17 | | OGAWA | | 12勝3敗 |
| 東十1 | | 琴ちゃんた | | 12勝3敗 |
| 西十8 | | 祐舟山 | | 12勝3敗 |
| 東十14 | | 港の新桜 | | 12勝3敗 |
| 東下14 | | 酋長力 | | 12勝3敗 |
| 東下15 | | 魁貴 | | 12勝3敗 |
| 東大関 | | まさを | | 11勝4敗 |
| 東前5 | | ドイツ山 | | 11勝4敗 |
| 東前6 | | 菅原 勲っち | | 11勝4敗 |
| 東前14 | | てんてん丸 | | 11勝4敗 |
| 西十1 | | 天真 | | 11勝4敗 |
| 東十4 | | 川志 | | 11勝4敗 |
| 西十6 | | 怪黄 | | 11勝4敗 |
| 東十8 | | 藤壺 | | 11勝4敗 |
| 東下10 | | 土佐疾風 | | 11勝4敗 |
| 東下11 | | 相撲小僧 | | 11勝4敗 |
| 東下24 | | はたちゃん | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 雅 | | 13勝2敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | りゅう | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | まさを | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 言の葉 | | 10勝5敗 | |
|
| 西関脇 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 | |
|
| 西関脇 | | 佐那の山 | | 9勝6敗 | |
|
| 東小結 | | 突っ張り太郎 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | ばふぁ | | 9勝6敗 | |
|
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ