2009年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | のりぞう | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数110) |
| 幕内準優勝 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | てんてん丸 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数115) |
| 十両準優勝 | | 御曹司親方 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 関の山 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| 幕下準優勝 | | 瀧龍一 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 長州由紀 | (初) | 10勝5敗 | (金星0、銀星4、上位敗退時○星24) |
| 敢闘賞 | | 素戔嗚 | (3) | 12勝3敗 | |
| | 御曹司親方 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 瀧龍一 | (2) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 巨人 | (初) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| | ★南野陽子 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| | 堀史 | (初) | 11勝4敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| まさを | ▲ | 0勝0敗 | 大 関 | りゅう | △ | 9勝6敗 |
| 北ノ王 | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
| 萩原 | △ | 8勝7敗 | 大 関 |
|
| 雅 | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | 佐那の山 | △ | 9勝6敗 |
| Bill | △ | 8勝7敗 | 小 結 | Zenjimoto | △ | 10勝5敗 |
| 言の葉 | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | ばふぁ | △ | 9勝6敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 | 前頭2 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| ビッグゴッド | △ | 8勝7敗 | 前頭3 | 戦闘生 | ▲ | 6勝9敗 |
| 紫嵐 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | シャバの風 | ▲ | 6勝9敗 |
| 田園ビル401号 | △ | 8勝7敗 | 前頭5 | 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 |
| Frinkanohana | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | Kintamayama | △ | 10勝5敗 |
| ドイツ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭7 | まいよ | ▲ | 6勝9敗 |
| 内の浪 | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | Only One | ▲ | 7勝8敗 |
| 仙漁海 | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | 具羅児 | △ | 10勝5敗 |
| 谷の城 | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | 鶴姫 | ▲ | 7勝8敗 |
| 猛虎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 安土湾 | ▲ | 7勝8敗 |
| のりぞう | △ | 13勝2敗 | 前頭12 | 碧忠貴島 | △ | 11勝4敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭13 | 双炎竜 | △ | 10勝5敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | 天真 | ▲ | 6勝9敗 |
| ビスケ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | miyuki | △ | 10勝5敗 |
| 素戔嗚 | △ | 12勝3敗 | 前頭16 | やねん | △ | 9勝6敗 |
| 予想皇 | △ | 9勝6敗 | 前頭17 |
|
| [東] |
| [西] |
| 川志 | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | 関本 賢太郎 | △ | 9勝6敗 |
| 御曹司親方 | △ | 12勝3敗 | 十両2 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| 藤壺 | ▲ | 6勝9敗 | 十両3 | はし | △ | 8勝7敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 8勝7敗 | 十両4 | まみ | △ | 9勝6敗 |
| 怪黄 | △ | 8勝7敗 | 十両5 | てんてん丸 | △ | 12勝3敗 |
| カズ | ▲ | 0勝0敗 | 十両6 | 広島相撲党 | ▲ | 7勝8敗 |
| 小鵬 | △ | 9勝6敗 | 十両7 | 無名氏 | △ | 10勝5敗 |
| デローサ | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | 横町の隠居 | △ | 11勝4敗 |
| エーヴ | △ | 8勝7敗 | 十両9 | 小麒麟 | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | △ | 8勝7敗 | 十両10 | 彩 寛 | ▲ | 7勝8敗 |
| ★南野陽子 | △ | 9勝6敗 | 十両11 | 港の新桜 | △ | 8勝7敗 |
| 琴筑紫 | △ | 10勝5敗 | 十両12 | 大上段 | △ | 10勝5敗 |
| 関 春秋 | △ | 9勝6敗 | 十両13 | 山の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 広之海 | △ | 10勝5敗 | 十両14 | 祐舟山 | △ | 11勝4敗 |
| [東] |
| [西] |
| 瀧龍一 | △ | 12勝3敗 | 幕下1 | 好生燕 | △ | 8勝7敗 |
| 若生山 | △ | 8勝7敗 | 幕下2 | ボクサー | △ | 8勝7敗 |
| 太平洋 | △ | 9勝6敗 | 幕下3 | 堀史 | △ | 11勝4敗 |
| いえピー | △ | 10勝5敗 | 幕下4 | Kachitakai | ▲ | 0勝0敗 |
| 清国山 | △ | 9勝6敗 | 幕下5 | どすこいブラック | ▲ | 7勝8敗 |
| ウシファン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下6 | シロフネくん | △ | 8勝7敗 |
| 輝オカマ山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下7 | 北国 | △ | 10勝5敗 |
| ひつじかん | ▲ | 0勝0敗 | 幕下8 | 白発中 | △ | 8勝7敗 |
| 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下9 | ハッシー | △ | 9勝6敗 |
| わさらび山 | △ | 11勝4敗 | 幕下10 | さく | ▲ | 6勝9敗 |
| 北の大地 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下11 | 琴旭 | △ | 9勝6敗 |
| 万次郎 | ▲ | 4勝11敗 | 幕下12 | マックス | ▲ | 0勝0敗 |
| カチカチ山 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下13 | 土佐疾風 | △ | 8勝7敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下14 | 是雄影 | ▲ | 4勝11敗 |
| 哀楽 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下15 | 巨人 | △ | 8勝7敗 |
| 長州由紀 | △ | 10勝5敗 | 幕下16 | 魁貴 | ▲ | 7勝8敗 |
| 関の山 | △ | 12勝3敗 | 幕下17 | ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 |
| 琴平山 | △ | 11勝4敗 | 幕下18 | GOGO太郎 | ▲ | 0勝0敗 |
| 相撲小僧 | △ | 10勝5敗 | 幕下19 | koke | ▲ | 0勝0敗 |
| オットット | △ | 9勝6敗 | 幕下20 | 青獅子 | △ | 10勝5敗 |
| カギ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下21 | 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 |
| 鬼無双 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | 安曇野 | ▲ | 2勝13敗 |
| DAI | △ | 10勝5敗 | 幕下23 | はたちゃん | ▲ | 0勝0敗 |
| パワプロクン | ▲ | 6勝9敗 | 幕下24 | 酋長力 | △ | 11勝4敗 |
| トール | ▲ | 7勝8敗 | 幕下25 |
|
| 参加人数 | : | 104人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.952 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.452 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前12 | | のりぞう | | 13勝2敗 |
| 東前16 | | 素戔嗚 | | 12勝3敗 |
| 東十2 | | 御曹司親方 | | 12勝3敗 |
| 西十5 | | てんてん丸 | | 12勝3敗 |
| 東下1 | | 瀧龍一 | | 12勝3敗 |
| 東下17 | | 関の山 | | 12勝3敗 |
| 東前1 | | 言の葉 | | 11勝4敗 |
| 西前12 | | 碧忠貴島 | | 11勝4敗 |
| 西十8 | | 横町の隠居 | | 11勝4敗 |
| 西十14 | | 祐舟山 | | 11勝4敗 |
| 西下3 | | 堀史 | | 11勝4敗 |
| 東下10 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 東下18 | | 琴平山 | | 11勝4敗 |
| 西下24 | | 酋長力 | | 11勝4敗 |
| 東関脇 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 西小結 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 |
| 東前2 | | 突っ張り太郎 | | 10勝5敗 |
| 西前6 | | Kintamayama | | 10勝5敗 |
| 東前9 | | 仙漁海 | | 10勝5敗 |
| 西前9 | | 具羅児 | | 10勝5敗 |
| 西前13 | | 双炎竜 | | 10勝5敗 |
| 西前15 | | miyuki | | 10勝5敗 |
| 西十7 | | 無名氏 | | 10勝5敗 |
| 東十12 | | 琴筑紫 | | 10勝5敗 |
| 西十12 | | 大上段 | | 10勝5敗 |
| 東十14 | | 広之海 | | 10勝5敗 |
| 東下4 | | いえピー | | 10勝5敗 |
| 西下7 | | 北国 | | 10勝5敗 |
| 東下16 | | 長州由紀 | | 10勝5敗 |
| 東下19 | | 相撲小僧 | | 10勝5敗 |
| 西下20 | | 青獅子 | | 10勝5敗 |
| 東下23 | | DAI | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | まさを | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | りゅう | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | 北ノ王 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | OGAWA | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 萩原 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 雅 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 佐那の山 | | 9勝6敗 | |
|
| 東小結 | | Bill | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ