2009年9月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | Zenjimoto | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数123) |
| 幕内準優勝 | | まさを | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 仙漁海 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数121) |
| 十両準優勝 | | はし | | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数110) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 祐舟山 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数130) |
| 幕下準優勝 | | 小鵬 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| | 輝オカマ山 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 巨人 | (2) | 8勝7敗 | (金星0、銀星2、上位敗退時○星25) |
| | どすこいブラック | (3) | 10勝5敗 | (金星0、銀星2、上位敗退時○星25) |
| 敢闘賞 | | はし | (初) | 13勝2敗 | |
| 技能賞 | | 霧羅 | (7) | 9勝6敗 | (単独○星7) |
| [東] |
| [西] |
| DAI | △ | 8勝7敗 | 横 綱 | はたちゃん | △ | 8勝7敗 |
| 萩原 | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 | りゅう | △ | 9勝6敗 |
| 北ノ王 | △ | 8勝7敗 | 大 関 | OGAWA | △ | 8勝7敗 |
| まさを | △ | 11勝4敗 | 関 脇 | 紫嵐 | ▲ | 5勝10敗 |
| 雅 | △ | 10勝5敗 | 小 結 | Bill | ▲ | 7勝8敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭1 | まいよ | ▲ | 5勝10敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 | 前頭2 | Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 |
| 佐那の山 | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | 戦闘生 | ▲ | 7勝8敗 |
| まみ | ▲ | 0勝0敗 | 前頭4 | 怪黄 | ▲ | 0勝0敗 |
| ビッグゴッド | △ | 8勝7敗 | 前頭5 | 言の葉 | △ | 9勝6敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | 鶴姫 | ▲ | 6勝9敗 |
| Only One | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | きっくざ勘九郎 | △ | 9勝6敗 |
| シャバの風 | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | 田園ビル401号 | △ | 9勝6敗 |
| ドイツ山 | △ | 9勝6敗 | 前頭9 | 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 |
| 碧忠貴島 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭10 | 牝豹。 | ▲ | 7勝8敗 |
| Zenjimoto | △ | 12勝3敗 | 前頭11 | 天真 | ▲ | 7勝8敗 |
| 谷の城 | △ | 9勝6敗 | 前頭12 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| 猛虎 | △ | 9勝6敗 | 前頭13 | 安土湾 | △ | 9勝6敗 |
| 具羅児 | △ | 10勝5敗 | 前頭14 | 雷手寿兎 | ▲ | 5勝10敗 |
| miyuki | △ | 8勝7敗 | 前頭15 | 琴ちゃんた | △ | 9勝6敗 |
| やねん | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | のりぞう | △ | 10勝5敗 |
| [東] |
| [西] |
| ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 |
| 予想皇 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | ビスケ | △ | 10勝5敗 |
| 関本 賢太郎 | △ | 8勝7敗 | 十両3 | 御曹司親方 | △ | 8勝7敗 |
| 仙漁海 | △ | 13勝2敗 | 十両4 | 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 |
| カズ | △ | 8勝7敗 | 十両5 | 双炎竜 | △ | 12勝3敗 |
| 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 | 十両6 | 山の山 | ▲ | 4勝11敗 |
| 北の大地 | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | 大上段 | ▲ | 5勝10敗 |
| 無名氏 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | エーヴ | ▲ | 7勝8敗 |
| てんてん丸 | △ | 10勝5敗 | 十両9 | 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 広島相撲党 | △ | 10勝5敗 |
| 好生燕 | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 川志 | △ | 12勝3敗 |
| 堀史 | ▲ | 6勝9敗 | 十両12 | 彩 寛 | △ | 8勝7敗 |
| デローサ | △ | 10勝5敗 | 十両13 | 瀧龍一 | ▲ | 7勝8敗 |
| 横町の隠居 | △ | 10勝5敗 | 十両14 | はし | △ | 13勝2敗 |
| [東] |
| [西] |
| 港の新桜 | △ | 9勝6敗 | 幕下1 | 広之海 | △ | 8勝7敗 |
| 小鵬 | △ | 12勝3敗 | 幕下2 | 太平洋 | △ | 8勝7敗 |
| 鴨鹿丸 | △ | 11勝4敗 | 幕下3 | シロフネくん | ▲ | 7勝8敗 |
| 関 春秋 | △ | 10勝5敗 | 幕下4 | ボクサー | △ | 9勝6敗 |
| ウシファン | △ | 8勝7敗 | 幕下5 | いえピー | △ | 9勝6敗 |
| 若生山 | △ | 10勝5敗 | 幕下6 | 清国山 | △ | 9勝6敗 |
| さく | ▲ | 7勝8敗 | 幕下7 | 北国 | △ | 8勝7敗 |
| Kachitakai | △ | 10勝5敗 | 幕下8 | ハッシー | △ | 8勝7敗 |
| 万次郎 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下9 | どすこいブラック | △ | 10勝5敗 |
| 白発中 | △ | 9勝6敗 | 幕下10 | 霧羅 | △ | 9勝6敗 |
| 琴旭 | △ | 8勝7敗 | 幕下11 | わさらび山 | △ | 9勝6敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下12 | 鬼無双 | ▲ | 0勝0敗 |
| カチカチ山 | △ | 8勝7敗 | 幕下13 | 土佐疾風 | △ | 8勝7敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下14 | ひつじかん | △ | 11勝4敗 |
| 関の山 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下15 | 輝オカマ山 | △ | 12勝3敗 |
| マックス | △ | 10勝5敗 | 幕下16 | 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 |
| 安芸乃海 | △ | 9勝6敗 | 幕下17 | 是雄影 | △ | 9勝6敗 |
| 相撲小僧 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下18 | 巨人 | △ | 8勝7敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 | 幕下19 | koke | ▲ | 5勝10敗 |
| エーサン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下20 | 哀楽 | △ | 9勝6敗 |
| 祐舟山 | △ | 13勝2敗 | 幕下21 | GOGO太郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| あさひ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | 琴平山 | △ | 8勝7敗 |
| パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | てっぺい | ▲ | 0勝0敗 |
| オットット | ▲ | 7勝8敗 | 幕下24 | カギ | ▲ | 6勝9敗 |
| 魁貴 | △ | 11勝4敗 | 幕下25 | 青獅子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 参加人数 | : | 110人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.855 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.355 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東十4 | | 仙漁海 | | 13勝2敗 |
| 西十14 | | はし | | 13勝2敗 |
| 東下21 | | 祐舟山 | | 13勝2敗 |
| 東前11 | | Zenjimoto | | 12勝3敗 |
| 西十5 | | 双炎竜 | | 12勝3敗 |
| 西十11 | | 川志 | | 12勝3敗 |
| 東下2 | | 小鵬 | | 12勝3敗 |
| 西下15 | | 輝オカマ山 | | 12勝3敗 |
| 東関脇 | | まさを | | 11勝4敗 |
| 東十6 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 東下3 | | 鴨鹿丸 | | 11勝4敗 |
| 西下14 | | ひつじかん | | 11勝4敗 |
| 東下25 | | 魁貴 | | 11勝4敗 |
| 東小結 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 東前3 | | 佐那の山 | | 10勝5敗 |
| 西前9 | | 突っ張り太郎 | | 10勝5敗 |
| 西前12 | | 内の浪 | | 10勝5敗 |
| 東前14 | | 具羅児 | | 10勝5敗 |
| 西前16 | | のりぞう | | 10勝5敗 |
| 西十2 | | ビスケ | | 10勝5敗 |
| 東十9 | | てんてん丸 | | 10勝5敗 |
| 西十10 | | 広島相撲党 | | 10勝5敗 |
| 東十13 | | デローサ | | 10勝5敗 |
| 東十14 | | 横町の隠居 | | 10勝5敗 |
| 東下4 | | 関 春秋 | | 10勝5敗 |
| 東下6 | | 若生山 | | 10勝5敗 |
| 東下8 | | Kachitakai | | 10勝5敗 |
| 西下9 | | どすこいブラック | | 10勝5敗 |
| 東下16 | | マックス | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | DAI | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西横綱 | | はたちゃん | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 萩原 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | りゅう | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | 北ノ王 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | OGAWA | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | まさを | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 紫嵐 | | 5勝10敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | 雅 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | Bill | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
【番付外となった方々】
| 東下20 | | エーサン |
| 東下22 | | あさひ |
| 東下23 | | パワプロクン |
| 西下23 | | てっぺい |
G1ゲーム成績一覧へ