2009年5月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 萩原 | (2) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数118) |
| 幕内準優勝 | | まさを | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
| | まいよ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
| | 北ノ王 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
| | DAI | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | ドイツ山 | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数119) |
| 十両準優勝 | | 猛虎 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数113) |
| | シャバの風 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 素戔嗚 | (初) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数114) |
| 幕下準優勝 | | エーヴ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数113) |
| | わさらび山 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
| | シロフネくん | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| | 琴旭 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
| | 無名氏 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| | どすこいブラック | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数96) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 御曹司親方 | (初) | 9勝6敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星16) |
| 敢闘賞 | | 猛虎 | (初) | 12勝3敗 | |
| | シャバの風 | (3) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 霧羅 | (5) | 9勝6敗 | (単独○星7) |
| [東] |
| [西] |
| オットット | △ | 10勝5敗 | 横 綱 |
|
| りゅう | △ | 8勝7敗 | 大 関 | のりぞう | △ | 8勝7敗 |
| 小鵬 | ▲ | 0勝0敗 | 大 関 | はたちゃん | △ | 10勝5敗 |
| 大 関 | OGAWA | △ | 10勝5敗 |
| 萩原 | △ | 12勝3敗 | 関 脇 | 北ノ王 | △ | 11勝4敗 |
| DAI | △ | 11勝4敗 | 小 結 | Bill | △ | 9勝6敗 |
| 紫嵐 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭1 | 佐那の山 | △ | 9勝6敗 |
| 戦闘生 | △ | 8勝7敗 | 前頭2 | 雅 | △ | 8勝7敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | Zenjimoto | ▲ | 4勝11敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭4 | Only One | △ | 8勝7敗 |
| Kintamayama | △ | 8勝7敗 | 前頭5 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 | 前頭6 | 田園ビル401号 | ▲ | 5勝10敗 |
| 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | 北の大地 | ▲ | 7勝8敗 |
| 怪黄 | △ | 10勝5敗 | 前頭8 | 谷の城 | ▲ | 7勝8敗 |
| Frinkanohana | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | 牝豹。 | ▲ | 7勝8敗 |
| 好生燕 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭10 | 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 |
| まみ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 安土湾 | ▲ | 6勝9敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | ばふぁ | △ | 9勝6敗 |
| まさを | △ | 11勝4敗 | 前頭13 | 言の葉 | ▲ | 7勝8敗 |
| ビスケ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | 内の浪 | ▲ | 7勝8敗 |
| 碧忠貴島 | △ | 9勝6敗 | 前頭15 | まいよ | △ | 11勝4敗 |
| ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 | 前頭16 | 横町の隠居 | ▲ | 0勝0敗 |
| [東] |
| [西] |
| miyuki | △ | 9勝6敗 | 十両1 | 琴ちゃんた | △ | 8勝7敗 |
| 小麒麟 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | 天真 | △ | 10勝5敗 |
| ドイツ山 | △ | 13勝2敗 | 十両3 | 関本 賢太郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| カズ | △ | 10勝5敗 | 十両4 | やねん | △ | 10勝5敗 |
| 予想皇 | △ | 9勝6敗 | 十両5 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 山の山 | ▲ | 6勝9敗 | 十両6 | シャバの風 | △ | 12勝3敗 |
| てんてん丸 | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | 猛虎 | △ | 12勝3敗 |
| エーサン | ▲ | 0勝0敗 | 十両8 | 仙漁海 | △ | 8勝7敗 |
| 藤壺 | △ | 9勝6敗 | 十両9 | 港の新桜 | ▲ | 5勝10敗 |
| 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 | 十両10 | 広之海 | △ | 8勝7敗 |
| 彩 寛 | △ | 9勝6敗 | 十両11 | 具羅児 | △ | 9勝6敗 |
| 双炎竜 | △ | 11勝4敗 | 十両12 | デローサ | △ | 10勝5敗 |
| あさひ | ▲ | 0勝0敗 | 十両13 | 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 |
| 鬼無双 | △ | 8勝7敗 | 十両14 | 鴨鹿丸 | ▲ | 5勝10敗 |
| [東] |
| [西] |
| 堀史 | △ | 9勝6敗 | 幕下1 | 瀧龍一 | △ | 9勝6敗 |
| ボクサー | ▲ | 7勝8敗 | 幕下2 | さく | ▲ | 6勝9敗 |
| エーヴ | △ | 11勝4敗 | 幕下3 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| 輝オカマ山 | △ | 9勝6敗 | 幕下4 | 清国山 | ▲ | 4勝11敗 |
| ウシファン | ▲ | 7勝8敗 | 幕下5 | 琴平山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 川志 | △ | 8勝7敗 | 幕下6 | 大上段 | △ | 9勝6敗 |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 幕下7 | 太平洋 | ▲ | 7勝8敗 |
| 無名氏 | △ | 11勝4敗 | 幕下8 | 万次郎 | ▲ | 5勝10敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下9 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| マックス | ▲ | 0勝0敗 | 幕下10 | シロフネくん | △ | 11勝4敗 |
| 北国 | △ | 10勝5敗 | 幕下11 | 若生山 | ▲ | 5勝10敗 |
| ひつじかん | △ | 8勝7敗 | 幕下12 | ビーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴旭 | △ | 11勝4敗 | 幕下13 | 素戔嗚 | △ | 11勝4敗 |
| 関 春秋 | △ | 8勝7敗 | 幕下14 | パワプロクン | ▲ | 0勝0敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下15 | ガチンコ | ▲ | 0勝0敗 |
| 是雄影 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下16 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | てっぺい | ▲ | 0勝0敗 |
| どすこいブラック | △ | 11勝4敗 | 幕下18 | 安芸乃海 | ▲ | 4勝11敗 |
| 霧羅 | △ | 9勝6敗 | 幕下19 | わさらび山 | △ | 11勝4敗 |
| 相撲小僧 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下20 | 土佐疾風 | △ | 8勝7敗 |
| ハッシー | △ | 10勝5敗 | 幕下21 | 安曇野 | ▲ | 0勝0敗 |
| Kachitakai | △ | 8勝7敗 | 幕下22 | TAKA | ▲ | 0勝0敗 |
| カチカチ山 | △ | 10勝5敗 | 幕下23 | ごんざぶろう | △ | 8勝7敗 |
| 関の山 | △ | 8勝7敗 | 幕下24 |
|
| 参加人数 | : | 102人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.814 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.314 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東十3 | | ドイツ山 | | 13勝2敗 |
| 東関脇 | | 萩原 | | 12勝3敗 |
| 西十6 | | シャバの風 | | 12勝3敗 |
| 西十7 | | 猛虎 | | 12勝3敗 |
| 西関脇 | | 北ノ王 | | 11勝4敗 |
| 東小結 | | DAI | | 11勝4敗 |
| 東前13 | | まさを | | 11勝4敗 |
| 西前15 | | まいよ | | 11勝4敗 |
| 東十12 | | 双炎竜 | | 11勝4敗 |
| 東下3 | | エーヴ | | 11勝4敗 |
| 東下8 | | 無名氏 | | 11勝4敗 |
| 西下10 | | シロフネくん | | 11勝4敗 |
| 東下13 | | 琴旭 | | 11勝4敗 |
| 西下13 | | 素戔嗚 | | 11勝4敗 |
| 東下18 | | どすこいブラック | | 11勝4敗 |
| 西下19 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 東横綱 | | オットット | | 10勝5敗 |
| 西大関 | | はたちゃん | | 10勝5敗 |
| 西大関 | | OGAWA | | 10勝5敗 |
| 東前8 | | 怪黄 | | 10勝5敗 |
| 東前9 | | Frinkanohana | | 10勝5敗 |
| 西十2 | | 天真 | | 10勝5敗 |
| 東十4 | | カズ | | 10勝5敗 |
| 西十4 | | やねん | | 10勝5敗 |
| 西十12 | | デローサ | | 10勝5敗 |
| 東下11 | | 北国 | | 10勝5敗 |
| 東下21 | | ハッシー | | 10勝5敗 |
| 東下23 | | カチカチ山 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | オットット | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | りゅう | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | のりぞう | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 小鵬 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | はたちゃん | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | OGAWA | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 萩原 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 北ノ王 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | DAI | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | Bill | | 9勝6敗 | |
|
G1ゲーム成績一覧へ