2008年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | きっくざ勘九郎 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数123) |
| 幕内準優勝 | | 田園ビル401号 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| | 小鵬 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | まいよ | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数115) |
| 十両準優勝 | | 琴ちゃんた | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 猛虎 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数105) |
| 幕下準優勝 | | やねん | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数97) |
| | デローサ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数97) |
| | 堀史 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数88) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | どすこいブラック | (2) | 9勝6敗 | (金星1、銀星3、上位敗退時○星15) |
| 敢闘賞 | | 小鵬 | (初) | 12勝3敗 | |
| | 琴ちゃんた | (初) | 12勝3敗 | |
| | 田園ビル401号 | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 突っ張り太郎 | (初) | 10勝5敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| わさらび山 | △ | 10勝5敗 | 横 綱 |
|
| 土佐疾風 | △ | 11勝4敗 | 大 関 | ごんざぶろう | △ | 11勝4敗 |
| オットット | ▲ | 7勝8敗 | 大 関 | 横町の隠居 | △ | 10勝5敗 |
| 小鵬 | △ | 12勝3敗 | 関 脇 | DAI | ▲ | 7勝8敗 |
| 関 脇 | りゅう | △ | 10勝5敗 |
| まみ | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | Zenjimoto | △ | 8勝7敗 |
| OGAWA | △ | 10勝5敗 | 小 結 |
|
| はたちゃん | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | 雅 | △ | 9勝6敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 | 前頭2 | 萩原 | △ | 11勝4敗 |
| Bill | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 |
| 北ノ王 | △ | 10勝5敗 | 前頭4 | 佐那の山 | △ | 11勝4敗 |
| ビスケ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭5 | 牝豹。 | △ | 9勝6敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 9勝6敗 | 前頭6 | ツキヒカリ | ▲ | 7勝8敗 |
| 戦闘生 | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 |
| きっくざ勘九郎 | △ | 13勝2敗 | 前頭8 | のりぞう | △ | 10勝5敗 |
| 鶴姫 | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | 碧忠貴島 | △ | 8勝7敗 |
| Only One | △ | 9勝6敗 | 前頭10 | 谷の城 | ▲ | 5勝10敗 |
| まさを | △ | 9勝6敗 | 前頭11 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| Frinkanohana | △ | 9勝6敗 | 前頭12 | 広島相撲党 | △ | 10勝5敗 |
| 紫嵐 | △ | 10勝5敗 | 前頭13 | 言の葉 | △ | 10勝5敗 |
| 予想皇 | △ | 10勝5敗 | 前頭14 | 田園ビル401号 | △ | 12勝3敗 |
| ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭15 | ばふぁ | △ | 10勝5敗 |
| 北の大地 | △ | 10勝5敗 | 前頭16 |
|
| [東] |
| [西] |
| Kintamayama | △ | 8勝7敗 | 十両1 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
| 小麒麟 | △ | 8勝7敗 | 十両2 | miyuki | △ | 8勝7敗 |
| 山の山 | △ | 9勝6敗 | 十両3 | 天真 | ▲ | 6勝9敗 |
| あさひ | ▲ | 0勝0敗 | 十両4 | ビッグゴッド | △ | 9勝6敗 |
| ボクサー | △ | 9勝6敗 | 十両5 | ビーサン | ▲ | 7勝8敗 |
| ドイツ山 | △ | 8勝7敗 | 十両6 | 好生燕 | ▲ | 5勝10敗 |
| シャバの風 | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | エーヴ | ▲ | 5勝10敗 |
| 安土湾 | △ | 9勝6敗 | 十両8 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴ちゃんた | △ | 12勝3敗 | 十両9 | 港の新桜 | △ | 9勝6敗 |
| かんぺい | △ | 10勝5敗 | 十両10 | 太平洋 | △ | 8勝7敗 |
| 内の浪 | △ | 10勝5敗 | 十両11 | まいよ | △ | 12勝3敗 |
| 大上段 | △ | 10勝5敗 | 十両12 | エーサン | △ | 8勝7敗 |
| 虎乃富士 | ▲ | 6勝9敗 | 十両13 | 広之海 | △ | 10勝5敗 |
| 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | ガチンコ | ▲ | 5勝10敗 |
| [東] |
| [西] |
| 具羅児 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下1 | 藤壺 | ▲ | 7勝8敗 |
| 猛虎 | △ | 12勝3敗 | 幕下2 | 清国山 | △ | 8勝7敗 |
| カズ | △ | 10勝5敗 | 幕下3 | 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 |
| てっぺい | ▲ | 7勝8敗 | 幕下4 | 瀧龍一 | △ | 8勝7敗 |
| ウシファン | △ | 9勝6敗 | 幕下5 | さく | △ | 10勝5敗 |
| 御曹司親方 | △ | 9勝6敗 | 幕下6 | カチカチ山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 若生山 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下7 | あし | ▲ | 0勝0敗 |
| てんてん丸 | △ | 10勝5敗 | 幕下8 | 是雄影 | ▲ | 0勝0敗 |
| はし | △ | 8勝7敗 | 幕下9 | 万次郎 | ▲ | 4勝11敗 |
| Kachitakai | △ | 8勝7敗 | 幕下10 | やねん | △ | 11勝4敗 |
| 北国 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下11 | 堀史 | △ | 11勝4敗 |
| 彩 寛 | △ | 10勝5敗 | 幕下12 | 輝オカマ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| ひつじかん | ▲ | 7勝8敗 | 幕下13 | 白発中 | △ | 9勝6敗 |
| デローサ | △ | 11勝4敗 | 幕下14 | マックス | △ | 8勝7敗 |
| 相撲小僧 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下15 | 長州由紀 | △ | 8勝7敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下16 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 | 幕下17 | 琴平山 | △ | 9勝6敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 幕下18 | アディ | ▲ | 0勝0敗 |
| どすこいブラック | △ | 9勝6敗 | 幕下19 | 双炎竜 | △ | 8勝7敗 |
| TAKA | △ | 8勝7敗 | 幕下20 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| ytakai | ▲ | 0勝0敗 | 幕下21 | 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 |
| gorikun | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | 荻武勇 | ▲ | 0勝0敗 |
| 大山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | ひろし山 | ▲ | 0勝0敗 |
| yonechan | ▲ | 0勝0敗 | 幕下24 | 無名氏 | △ | 8勝7敗 |
| 関 春秋 | △ | 10勝5敗 | 幕下25 | 琴旭 | △ | 9勝6敗 |
| 参加人数 | : | 104人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.154 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.654 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前8 | | きっくざ勘九郎 | | 13勝2敗 |
| 東関脇 | | 小鵬 | | 12勝3敗 |
| 西前14 | | 田園ビル401号 | | 12勝3敗 |
| 東十9 | | 琴ちゃんた | | 12勝3敗 |
| 西十11 | | まいよ | | 12勝3敗 |
| 東下2 | | 猛虎 | | 12勝3敗 |
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 11勝4敗 |
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 11勝4敗 |
| 東前1 | | はたちゃん | | 11勝4敗 |
| 西前2 | | 萩原 | | 11勝4敗 |
| 西前4 | | 佐那の山 | | 11勝4敗 |
| 西下10 | | やねん | | 11勝4敗 |
| 西下11 | | 堀史 | | 11勝4敗 |
| 東下14 | | デローサ | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | わさらび山 | | 10勝5敗 | |
|
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | オットット | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | 横町の隠居 | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 小鵬 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | DAI | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | りゅう | | 10勝5敗 | |
|
| 東小結 | | まみ | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | Zenjimoto | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | OGAWA | | 10勝5敗 | |
|
【番付外となった方々】
| 西下7 | | あし |
| 西下22 | | 荻武勇 |
| 東下23 | | 大山 |
| 西下23 | | ひろし山 |
| 東下24 | | yonechan |
G1ゲーム成績一覧へ