2008年7月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 菅原 勲っち | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数115) |
| 幕内準優勝 | | 萩原 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数114) |
| | 無名氏 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | ★南野陽子 | (2) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数119) |
| 十両準優勝 | | Only One | | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 太平洋 | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数120) |
| 幕下準優勝 | | 天真 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| | 大上段 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数100) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 安土湾 | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星32) |
| 敢闘賞 | | Only One | (初) | 13勝2敗 | |
| 技能賞 | | 紫嵐 | (初) | 11勝4敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| 無名氏 | △ | 12勝3敗 | 横 綱 | 素戔嗚 | △ | 8勝7敗 |
| 川志 | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 | yonechan | ▲ | 0勝0敗 |
| 関 春秋 | △ | 10勝5敗 | 横 綱 |
|
| わさらび山 | △ | 11勝4敗 | 大 関 | ごんざぶろう | △ | 10勝5敗 |
| 横町の隠居 | △ | 10勝5敗 | 大 関 | オットット | △ | 9勝6敗 |
| 土佐疾風 | △ | 10勝5敗 | 大 関 | ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 |
| 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | まみ | ▲ | 6勝9敗 |
| DAI | △ | 9勝6敗 | 小 結 | 佐那の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| はたちゃん | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 |
| Zenjimoto | ▲ | 7勝8敗 | 前頭2 | りゅう | △ | 11勝4敗 |
| 小鵬 | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | 牝豹。 | △ | 10勝5敗 |
| 雅 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | OGAWA | △ | 11勝4敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭5 | ビスケ | △ | 9勝6敗 |
| 萩原 | △ | 12勝3敗 | 前頭6 | 怪黄 | △ | 8勝7敗 |
| ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 | 前頭7 | まさを | △ | 9勝6敗 |
| Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 | 前頭8 | あし | ▲ | 0勝0敗 |
| 北ノ王 | △ | 9勝6敗 | 前頭9 | 山の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| Bill | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | 言の葉 | ▲ | 6勝9敗 |
| 谷の城 | △ | 10勝5敗 | 前頭11 | きっくざ勘九郎 | △ | 11勝4敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 14勝1敗 | 前頭12 | 予想皇 | △ | 9勝6敗 |
| ビーサン | △ | 11勝4敗 | 前頭13 | 鶴姫 | △ | 10勝5敗 |
| ビッグゴッド | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 |
|
| [東] |
| [西] |
| ふじいっち | ▲ | 0勝0敗 | 十両1 | ドイツ山 | ▲ | 0勝0敗 |
| Frinkanohana | △ | 10勝5敗 | 十両2 | 広島相撲党 | ▲ | 7勝8敗 |
| 内の浪 | △ | 11勝4敗 | 十両3 | 仙漁海 | △ | 11勝4敗 |
| のりぞう | △ | 11勝4敗 | 十両4 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| シロフネくん | △ | 8勝7敗 | 十両5 | カズ | ▲ | 0勝0敗 |
| miyuki | △ | 10勝5敗 | 十両6 | ボクサー | △ | 8勝7敗 |
| ワラビーズ | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | エーヴ | ▲ | 7勝8敗 |
| 紫嵐 | △ | 11勝4敗 | 十両8 | 小麒麟 | ▲ | 7勝8敗 |
| 風雲児 | ▲ | 0勝0敗 | 十両9 | 碧忠貴島 | △ | 10勝5敗 |
| 好生燕 | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 田園ビル401号 | △ | 9勝6敗 |
| 港の新桜 | △ | 8勝7敗 | 十両11 | Only One | △ | 13勝2敗 |
| 天邪鬼 | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | 安土湾 | △ | 8勝7敗 |
| 広之海 | △ | 9勝6敗 | 十両13 | 琴筑紫 | ▲ | 7勝8敗 |
| ★南野陽子 | △ | 13勝2敗 | 十両14 | あさひ | △ | 11勝4敗 |
| [東] |
| [西] |
| 天真 | △ | 12勝3敗 | 幕下1 | 巨人 | ▲ | 0勝0敗 |
| かんぺい | △ | 10勝5敗 | 幕下2 | 虎乃富士 | △ | 10勝5敗 |
| 琴ちゃんた | △ | 8勝7敗 | 幕下3 | 鴨鹿丸 | ▲ | 7勝8敗 |
| シャバの風 | △ | 10勝5敗 | 幕下4 | 北国 | ▲ | 0勝0敗 |
| 瀧龍一 | △ | 8勝7敗 | 幕下5 | ウシファン | △ | 8勝7敗 |
| 白発中 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下6 | ガチンコ | ▲ | 6勝9敗 |
| 北の大地 | △ | 10勝5敗 | 幕下7 | 藤壺 | △ | 11勝4敗 |
| マックス | △ | 9勝6敗 | 幕下8 | 相撲小僧 | ▲ | 0勝0敗 |
| 猛虎 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下9 | エーサン | △ | 8勝7敗 |
| 清国山 | △ | 8勝7敗 | 幕下10 | 御曹司親方 | △ | 8勝7敗 |
| カチカチ山 | △ | 8勝7敗 | 幕下11 | まいよ | △ | 9勝6敗 |
| 若生山 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下12 | 大上段 | △ | 12勝3敗 |
| やねん | ▲ | 7勝8敗 | 幕下13 | はし | ▲ | 7勝8敗 |
| 太平洋 | △ | 13勝2敗 | 幕下14 | 堀史 | △ | 9勝6敗 |
| 具羅児 | △ | 11勝4敗 | 幕下15 | てっぺい | △ | 11勝4敗 |
| 荻武勇 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下16 | 万次郎 | ▲ | 7勝8敗 |
| Kachitakai | △ | 8勝7敗 | 幕下17 | さく | △ | 9勝6敗 |
| 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 | 幕下18 | 輝オカマ山 | △ | 9勝6敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下19 | ytakai | ▲ | 7勝8敗 |
| 彩 寛 | △ | 9勝6敗 | 幕下20 | デローサ | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下21 | どすこいブラック | ▲ | 6勝9敗 |
| gorikun | ▲ | 6勝9敗 | 幕下22 | ひつじかん | ▲ | 5勝10敗 |
| てんてん丸 | △ | 9勝6敗 | 幕下23 | 大山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 是雄影 | △ | 11勝4敗 | 幕下24 | ひろし山 | ▲ | 0勝0敗 |
| koke | △ | 8勝7敗 | 幕下25 | 浪錦 | ▲ | 0勝0敗 |
| 若千里 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下26 | 琴平山 | △ | 9勝6敗 |
| 参加人数 | : | 106人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.311 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.811 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東前12 | | 菅原 勲っち | | 14勝1敗 |
| 西十11 | | Only One | | 13勝2敗 |
| 東十14 | | ★南野陽子 | | 13勝2敗 |
| 東下14 | | 太平洋 | | 13勝2敗 |
| 東横綱 | | 無名氏 | | 12勝3敗 |
| 東前6 | | 萩原 | | 12勝3敗 |
| 東下1 | | 天真 | | 12勝3敗 |
| 西下12 | | 大上段 | | 12勝3敗 |
| 東大関 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 西前2 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 西前4 | | OGAWA | | 11勝4敗 |
| 西前11 | | きっくざ勘九郎 | | 11勝4敗 |
| 東前13 | | ビーサン | | 11勝4敗 |
| 東十3 | | 内の浪 | | 11勝4敗 |
| 西十3 | | 仙漁海 | | 11勝4敗 |
| 東十4 | | のりぞう | | 11勝4敗 |
| 東十8 | | 紫嵐 | | 11勝4敗 |
| 西十14 | | あさひ | | 11勝4敗 |
| 西下7 | | 藤壺 | | 11勝4敗 |
| 東下15 | | 具羅児 | | 11勝4敗 |
| 西下15 | | てっぺい | | 11勝4敗 |
| 東下24 | | 是雄影 | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 無名氏 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西横綱 | | 素戔嗚 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東横綱 | | 川志 | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西横綱 | | yonechan | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東横綱 | | 関 春秋 | | 10勝5敗 | |
|
| 東大関 | | わさらび山 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | ごんざぶろう | | 10勝5敗 | |
|
| 東大関 | | 横町の隠居 | | 10勝5敗 | |
|
| 西大関 | | オットット | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 | |
|
| 西大関 | | ばふぁ | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | 雷手寿兎 | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | まみ | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東小結 | | DAI | | 9勝6敗 | |
|
| 西小結 | | 佐那の山 | | 6勝9敗 | | ▼陥落基準以下 |
G1ゲーム成績一覧へ