2008年3月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | 横町の隠居 | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数120) |
| 幕内準優勝 | | オットット | | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数123) |
| | 川志 | | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数110) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | きっくざ勘九郎 | (初) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数99) |
| 十両準優勝 | | ビーサン | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数92) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | ウシファン | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| 幕下準優勝 | | 安土湾 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
| | 琴筑紫 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
| | デローサ | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数101) |
| | Only One | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| | 碧忠貴島 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| | 具羅児 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| | 琴ちゃんた | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数96) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | まみ | (初) | 10勝5敗 | (金星1、銀星2、上位敗退時○星30) |
| 敢闘賞 | | オットット | (初) | 13勝2敗 | |
| 技能賞 | | 言の葉 | (3) | 8勝7敗 | (単独○星3) |
| | まいよ | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| 関 春秋 | △ | 9勝6敗 | 横 綱 | yonechan | △ | 12勝3敗 |
| ビッグゴッド | △ | 8勝7敗 | 大 関 | 無名氏 | △ | 8勝7敗 |
| 素戔嗚 | ▲ | 3勝12敗 | 大 関 | ばふぁ | △ | 10勝5敗 |
| 川志 | △ | 13勝2敗 | 大 関 |
|
| 横町の隠居 | △ | 14勝1敗 | 関 脇 | 土佐疾風 | △ | 10勝5敗 |
| わさらび山 | △ | 11勝4敗 | 関 脇 | オットット | △ | 13勝2敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 8勝7敗 | 小 結 | まみ | △ | 10勝5敗 |
| 小 結 | 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 |
| ふじいっち | △ | 9勝6敗 | 前頭1 | 山の山 | ▲ | 5勝10敗 |
| 谷の城 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭2 | ごんざぶろう | △ | 11勝4敗 |
| Zenjimoto | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | 佐那の山 | ▲ | 7勝8敗 |
| はたちゃん | △ | 8勝7敗 | 前頭4 | DAI | △ | 10勝5敗 |
| まさを | △ | 11勝4敗 | 前頭5 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
| 天邪鬼 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | ワラビーズ | ▲ | 7勝8敗 |
| ビスケ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭7 | 小麒麟 | ▲ | 0勝0敗 |
| 風雲児 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭8 | 戦闘生 | △ | 8勝7敗 |
| 雅 | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | 萩原 | △ | 10勝5敗 |
| ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 | 前頭10 | 牝豹。 | △ | 11勝4敗 |
| りゅう | △ | 9勝6敗 | 前頭11 | のりぞう | ▲ | 6勝9敗 |
| あし | ▲ | 6勝9敗 | 前頭12 | 好生燕 | ▲ | 0勝0敗 |
| 言の葉 | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | 北ノ王 | △ | 8勝7敗 |
| ボクサー | ▲ | 5勝10敗 | 前頭14 | 小鵬 | △ | 12勝3敗 |
| [東] |
| [西] |
| ビーサン | △ | 11勝4敗 | 十両1 | 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | 北国 | ▲ | 0勝0敗 |
| Kintamayama | △ | 9勝6敗 | 十両3 | カズ | △ | 9勝6敗 |
| 怪黄 | ▲ | 7勝8敗 | 十両4 | Bill | △ | 10勝5敗 |
| いえピー | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | シロフネくん | △ | 9勝6敗 |
| 広島相撲党 | △ | 9勝6敗 | 十両6 | きっくざ勘九郎 | △ | 11勝4敗 |
| miyuki | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | ドイツ山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | かんぺい | ▲ | 7勝8敗 |
| シャバの風 | ▲ | 7勝8敗 | 十両9 | 広之海 | ▲ | 6勝9敗 |
| 予想皇 | △ | 9勝6敗 | 十両10 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| エーサン | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | マックス | △ | 9勝6敗 |
| 仙漁海 | △ | 9勝6敗 | 十両12 | 鶴姫 | △ | 10勝5敗 |
| 白発中 | △ | 8勝7敗 | 十両13 | 田園ビル401号 | △ | 8勝7敗 |
| koke | ▲ | 0勝0敗 | 十両14 | エーヴ | △ | 10勝5敗 |
| [東] |
| [西] |
| 巨人 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下1 | 琴筑紫 | △ | 11勝4敗 |
| 堀史 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下2 | Only One | △ | 11勝4敗 |
| 紫嵐 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下3 | 天真 | △ | 8勝7敗 |
| ★南野陽子 | △ | 8勝7敗 | 幕下4 | 瀧龍一 | ▲ | 5勝10敗 |
| やねん | △ | 8勝7敗 | 幕下5 | 北の大地 | △ | 9勝6敗 |
| 鴨鹿丸 | △ | 10勝5敗 | 幕下6 | 碧忠貴島 | △ | 11勝4敗 |
| ウシファン | △ | 13勝2敗 | 幕下7 | カチカチ山 | ▲ | 6勝9敗 |
| ガチンコ | △ | 8勝7敗 | 幕下8 | 荻武勇 | ▲ | 7勝8敗 |
| まいよ | △ | 9勝6敗 | 幕下9 | 藤壺 | △ | 8勝7敗 |
| 琴ちゃんた | △ | 11勝4敗 | 幕下10 | 安土湾 | △ | 11勝4敗 |
| 朝乃富士 | △ | 10勝5敗 | 幕下11 | gorikun | △ | 9勝6敗 |
| 清国山 | △ | 8勝7敗 | 幕下12 | ひつじかん | ▲ | 4勝11敗 |
| てっぺい | ▲ | 7勝8敗 | 幕下13 | あさひ | △ | 10勝5敗 |
| ytakai | ▲ | 7勝8敗 | 幕下14 | 若生山 | △ | 9勝6敗 |
| 御曹司親方 | △ | 10勝5敗 | 幕下15 | 相撲小僧 | △ | 8勝7敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下16 | 猛虎 | △ | 10勝5敗 |
| ひろし山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下17 | どすこいブラック | ▲ | 6勝9敗 |
| 太平洋 | △ | 10勝5敗 | 幕下18 | 大上段 | △ | 9勝6敗 |
| 万次郎 | △ | 9勝6敗 | 幕下19 | Kachitakai | △ | 9勝6敗 |
| 霧羅 | ▲ | 3勝12敗 | 幕下20 | 是雄影 | ▲ | 0勝0敗 |
| はし | △ | 10勝5敗 | 幕下21 | 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 |
| 優 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下22 | えちぜん山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 浪錦 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下23 | 具羅児 | △ | 11勝4敗 |
| 輝オカマ山 | △ | 9勝6敗 | 幕下24 | さく | ▲ | 7勝8敗 |
| デローサ | △ | 11勝4敗 | 幕下25 | 彩 寛 | △ | 9勝6敗 |
| 若千里 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下26 |
|
| 参加人数 | : | 112人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.982 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.482 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東関脇 | | 横町の隠居 | | 14勝1敗 |
| 東大関 | | 川志 | | 13勝2敗 |
| 西関脇 | | オットット | | 13勝2敗 |
| 東下7 | | ウシファン | | 13勝2敗 |
| 西横綱 | | yonechan | | 12勝3敗 |
| 西前14 | | 小鵬 | | 12勝3敗 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 11勝4敗 |
| 西前2 | | ごんざぶろう | | 11勝4敗 |
| 東前5 | | まさを | | 11勝4敗 |
| 西前10 | | 牝豹。 | | 11勝4敗 |
| 東十1 | | ビーサン | | 11勝4敗 |
| 西十6 | | きっくざ勘九郎 | | 11勝4敗 |
| 西下1 | | 琴筑紫 | | 11勝4敗 |
| 西下2 | | Only One | | 11勝4敗 |
| 西下6 | | 碧忠貴島 | | 11勝4敗 |
| 東下10 | | 琴ちゃんた | | 11勝4敗 |
| 西下10 | | 安土湾 | | 11勝4敗 |
| 西下23 | | 具羅児 | | 11勝4敗 |
| 東下25 | | デローサ | | 11勝4敗 |
| 西大関 | | ばふぁ | | 10勝5敗 |
| 西関脇 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 |
| 西小結 | | まみ | | 10勝5敗 |
| 東前3 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 |
| 西前4 | | DAI | | 10勝5敗 |
| 東前9 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 西前9 | | 萩原 | | 10勝5敗 |
| 西十4 | | Bill | | 10勝5敗 |
| 西十10 | | 内の浪 | | 10勝5敗 |
| 西十12 | | 鶴姫 | | 10勝5敗 |
| 西十14 | | エーヴ | | 10勝5敗 |
| 東下6 | | 鴨鹿丸 | | 10勝5敗 |
| 東下11 | | 朝乃富士 | | 10勝5敗 |
| 西下13 | | あさひ | | 10勝5敗 |
| 東下15 | | 御曹司親方 | | 10勝5敗 |
| 西下16 | | 猛虎 | | 10勝5敗 |
| 東下18 | | 太平洋 | | 10勝5敗 |
| 東下21 | | はし | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 関 春秋 | | 9勝6敗 | |
|
| 西横綱 | | yonechan | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | ビッグゴッド | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | 無名氏 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 素戔嗚 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | ばふぁ | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | 川志 | | 13勝2敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 横町の隠居 | | 14勝1敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | オットット | | 13勝2敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | 突っ張り太郎 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | まみ | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西小結 | | 雷手寿兎 | | 9勝6敗 | |
|
【番付外となった方々】
G1ゲーム成績一覧へ