| ・ | 星取表と6日目の成績 |
| ・ | 6日目の結果 |
| ・ | 6日目の内訳 |
| ・ | 場所成績 |
| ・ | 連絡事項 |
| ■星取表と6日目の成績 |
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東横綱 | 関 春秋 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝2敗 | ||||||||||||||
| 西横綱 | yonechan | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | |||||||||||||
| 東大関 | 川志 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | |||||||||||||
| 西大関 | ビッグゴッド | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝2敗 | ||||||||||||||
| 東大関 | 無名氏 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | ||||||||||||||
| 西大関 | 素戔嗚 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | ||||||||||||||
| 東大関 | 小鵬 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | |||||||||||||
| 東関脇 | Zenjimoto | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 6 | |||||||||||||
| 西関脇 | オットット | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3勝3敗 | 6 | |||||||||||||
| 東関脇 | 横町の隠居 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 10 | |||||||||||||
| 西関脇 | 風雲児 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 5 | |||||||||||||
| 東関脇 | ふじいっち | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4勝2敗 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 西関脇 | 土佐疾風 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 西関脇 | わさらび山 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 4 | |||||||||||||
| 東小結 | まみ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝3敗 | 4 | |||||||||||||
| 西小結 | ばふぁ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 西小結 | 雷手寿兎 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3勝3敗 | 9 | |||||||||||||
| 東前1 | 雅 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 6 | |||||||||||||
| 西前1 | ごんざぶろう | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 5 | |||||||||||||
| 東前2 | はたちゃん | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 5 | |||||||||||||
| 西前2 | 突っ張り太郎 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 5 | |||||||||||||
| 東前3 | DAI | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西前3 | まさを | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1勝5敗 | ||||||||||||||
| 東前4 | 天邪鬼 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝2敗 | 7 | |||||||||||||
| 西前4 | 山の山 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東前5 | のりぞう | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1勝5敗 | ||||||||||||||
| 西前5 | 小麒麟 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 東前6 | 佐那の山 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 西前6 | OGAWA | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 10 | |||||||||||||
| 東前7 | ビスケ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5勝1敗 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 西前7 | 谷の城 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 東前8 | あし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0勝6敗 | ||||||||||||||
| 西前8 | 好生燕 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 7 | |||||||||||||
| 東前9 | 菅原 勲っち | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 西前9 | りゅう | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3勝3敗 | 6 | |||||||||||||
| 東前10 | ビーサン | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝2敗 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 西前10 | 戦闘生 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 5 | |||||||||||||
| 東前11 | 牝豹。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4勝2敗 | 12 | |||||||||||||
| 西前11 | ワラビーズ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝1敗 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 東前12 | ボクサー | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3勝3敗 | 6 | |||||||||||||
| 西前12 | いえピー | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 東前13 | Kintamayama | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝5敗 | 2 | |||||||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東十1 | 堀史 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西十1 | miyuki | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 7 | |||||||||||||
| 東十2 | 天真 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西十2 | 北ノ王 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 東十3 | Frinkanohana | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 西十3 | 萩原 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 10 | |||||||||||||
| 東十4 | ツキヒカリ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝1敗 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 西十4 | 言の葉 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 5 | |||||||||||||
| 東十5 | 怪黄 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 西十5 | Bill | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 9 | |||||||||||||
| 東十6 | 予想皇 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 西十6 | 北国 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 6 | |||||||||||||
| 東十7 | かんぺい | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 4 | |||||||||||||
| 西十7 | カズ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 東十8 | シロフネくん | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 11 | |||||||||||||
| 西十8 | 広之海 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 東十9 | 広島相撲党 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 西十9 | きっくざ勘九郎 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 9 | |||||||||||||
| 東十10 | 藤壺 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西十10 | シャバの風 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 9 | |||||||||||||
| 東十11 | 琴筑紫 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 2 | |||||||||||||
| 西十11 | 港の新桜 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 東十12 | エーヴ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 西十12 | ドイツ山 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝1敗 | 12 | |||||||||||||
| 東十13 | マックス | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3勝3敗 | 9 | |||||||||||||
| 西十13 | 田園ビル401号 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 東十14 | koke | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 10 | |||||||||||||
| 西十14 | 仙漁海 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝1敗 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
| 東下1 | エーサン | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3勝3敗 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 西下1 | 瀧龍一 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 1勝5敗 | 7 | |||||||||||||
| 東下2 | 白発中 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| 西下2 | 紫嵐 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2勝4敗 | 2 | |||||||||||||
| 東下3 | 碧忠貴島 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 西下3 | 巨人 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4勝2敗 | 10 | |||||||||||||
| 東下4 | Only One | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 5 | |||||||||||||
| 西下4 | 鶴姫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5勝1敗 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 東下5 | 鴨鹿丸 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 1勝5敗 | 7 | |||||||||||||
| 西下5 | ★南野陽子 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 東下6 | 大上段 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西下6 | カチカチ山 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 東下7 | Kachitakai | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西下7 | 内の浪 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝1敗 | 13 | |||||||||||||
| 東下8 | やねん | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1勝5敗 | 2 | |||||||||||||
| 西下8 | ガチンコ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝3敗 | 3 | |||||||||||||
| 東下9 | 北の大地 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2勝4敗 | 2 | |||||||||||||
| 西下9 | まいよ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 東下10 | 是雄影 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西下10 | ウシファン | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 9 | |||||||||||||
| 東下11 | 荻武勇 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2勝4敗 | 9 | |||||||||||||
| 西下11 | 相撲小僧 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1勝5敗 | ||||||||||||||
| 東下12 | 若生山 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 西下12 | はし | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 東下13 | あさひ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4勝2敗 | 10 | |||||||||||||
| 西下13 | 朝乃富士 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 東下14 | 清国山 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1勝5敗 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西下14 | TAKA | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 東下15 | 琴ちゃんた | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2勝4敗 | 3 | |||||||||||||
| 西下15 | 安土湾 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝2敗 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東下16 | ひろし山 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 2勝4敗 | 9 | |||||||||||||
| 西下16 | gorikun | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4勝2敗 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 東下17 | てっぺい | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 4 | |||||||||||||
| 西下17 | 御曹司親方 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東下18 | 太平洋 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3勝3敗 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 西下18 | 猛虎 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2勝4敗 | 4 | |||||||||||||
| 東下19 | 安芸乃海 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西下19 | ひつじかん | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東下20 | 長州由紀 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2勝4敗 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 西下20 | 優 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 東下21 | えちぜん山 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 西下21 | 万次郎 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4勝2敗 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 東下22 | ytakai | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝2敗 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 西下22 | 浪錦 | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 | ||||||||||||||
| 東下23 | どすこいブラック | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3勝3敗 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 西下23 | 霧羅 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝2敗 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 東下24 | SHIRO | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗 |
| 6日目の結果 | 61勝43敗(0.587) | |
| 銀星獲得 | : | 怪黄さん、ビスケさん、万次郎さん、ふじいっちさん、yonechanさん、佐那の山さん、カチカチ山さん |
| 【幕内】 | (42人) | |
| 5勝1敗 | : | ビスケさん、ワラビーズさん |
| 4勝2敗 | : | 16人 |
| 3勝3敗 | : | 16人 |
| 2勝4敗 | : | 4人 |
| 1勝5敗 | : | 3人 |
| 0勝6敗 | : | 1人 |
| 【十両】 | (25人) | |
| 5勝1敗 | : | ツキヒカリさん、ドイツ山さん、仙漁海さん |
| 4勝2敗 | : | 5人 |
| 3勝3敗 | : | 9人 |
| 2勝4敗 | : | 8人 |
| 【幕下】 | (37人) | |
| 5勝1敗 | : | 鶴姫さん、内の浪さん |
| 4勝2敗 | : | 11人 |
| 3勝3敗 | : | 10人 |
| 2勝4敗 | : | 9人 |
| 1勝5敗 | : | 5人 |
| ■6日目の結果 |
| 関 春秋 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| yonechan | 6日目 | = | ○ | 安馬 | |
| 川志 | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ビッグゴッド | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| 無名氏 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| 素戔嗚 | 6日目 | = | ○ | 春日王 | |
| 小鵬 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| Zenjimoto | 6日目 | = | ○ | 朝赤龍 | |
| オットット | 6日目 | = | ● | 豊響 | |
| 横町の隠居 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| 風雲児 | 6日目 | = | ● | 垣添 | |
| ふじいっち | 6日目 | = | ○ | 安馬 | |
| 土佐疾風 | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| わさらび山 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| まみ | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| ばふぁ | 6日目 | = | ○ | 豊真将 | |
| 雷手寿兎 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| 雅 | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| ごんざぶろう | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| はたちゃん | 6日目 | = | ● | 黒海 | |
| 突っ張り太郎 | 6日目 | = | ○ | 豊真将 | |
| DAI | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| まさを | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 天邪鬼 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| 山の山 | 6日目 | = | ● | 雅山 | |
| のりぞう | 6日目 | = | ○ | 豊真将 | |
| 小麒麟 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| 佐那の山 | 6日目 | = | ○ | 安美錦 | |
| OGAWA | 6日目 | = | ● | 黒海 | |
| ビスケ | 6日目 | = | ○ | 安馬 | |
| 谷の城 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| あし | 6日目 | = | ● | 出島 | |
| 好生燕 | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| 菅原 勲っち | 6日目 | = | ● | 時天空 | |
| りゅう | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| ビーサン | 6日目 | = | ● | 豊響 | |
| 戦闘生 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| 牝豹。 | 6日目 | = | ● | 高見盛 | |
| ワラビーズ | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| ボクサー | 6日目 | = | ● | 高見盛 | |
| いえピー | 6日目 | = | ● | 露鵬 | |
| Kintamayama | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| miyuki | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| 北ノ王 | 6日目 | = | ○ | 嘉風 | |
| Frinkanohana | 6日目 | = | ● | 雅山 | |
| 萩原 | 6日目 | = | ● | 時天空 | |
| ツキヒカリ | 6日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 言の葉 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| 怪黄 | 6日目 | = | ○ | 豊ノ島 | |
| Bill | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| 予想皇 | 6日目 | = | ● | 出島 | |
| 北国 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| かんぺい | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| カズ | 6日目 | = | ● | 市原 | |
| シロフネくん | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| 広之海 | 6日目 | = | ○ | 普天王 | |
| 広島相撲党 | 6日目 | = | ○ | 北勝力 | |
| きっくざ勘九郎 | 6日目 | = | ● | 露鵬 | |
| シャバの風 | 6日目 | = | ● | 出島 | |
| 琴筑紫 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| 港の新桜 | 6日目 | = | ○ | 春日王 | |
| エーヴ | 6日目 | = | ● | 高見盛 | |
| ドイツ山 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| マックス | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 田園ビル401号 | 6日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| koke | 6日目 | = | ● | 土佐ノ海 | |
| 仙漁海 | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| エーサン | 6日目 | = | ○ | 朝赤龍 | |
| 瀧龍一 | 6日目 | = | ● | 稀勢の里 | |
| 白発中 | 6日目 | = | ● | 出島 | |
| 紫嵐 | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| 碧忠貴島 | 6日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 巨人 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| Only One | 6日目 | = | ○ | 朝赤龍 | |
| 鶴姫 | 6日目 | = | ○ | 旭天鵬 | |
| 鴨鹿丸 | 6日目 | = | ● | 市原 | |
| ★南野陽子 | 6日目 | = | ○ | 把瑠都 | |
| カチカチ山 | 6日目 | = | ○ | 安美錦 | |
| 内の浪 | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| やねん | 6日目 | = | ● | 高見盛 | |
| ガチンコ | 6日目 | = | ○ | 鶴竜 | |
| 北の大地 | 6日目 | = | ○ | 豊真将 | |
| まいよ | 6日目 | = | ● | 雅山 | |
| ウシファン | 6日目 | = | ● | 豊響 | |
| 荻武勇 | 6日目 | = | ● | 豪栄道 | |
| 相撲小僧 | 6日目 | = | ○ | 豪風 | |
| 若生山 | 6日目 | = | ● | 市原 | |
| あさひ | 6日目 | = | ○ | 若ノ鵬 | |
| 朝乃富士 | 6日目 | = | ● | 豪栄道 | |
| 清国山 | 6日目 | = | ● | 露鵬 | |
| 琴ちゃんた | 6日目 | = | ● | 豪栄道 | |
| 安土湾 | 6日目 | = | ○ | 豪風 | |
| ひろし山 | 6日目 | = | ● | 垣添 | |
| gorikun | 6日目 | = | ● | 時天空 | |
| てっぺい | 6日目 | = | ○ | 栃煌山 | |
| 御曹司親方 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| 太平洋 | 6日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| 猛虎 | 6日目 | = | ● | 玉乃島 | |
| ひつじかん | 6日目 | = | ○ | 玉春日 | |
| 長州由紀 | 6日目 | = | ● | 雅山 | |
| 万次郎 | 6日目 | = | ○ | 安馬 | |
| ytakai | 6日目 | = | ○ | 琴奨菊 | |
| どすこいブラック | 6日目 | = | ● | 雅山 | |
| 霧羅 | 6日目 | = | ● | 若麒麟 |
| ■6日目の内訳 |
| ○=61人 ●=43人 金=0人 銀=7人 | 単独指名○星=6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ■場所成績 |
| 取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
| 1日目の成績 | 33勝71敗(0.317) | 0 | 2 | 2 |
| 2日目の成績 | 62勝42敗(0.596) | 4 | 10 | 4 |
| 3日目の成績 | 54勝50敗(0.519) | 0 | 2 | 4 |
| 4日目の成績 | 47勝57敗(0.452) | 0 | 5 | 5 |
| 5日目の成績 | 61勝43敗(0.587) | 0 | 5 | 5 |
| 6日目の成績 | 61勝43敗(0.587) | 0 | 7 | 6 |
| 総合成績 | 318勝306敗(0.510) | 4 | 31 | 26 |
| 現在の昇進基準 | : | 9.144 | (10勝以上) |
| 現在の陥落基準 | : | 7.644 | (7勝以下) |
| ■連絡事項 |
| ★ | 6日目は下記の1件を予備力士から差し替えました。 |
| 四股名 | 休場力士 | 代替力士 | |
| 白発中 | 霜鳳 | → | 「予備力士1」から出島 |
| ・ | 2008年1月場所G1ゲーム |