2007年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | ビッグゴッド | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数117) |
| 幕内準優勝 | | 川志 | | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数107) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | のりぞう | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数122) |
| 十両準優勝 | | 言の葉 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数115) |
| | 堀史 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数99) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 仙漁海 | (初) | 14勝1敗 | (○星の日の幕内力士勝利数123) |
| 幕下準優勝 | | 紫嵐 | | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ツキヒカリ | (初) | 8勝7敗 | (金星1、銀星1、上位敗退時○星15) |
| 敢闘賞 | | 川志 | (初) | 14勝1敗 | |
| 技能賞 | | カチカチ山 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星3) |
| [東] |
| [西] |
| 関 春秋 | △ | 12勝3敗 | 大 関 | yonechan | △ | 11勝4敗 |
| 無名氏 | △ | 10勝5敗 | 大 関 | 小鵬 | △ | 9勝6敗 |
| 素戔嗚 | △ | 10勝5敗 | 大 関 |
|
| 川志 | △ | 14勝1敗 | 関 脇 | ふじいっち | △ | 10勝5敗 |
| ごんざぶろう | ▲ | 7勝8敗 | 関 脇 | 土佐疾風 | △ | 10勝5敗 |
| ビッグゴッド | △ | 14勝1敗 | 関 脇 | わさらび山 | △ | 10勝5敗 |
| まみ | △ | 10勝5敗 | 小 結 | 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 |
| 風雲児 | △ | 11勝4敗 | 前頭1 | オットット | △ | 12勝3敗 |
| Zenjimoto | △ | 13勝2敗 | 前頭2 | ばふぁ | △ | 10勝5敗 |
| 雅 | △ | 9勝6敗 | 前頭3 | 横町の隠居 | △ | 12勝3敗 |
| ビスケ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | DAI | △ | 9勝6敗 |
| まさを | △ | 9勝6敗 | 前頭5 | 菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭6 | 突っ張り太郎 | △ | 10勝5敗 |
| 山の山 | △ | 9勝6敗 | 前頭7 | 小麒麟 | △ | 8勝7敗 |
| 佐那の山 | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | OGAWA | △ | 8勝7敗 |
| 天邪鬼 | △ | 10勝5敗 | 前頭9 | 好生燕 | △ | 8勝7敗 |
| はたちゃん | △ | 12勝3敗 | 前頭10 | Kintamayama | ▲ | 7勝8敗 |
| Frinkanohana | ▲ | 6勝9敗 | 前頭11 | あし | △ | 9勝6敗 |
| ボクサー | △ | 8勝7敗 | 前頭12 | いえピー | △ | 8勝7敗 |
| ビーサン | △ | 9勝6敗 | 前頭13 | エーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 戦闘生 | △ | 9勝6敗 | 前頭14 | 牝豹。 | △ | 9勝6敗 |
| ワラビーズ | △ | 9勝6敗 | 前頭15 |
|
| [東] |
| [西] |
| 谷の城 | △ | 11勝4敗 | 十両1 | 北ノ王 | △ | 8勝7敗 |
| 広之海 | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | りゅう | △ | 11勝4敗 |
| のりぞう | △ | 13勝2敗 | 十両3 | ツキヒカリ | △ | 8勝7敗 |
| シロフネくん | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 天真 | △ | 10勝5敗 |
| シャバの風 | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | 萩原 | △ | 9勝6敗 |
| 怪黄 | △ | 9勝6敗 | 十両6 | miyuki | △ | 11勝4敗 |
| 堀史 | △ | 12勝3敗 | 十両7 | 予想皇 | △ | 8勝7敗 |
| 港の新桜 | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | カズ | △ | 8勝7敗 |
| 藤壺 | △ | 8勝7敗 | 十両9 | koke | ▲ | 5勝10敗 |
| エーヴ | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 琴筑紫 | △ | 8勝7敗 |
| TAKA | ▲ | 0勝0敗 | 十両11 | Bill | △ | 11勝4敗 |
| かんぺい | △ | 10勝5敗 | 十両12 | 言の葉 | △ | 12勝3敗 |
| ドイツ山 | △ | 8勝7敗 | 十両13 | ★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 |
| マックス | △ | 8勝7敗 | 十両14 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| [東] |
| [西] |
| 田園ビル401号 | △ | 8勝7敗 | 幕下1 | 鶴姫 | ▲ | 7勝8敗 |
| 北国 | △ | 12勝3敗 | 幕下2 | 瀧龍一 | △ | 8勝7敗 |
| きっくざ勘九郎 | △ | 12勝3敗 | 幕下3 | まいよ | ▲ | 5勝10敗 |
| 優 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下4 | やねん | ▲ | 6勝9敗 |
| Kachitakai | ▲ | 7勝8敗 | 幕下5 | Only One | △ | 9勝6敗 |
| 内の浪 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下6 | 鴨鹿丸 | △ | 9勝6敗 |
| 巨人 | △ | 10勝5敗 | 幕下7 | 北の大地 | ▲ | 7勝8敗 |
| 浪錦 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下8 | 相撲小僧 | ▲ | 7勝8敗 |
| 碧忠貴島 | △ | 11勝4敗 | 幕下9 | カチカチ山 | △ | 9勝6敗 |
| ウシファン | △ | 8勝7敗 | 幕下10 | 荻武勇 | △ | 8勝7敗 |
| 若生山 | △ | 8勝7敗 | 幕下11 | 清国山 | ▲ | 7勝8敗 |
| 安土湾 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下12 | 大上段 | △ | 11勝4敗 |
| 紫嵐 | △ | 13勝2敗 | 幕下13 | 御曹司親方 | ▲ | 7勝8敗 |
| 朝乃富士 | △ | 9勝6敗 | 幕下14 | 琴ちゃんた | △ | 8勝7敗 |
| てっぺい | △ | 8勝7敗 | 幕下15 | ガチンコ | △ | 11勝4敗 |
| 長州由紀 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下16 | 是雄影 | △ | 11勝4敗 |
| gorikun | △ | 9勝6敗 | 幕下17 | ひつじかん | ▲ | 7勝8敗 |
| はし | △ | 11勝4敗 | 幕下18 | あさひ | △ | 11勝4敗 |
| 太平洋 | △ | 9勝6敗 | 幕下19 | ひろし山 | △ | 10勝5敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 5勝10敗 | 幕下20 | SHIRO | ▲ | 0勝0敗 |
| 仙漁海 | △ | 14勝1敗 | 幕下21 | ytakai | ▲ | 7勝8敗 |
| 猛虎 | △ | 10勝5敗 | 幕下22 | 安芸乃海 | △ | 10勝5敗 |
| 万次郎 | △ | 8勝7敗 | 幕下23 | ullishimaru | ▲ | 0勝0敗 |
| 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下24 | ブルドッグ | ▲ | 0勝0敗 |
| 陽人 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下25 | シーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| えちぜん山 | △ | 10勝5敗 | 幕下26 |
|
| 参加人数 | : | 111人 |
|
| 昇進基準 | : | 10.455 | (11勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.955 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東関脇 | | 川志 | | 14勝1敗 |
| 東関脇 | | ビッグゴッド | | 14勝1敗 |
| 東下21 | | 仙漁海 | | 14勝1敗 |
| 東前2 | | Zenjimoto | | 13勝2敗 |
| 東十3 | | のりぞう | | 13勝2敗 |
| 東下13 | | 紫嵐 | | 13勝2敗 |
| 東大関 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 |
| 西前1 | | オットット | | 12勝3敗 |
| 西前3 | | 横町の隠居 | | 12勝3敗 |
| 東前10 | | はたちゃん | | 12勝3敗 |
| 東十7 | | 堀史 | | 12勝3敗 |
| 西十12 | | 言の葉 | | 12勝3敗 |
| 東下2 | | 北国 | | 12勝3敗 |
| 東下3 | | きっくざ勘九郎 | | 12勝3敗 |
| 西大関 | | yonechan | | 11勝4敗 |
| 東前1 | | 風雲児 | | 11勝4敗 |
| 東十1 | | 谷の城 | | 11勝4敗 |
| 西十2 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 西十6 | | miyuki | | 11勝4敗 |
| 西十11 | | Bill | | 11勝4敗 |
| 東下9 | | 碧忠貴島 | | 11勝4敗 |
| 西下12 | | 大上段 | | 11勝4敗 |
| 西下15 | | ガチンコ | | 11勝4敗 |
| 西下16 | | 是雄影 | | 11勝4敗 |
| 東下18 | | はし | | 11勝4敗 |
| 西下18 | | あさひ | | 11勝4敗 |
【三役成績】
| 東大関 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西大関 | | yonechan | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | 無名氏 | | 10勝5敗 | |
|
| 西大関 | | 小鵬 | | 9勝6敗 | |
|
| 東大関 | | 素戔嗚 | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | 川志 | | 14勝1敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | ふじいっち | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | ごんざぶろう | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西関脇 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 | |
|
| 東関脇 | | ビッグゴッド | | 14勝1敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | わさらび山 | | 10勝5敗 | |
|
| 東小結 | | まみ | | 10勝5敗 | |
|
| 西小結 | | 雷手寿兎 | | 9勝6敗 | |
|
【番付外となった方々】
| 西下23 | | ullishimaru |
| 西下24 | | ブルドッグ |
| 東下25 | | 陽人 |
| 西下25 | | シーサン |
G1ゲーム成績一覧へ