2007年7月G1ゲーム最終成績
| 幕内最高優勝 | | ごんざぶろう | (初) | 13勝2敗 | (○星の日の幕内力士勝利数119) |
| 幕内準優勝 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数105) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 白馬 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| 十両準優勝 | | OGAWA | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | koke | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数116) |
| 幕下準優勝 | | 瀧龍一 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数111) |
| | 北の大地 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| | シロフネくん | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数92) |
| | 優 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数77) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | 紫嵐 | (初) | 9勝6敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星22) |
| 敢闘賞 | | 関 春秋 | (3) | 12勝3敗 | |
| | OGAWA | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | 相撲小僧 | (2) | 10勝5敗 | (単独○星2) |
| | 清国山 | (初) | 9勝6敗 | (単独○星2) |
| | SHIRO | (初) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | 瀧龍一 | (初) | 11勝4敗 | (単独○星2) |
| | 佐那の山 | (2) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| [東] |
| [西] |
| はし | ▲ | 7勝8敗 | 横 綱 |
|
| 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 | 大 関 | ワラビーズ | ▲ | 7勝8敗 |
| 小鵬 | △ | 8勝7敗 | 大 関 | yonechan | △ | 10勝5敗 |
| 無名氏 | △ | 10勝5敗 | 関 脇 | 横町の隠居 | △ | 8勝7敗 |
| わさらび山 | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 土佐疾風 | △ | 10勝5敗 |
| 関 春秋 | △ | 12勝3敗 | 関 脇 | オットット | △ | 9勝6敗 |
| 関 脇 | 川志 | △ | 9勝6敗 |
| DAI | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | 突っ張り太郎 | △ | 9勝6敗 |
| まさを | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | ビッグゴッド | △ | 10勝5敗 |
| 佐那の山 | △ | 8勝7敗 | 前頭2 | ごんざぶろう | △ | 13勝2敗 |
| シャバの風 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭3 | 雷手寿兎 | ▲ | 7勝8敗 |
| 風雲児 | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | まみ | ▲ | 5勝10敗 |
| 広島相撲党 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | ふじいっち | △ | 10勝5敗 |
| 雅 | △ | 10勝5敗 | 前頭6 | ビスケ | △ | 8勝7敗 |
| ばふぁ | △ | 10勝5敗 | 前頭7 | 菅原 勲っち | ▲ | 5勝10敗 |
| 山の山 | △ | 8勝7敗 | 前頭8 | TAKA | ▲ | 6勝9敗 |
| 戦闘生 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | はたちゃん | ▲ | 7勝8敗 |
| いえピー | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | Kintamayama | ▲ | 6勝9敗 |
| Bill | ▲ | 7勝8敗 | 前頭11 | 小麒麟 | △ | 9勝6敗 |
| Zenjimoto | △ | 10勝5敗 | 前頭12 | 天邪鬼 | ▲ | 7勝8敗 |
| あし | △ | 8勝7敗 | 前頭13 | 好生燕 | △ | 8勝7敗 |
| 牝豹。 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭14 | 予想皇 | ▲ | 6勝9敗 |
| [東] |
| [西] |
| OGAWA | △ | 12勝3敗 | 十両1 | ビーサン | △ | 8勝7敗 |
| カズ | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | Frinkanohana | △ | 10勝5敗 |
| のりぞう | △ | 8勝7敗 | 十両3 | エーサン | △ | 8勝7敗 |
| 北ノ王 | △ | 9勝6敗 | 十両4 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
| ボクサー | △ | 9勝6敗 | 十両5 | ★南野陽子 | ▲ | 7勝8敗 |
| 堀史 | △ | 8勝7敗 | 十両6 | エーヴ | △ | 8勝7敗 |
| りゅう | △ | 10勝5敗 | 十両7 | 内の浪 | △ | 9勝6敗 |
| 谷の城 | △ | 9勝6敗 | 十両8 | 広之海 | △ | 8勝7敗 |
| 怪黄 | △ | 8勝7敗 | 十両9 | miyuki | △ | 9勝6敗 |
| 鶴姫 | △ | 8勝7敗 | 十両10 | 田園ビル401号 | ▲ | 7勝8敗 |
| 言の葉 | ▲ | 6勝9敗 | 十両11 | 天真 | △ | 10勝5敗 |
| 琴筑紫 | △ | 9勝6敗 | 十両12 | ドイツ山 | △ | 8勝7敗 |
| 是雄影 | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | 碧忠貴島 | ▲ | 0勝0敗 |
| 紫嵐 | △ | 9勝6敗 | 十両14 | 白馬 | △ | 12勝3敗 |
| [東] |
| [西] |
| シロフネくん | △ | 11勝4敗 | 幕下1 | 港の新桜 | △ | 9勝6敗 |
| ツキヒカリ | △ | 10勝5敗 | 幕下2 | 北国 | ▲ | 7勝8敗 |
| 白発中 | △ | 10勝5敗 | 幕下3 | きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 |
| かんぺい | ▲ | 7勝8敗 | 幕下4 | ullishimaru | ▲ | 0勝0敗 |
| 優 | △ | 11勝4敗 | 幕下5 | てっぺい | ▲ | 0勝0敗 |
| マックス | △ | 9勝6敗 | 幕下6 | 茶々丸 | ▲ | 0勝0敗 |
| Kachitakai | ▲ | 7勝8敗 | 幕下7 | Only One | △ | 8勝7敗 |
| SHIRO | △ | 8勝7敗 | 幕下8 | ウシファン | ▲ | 7勝8敗 |
| やねん | △ | 8勝7敗 | 幕下9 | あさひ | ▲ | 0勝0敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 7勝8敗 | 幕下10 | 朝乃富士 | ▲ | 7勝8敗 |
| 浪錦 | △ | 10勝5敗 | 幕下11 | 相撲小僧 | △ | 10勝5敗 |
| ブルドッグ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下12 | 仙漁海 | ▲ | 4勝11敗 |
| 巨人 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下13 | 陽人 | ▲ | 0勝0敗 |
| カチカチ山 | △ | 8勝7敗 | 幕下14 | 鴨鹿丸 | △ | 8勝7敗 |
| 万次郎 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下15 | 瀧龍一 | △ | 11勝4敗 |
| 若生山 | △ | 8勝7敗 | 幕下16 | 安土湾 | ▲ | 7勝8敗 |
| 御曹司親方 | △ | 8勝7敗 | 幕下17 | シーサン | ▲ | 0勝0敗 |
| 北の大地 | △ | 11勝4敗 | 幕下18 | 荻武勇 | △ | 9勝6敗 |
| 長州由紀 | △ | 9勝6敗 | 幕下19 | koke | △ | 12勝3敗 |
| まいよ | △ | 10勝5敗 | 幕下20 | 清国山 | △ | 9勝6敗 |
| 大上段 | △ | 10勝5敗 | 幕下21 | ひつじかん | ▲ | 7勝8敗 |
| 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下22 | gorikun | ▲ | 0勝0敗 |
| 安芸乃海 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下23 | あゆしげ | ▲ | 0勝0敗 |
| 哉刳 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下24 | どすこいブラック | ▲ | 7勝8敗 |
| 剣道山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下25 | ガチンコ | △ | 9勝6敗 |
| ytakai | ▲ | 6勝9敗 | 幕下26 |
|
| 参加人数 | : | 107人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.818 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.318 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 西前2 | | ごんざぶろう | | 13勝2敗 |
| 東関脇 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 |
| 東十1 | | OGAWA | | 12勝3敗 |
| 西十14 | | 白馬 | | 12勝3敗 |
| 西下19 | | koke | | 12勝3敗 |
| 東下1 | | シロフネくん | | 11勝4敗 |
| 東下5 | | 優 | | 11勝4敗 |
| 西下15 | | 瀧龍一 | | 11勝4敗 |
| 東下18 | | 北の大地 | | 11勝4敗 |
| 西大関 | | yonechan | | 10勝5敗 |
| 東関脇 | | 無名氏 | | 10勝5敗 |
| 西関脇 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 |
| 西前1 | | ビッグゴッド | | 10勝5敗 |
| 西前5 | | ふじいっち | | 10勝5敗 |
| 東前6 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 東前7 | | ばふぁ | | 10勝5敗 |
| 東前10 | | いえピー | | 10勝5敗 |
| 東前12 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 |
| 西十2 | | Frinkanohana | | 10勝5敗 |
| 東十7 | | りゅう | | 10勝5敗 |
| 西十11 | | 天真 | | 10勝5敗 |
| 東下2 | | ツキヒカリ | | 10勝5敗 |
| 東下3 | | 白発中 | | 10勝5敗 |
| 東下11 | | 浪錦 | | 10勝5敗 |
| 西下11 | | 相撲小僧 | | 10勝5敗 |
| 東下20 | | まいよ | | 10勝5敗 |
| 東下21 | | 大上段 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | はし | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 素戔嗚 | | 9勝6敗 | |
|
| 西大関 | | ワラビーズ | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東大関 | | 小鵬 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西大関 | | yonechan | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 無名氏 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | 横町の隠居 | | 8勝7敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 東関脇 | | わさらび山 | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 土佐疾風 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 関 春秋 | | 12勝3敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 西関脇 | | オットット | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 川志 | | 9勝6敗 | |
|
| 東小結 | | DAI | | 7勝8敗 | | ▼陥落基準以下 |
| 西小結 | | 突っ張り太郎 | | 9勝6敗 | |
|
【番付外となった方々】
| 西下6 | | 茶々丸 |
| 東下23 | | 安芸乃海 |
| 東下24 | | 哉刳 |
| 東下25 | | 剣道山 |
G1ゲーム成績一覧へ