2005年11月G1ゲーム最終成績
| 幕内優勝 | | yonechan | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数112) |
| 幕内準優勝 | | 哉刳 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数104) |
| | りゅう | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数98) |
| | 突っ張り太郎 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数96) |
| | 風雲児 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数96) |
| | 仙漁海 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数92) |
| | 御曹司親方 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数91) |
|
|
|
|
|
|
| 十両優勝 | | 広島相撲党 | (初) | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数102) |
| 十両準優勝 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 | (○星の日の幕内力士勝利数90) |
|
|
|
|
|
|
| 幕下優勝 | | 安土湾 | (初) | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数106) |
| 幕下準優勝 | | Frinkanohana | | 12勝3敗 | (○星の日の幕内力士勝利数103) |
|
|
|
|
|
|
| 殊勲賞 | | ごんざぶろう | (2) | 9勝6敗 | (金星1、銀星0、上位敗退時○星8) |
| 敢闘賞 | | Frinkanohana | (初) | 12勝3敗 | |
| 技能賞 | | あし | (初) | 9勝6敗 | (単独○星2) |
| | 鴨鹿丸 | (初) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | ふぐりっ | (2) | 8勝7敗 | (単独○星2) |
| | Tameiki | (初) | 9勝6敗 | (単独○星2) |
| [東] |
| [西] |
| 御曹司親方 | △ | 11勝4敗 | 横 綱 |
|
| 素戔嗚 | △ | 9勝6敗 | 大 関 | 大上段 | △ | 10勝5敗 |
| 土佐疾風 | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | 雷手寿兎 | △ | 9勝6敗 |
| のりぞう | △ | 9勝6敗 | 関 脇 | ドイツ山 | △ | 10勝5敗 |
| まみ | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | あゆしげ | △ | 9勝6敗 |
| 関 脇 | はし | △ | 10勝5敗 |
| ばふぁ | ▲ | 7勝8敗 | 小 結 | 茶々丸 | ▲ | 6勝9敗 |
| ガチンコ | △ | 10勝5敗 | 前頭1 | 仙漁海 | △ | 11勝4敗 |
| 小鵬 | △ | 8勝7敗 | 前頭2 | 無名氏 | △ | 8勝7敗 |
| Zenjimoto | △ | 10勝5敗 | 前頭3 | ごんざぶろう | △ | 9勝6敗 |
| カズ | △ | 9勝6敗 | 前頭4 | ぽちたま | △ | 10勝5敗 |
| 突っ張り太郎 | △ | 11勝4敗 | 前頭5 | 六貫山 | △ | 10勝5敗 |
| yonechan | △ | 12勝3敗 | 前頭6 | ふぐりっ | △ | 8勝7敗 |
| 予想皇 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭7 | オットット | △ | 8勝7敗 |
| ビーサン | △ | 9勝6敗 | 前頭8 | Kintamayama | ▲ | 7勝8敗 |
| 川志 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭9 | 風雲児 | △ | 11勝4敗 |
| 琴ちゃんた | ▲ | 7勝8敗 | 前頭10 | 雅 | △ | 10勝5敗 |
| 哉刳 | △ | 11勝4敗 | 前頭11 | 言の葉 | △ | 8勝7敗 |
| ビスケ | △ | 10勝5敗 | 前頭12 | OGAWA | ▲ | 3勝12敗 |
| りゅう | △ | 11勝4敗 | 前頭13 | tonton | △ | 8勝7敗 |
| ブルドッグ | ▲ | 0勝0敗 | 前頭14 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
| 仙氣乃洋 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | 安芸乃海 | △ | 8勝7敗 |
| [東] |
| [西] |
| いえピー | △ | 8勝7敗 | 十両1 | 田園ビル401号 | ▲ | 6勝9敗 |
| 横町の隠居 | ▲ | 7勝8敗 | 十両2 | わさらび山 | ▲ | 6勝9敗 |
| Bill | ▲ | 7勝8敗 | 十両3 | 木精 | △ | 10勝5敗 |
| 怪黄 | △ | 10勝5敗 | 十両4 | ビッグゴッド | △ | 9勝6敗 |
| フリーバーズ | ▲ | 0勝0敗 | 十両5 | ふじいっち | △ | 9勝6敗 |
| 小麒麟 | ▲ | 7勝8敗 | 十両6 | Only One | ▲ | 6勝9敗 |
| どすこいブラック | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | 是雄影 | ▲ | 0勝0敗 |
| 好生燕 | △ | 8勝7敗 | 十両8 | 広島相撲党 | △ | 11勝4敗 |
| 菅原 勲っち | △ | 8勝7敗 | 十両9 | TAKA | △ | 8勝7敗 |
| エーヴ | ▲ | 0勝0敗 | 十両10 | エーサン | ▲ | 7勝8敗 |
| まさを | ▲ | 7勝8敗 | 十両11 | 関 春秋 | △ | 11勝4敗 |
| N | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | ワラビーズ | △ | 9勝6敗 |
| 鶴姫 | ▲ | 7勝8敗 | 十両13 | 佐那 | △ | 10勝5敗 |
| ひつじかん | ▲ | 4勝11敗 | 十両14 | 月之丞 | ▲ | 6勝9敗 |
| [東] |
| [西] |
| あさひ | ▲ | 7勝8敗 | 幕下1 | 相撲小僧 | △ | 9勝6敗 |
| 大乃海穣 | △ | 9勝6敗 | 幕下2 | あし | △ | 9勝6敗 |
| きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 | 幕下3 | 牝豹。 | △ | 8勝7敗 |
| ★南野陽子 | △ | 10勝5敗 | 幕下4 | 白発中 | ▲ | 7勝8敗 |
| 山の湖 | ▲ | 6勝9敗 | 幕下5 | 天邪鬼 | △ | 11勝4敗 |
| 優 | △ | 8勝7敗 | 幕下6 | はたちゃん | ▲ | 6勝9敗 |
| やねん | ▲ | 6勝9敗 | 幕下7 | ハッシー | ▲ | 5勝10敗 |
| ぽこ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下8 | 勝つ男 | △ | 8勝7敗 |
| ビール星人 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下9 | gorikun | △ | 8勝7敗 |
| 天真 | △ | 10勝5敗 | 幕下10 | ytakai | ▲ | 6勝9敗 |
| 琴筑紫 | ▲ | 5勝10敗 | 幕下11 | hatachu | ▲ | 0勝0敗 |
| 瀧龍一 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下12 | モンチ | ▲ | 0勝0敗 |
| 谷の城 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下13 | 広之海 | △ | 9勝6敗 |
| もっちー | △ | 8勝7敗 | 幕下14 | 浪錦 | △ | 11勝4敗 |
| SHIRO | △ | 10勝5敗 | 幕下15 | シロフネくん | ▲ | 0勝0敗 |
| 安土湾 | △ | 12勝3敗 | 幕下16 | 藤壺 | △ | 9勝6敗 |
| 長州由紀 | △ | 9勝6敗 | 幕下17 | 内の浪 | △ | 10勝5敗 |
| DAI | △ | 8勝7敗 | 幕下18 | じぃ〜じぃ〜 | ▲ | 0勝0敗 |
| Frinkanohana | △ | 12勝3敗 | 幕下19 | もなか | ▲ | 7勝8敗 |
| Tominishiki | ▲ | 0勝0敗 | 幕下20 | ullishimaru | △ | 8勝7敗 |
| Kachitakai | ▲ | 6勝9敗 | 幕下21 | カチカチ山 | ▲ | 0勝0敗 |
| てっぺい | ▲ | 7勝8敗 | 幕下22 | SANE | ▲ | 0勝0敗 |
| miyuki | △ | 10勝5敗 | 幕下23 | 金☆沢山 | ▲ | 0勝0敗 |
| 小谷直大 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下24 | 道産子丸 | △ | 9勝6敗 |
| モーニング娘。 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下25 | ボクサー | △ | 8勝7敗 |
| ドラゴン | ▲ | 0勝0敗 | 幕下26 | てっちゅう | ▲ | 0勝0敗 |
| 川端太智 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下27 | 碧忠貴島 | △ | 9勝6敗 |
| みわのすけ | ▲ | 0勝0敗 | 幕下28 | 若貴兄弟 | ▲ | 0勝0敗 |
| 津軽弁 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下29 | 霧羅 | ▲ | 6勝9敗 |
| Tameiki | △ | 9勝6敗 | 幕下30 | 有田川 | ▲ | 0勝0敗 |
| タマロー | ▲ | 0勝0敗 | 幕下31 | 洪明甫 | ▲ | 0勝0敗 |
| トール | ▲ | 0勝0敗 | 幕下32 | 堀史 | ▲ | 7勝8敗 |
| santa | ▲ | 0勝0敗 | 幕下33 | 亜沙勝流 | ▲ | 0勝0敗 |
| 愉快皇 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下34 | みゆき | ▲ | 0勝0敗 |
| 鴨鹿丸 | △ | 8勝7敗 | 幕下35 | ともやん | ▲ | 0勝0敗 |
| めろん | ▲ | 0勝0敗 | 幕下36 | Jejima | ▲ | 0勝0敗 |
| 鬼が島 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下37 | ゲルノボノ | ▲ | 0勝0敗 |
| ふみの山 | ▲ | 0勝0敗 | 幕下38 | マックス | ▲ | 7勝8敗 |
| 清水山 | △ | 9勝6敗 | 幕下39 | 港の新桜 | △ | 8勝7敗 |
| 汐の里 | ▲ | 7勝8敗 | 幕下40 |
|
| 参加人数 | : | 109人 |
|
| 昇進基準 | : | 9.821 | (10勝以上) |
| 陥落基準 | : | 8.321 | (8勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
| 東下16 | | 安土湾 | | 12勝3敗 |
| 東前6 | | yonechan | | 12勝3敗 |
| 東下19 | | Frinkanohana | | 12勝3敗 |
| 東横綱 | | 御曹司親方 | | 11勝4敗 |
| 西前1 | | 仙漁海 | | 11勝4敗 |
| 西前9 | | 風雲児 | | 11勝4敗 |
| 東前11 | | 哉刳 | | 11勝4敗 |
| 西十8 | | 広島相撲党 | | 11勝4敗 |
| 西十11 | | 関 春秋 | | 11勝4敗 |
| 東前13 | | りゅう | | 11勝4敗 |
| 東前5 | | 突っ張り太郎 | | 11勝4敗 |
| 西下14 | | 浪錦 | | 11勝4敗 |
| 西下5 | | 天邪鬼 | | 11勝4敗 |
| 西前5 | | 六貫山 | | 10勝5敗 |
| 西大関 | | 大上段 | | 10勝5敗 |
| 東前3 | | Zenjimoto | | 10勝5敗 |
| 西関脇 | | ドイツ山 | | 10勝5敗 |
| 西前4 | | ぽちたま | | 10勝5敗 |
| 西関脇 | | はし | | 10勝5敗 |
| 東下23 | | miyuki | | 10勝5敗 |
| 東前12 | | ビスケ | | 10勝5敗 |
| 東前1 | | ガチンコ | | 10勝5敗 |
| 西前10 | | 雅 | | 10勝5敗 |
| 西下17 | | 内の浪 | | 10勝5敗 |
| 西十13 | | 佐那 | | 10勝5敗 |
| 東下10 | | 天真 | | 10勝5敗 |
| 東下15 | | SHIRO | | 10勝5敗 |
| 東下4 | | ★南野陽子 | | 10勝5敗 |
| 西十3 | | 木精 | | 10勝5敗 |
| 東十4 | | 怪黄 | | 10勝5敗 |
【三役成績】
| 東横綱 | | 御曹司親方 | | 11勝4敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東大関 | | 素戔嗚 | | 9勝6敗 | |
|
| 西大関 | | 大上段 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | 土佐疾風 | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | 雷手寿兎 | | 9勝6敗 | |
|
| 東関脇 | | のりぞう | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | ドイツ山 | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東関脇 | | まみ | | 6勝9敗 | | ▲陥落基準以下 |
| 西関脇 | | あゆしげ | | 9勝6敗 | |
|
| 西関脇 | | はし | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
| 東小結 | | ばふぁ | | 7勝8敗 | | ▲陥落基準以下 |
| 西小結 | | 茶々丸 | | 6勝9敗 | | ▲陥落基準以下 |
G1ゲーム成績一覧へ